湖州师范大学2026年浙江省分专业招生计划安排
发布者:本科招生网发布时间:2026-06-18动态浏览次数:20
| 地方专项 |
| 专业 | 选考科目要求 | 学费 | 计划数 | 备注 |
| 数学与应用数学(师范) | 物理和化学 | 5500 | 4 |
|
| 小学教育(师范) | 不提科目要求 | 5500 | 4 |
|
| 护理学 | 化学 | 6300 | 4 | 不招色盲、色弱 |
| 材料科学与工程 | 物理和化学 | 5500 | 4 | 不招色盲、色弱 |
| 临床医学 | 物理和化学 | 6300 | 4 | 学制5年;不招色盲、色弱 |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以浙江省教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
| 三位一体综合评价招生 |
| 专业 | 选考科目要求 | 学费 | 计划数 | 备注 |
| 小学教育(师范) | 不限 | 5500 | 15 |
|
| 英语(师范) | 不限 | 4800 | 15 | 高考英语成绩≥100分 |
| 知识产权 | 不限 | 4800 | 15 |
|
| 新闻学 | 不限 | 4800 | 15 |
|
| 电子商务 | 不限 | 4800 | 15 |
|
| 数学与应用数学(师范) | 物理和化学 | 5500 | 20 |
|
| 物理学(师范) | 物理和化学 | 5500 | 20 |
|
| 化学(师范) | 物理和化学 | 4800 | 20 | 不招色盲、色弱 |
| 新能源材料与器件 | 物理和化学 | 5500 | 20 |
|
| 制药工程 | 物理和化学 | 5500 | 20 | 不招色盲、色弱 |
| 生物工程 | 物理和化学 | 5500 | 20 | 不招色盲、色弱 |
| 水产养殖学(卓越班) | 物理和化学 | 5000 | 20 | 不招色盲、色弱;浙江户籍免学费 |
| 护理学 | 化学 | 6300 | 20 | 不招色盲、色弱 |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以浙江省教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
| 普通类 |
| 专业 | 选考科目要求 | 学费 | 计划数 | 备注 |
| 汉语言文学(师范,胡瑗班) | 不限 | 4800 | 10 |
|
| 计算机科学与技术(图灵班) | 物理和化学 | 5500 | 5 |
|
| 人工智能(图灵班) | 物理和化学 | 5500 | 5 |
|
| 电气工程及其自动化(卓越工科班) | 物理和化学 | 5500 | 5 |
|
| 智能制造工程(卓越工科班) | 物理和化学 | 5500 | 5 |
|
| 国际经济与贸易 | 不限 | 4800 | 17 |
|
| 财务管理 | 不限 | 4800 | 70 |
|
| 电子商务 | 不限 | 4800 | 20 |
|
| 历史学(师范) | 不限 | 4800 | 80 |
|
| 行政管理 | 不限 | 4800 | 23 |
|
| 知识产权 | 不限 | 4800 | 46 |
|
| 思想政治教育(师范) | 思想政治 | 4800 | 86 |
|
| 小学教育(师范) | 不限 | 5500 | 46 |
|
| 应用心理学(师范) | 不限 | 4800 | 26 | 不招色盲、色弱 |
| 汉语言文学(师范) | 不限 | 4800 | 165 |
|
| 新闻学 | 不限 | 4800 | 22 |
|
| 英语(师范) | 不限 | 4800 | 40 | 高考英语成绩≥100分 |
| 数学与应用数学(师范) | 物理和化学 | 5500 | 51 |
|
| 数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 5500 | 33 |
|
| 物理学(师范) | 物理和化学 | 5500 | 10 |
|
| 科学教育(师范) | 物理 | 5500 | 10 |
|
| 计算机科学与技术 | 物理和化学 | 5500 | 94 |
|
| 人工智能 | 物理和化学 | 5500 | 50 |
|
| 电子信息工程 | 物理和化学 | 5500 | 54 |
|
| 材料科学与工程 | 物理和化学 | 5500 | 6 | 不招色盲、色弱 |
| 电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 5500 | 79 |
|
| 制药工程 | 物理和化学 | 5500 | 8 | 不招色盲、色弱 |
| 化学(师范) | 物理和化学 | 4800 | 10 | 不招色盲、色弱 |
| 临床医学 | 物理和化学 | 6300 | 86 | 学制5年;不招色盲、色弱 |
| 口腔医学 | 物理和化学 | 6300 | 56 | 学制5年;不招色盲、色弱 |
| 护理学 | 化学 | 6300 | 6 | 不招色盲、色弱 |
| 智能制造工程 | 物理和化学 | 5500 | 68 |
|
| 新能源材料与器件 | 物理和化学 | 5500 | 20 |
|
| 英语 | 不限 | 4800 | 20 | 高考英语成绩≥100分 |
| 生物科学 | 物理和化学 | 4800 | 5 | 不招色盲、色弱 |
| 人工智能(智慧教育) | 物理和化学 | 5500 | 20 |
|
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以浙江省教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
| 体育类 |
| 专业 | 选考科目要求 | 学费 | 计划数 | 备注 |
| 体育教育(师范) | 不限 | 4800 | 100 |
|
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以浙江省教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
| 艺术类统考批 |
| 专业 | 选考科目要求 | 学费 | 计划数 | 备注 |
| 音乐学(师范) | 不限 | 9000 | 20 | 教育类器乐;高考外语成绩≥60分 |
| 音乐学(师范) | 不限 | 9000 | 5 | 教育类声乐;高考外语成绩≥60分 |
| 音乐学(中外合作办学) | 不限 | 28800 | 8 | 表演类器乐;高考外语成绩≥60分 |
| 音乐学(中外合作办学) | 不限 | 28800 | 9 | 表演类声乐;高考外语成绩≥60分 |
| 美术学(师范) | 不限 | 9000 | 25 | 不招色盲;高考外语成绩≥60分 |
| 视觉传达设计 | 不限 | 9000 | 25 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
| 环境设计 | 不限 | 9000 | 22 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
| 产品设计 | 不限 | 9000 | 20 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
| 服装与服饰设计 | 不限 | 9000 | 6 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以浙江省教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
| 中本一体化招生计划转入 |
| 专业 | 选考科目要求 | 学费 | 计划数 | 备注 |
| 机械电子工程 | / | 5500 | 77 |
|
| 学前教育(师范) | / | 5500 | 117 | 不招色盲、色弱 |
| 注:以上数据仅供参考,最终招生计划以浙江省教育考试院发布为准。 |