2025年综合改革省份招生专业选考科目要求
发布者:本科招生网发布时间:2025-10-20动态浏览次数:10
| 2025年综合改革省份招生专业选考科目要求 |
| 学院 | 专业名称 | 选考科目要求 |
| 安定书院 | 计算机科学与技术(图灵班) | 物理和化学 |
| 人工智能(图灵班) | 物理和化学 |
| 小学教育(师范)(胡瑗班) | 不限 |
| 汉语言文学(师范)(胡瑗班) | 不限 |
| 电气工程及其自动化(卓越工科班) | 物理和化学 |
| 智能制造工程(卓越工科班) | 物理和化学 |
| 经济管理学院 | 财务管理 | 不限 |
| 电子商务 | 不限 |
| 国际经济与贸易 | 不限 |
| 金融工程 | 物理 |
| 旅游管理 | 不限 |
| 行政管理 | 不限 |
| 知识产权 | 不限 |
| 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 思想政治 |
| 教育学院(教师教育学院) | 教育技术学(师范) | 物理 |
| 应用心理学(师范) | 不限 |
| 小学教育(师范) | 不限 |
| 学前教育(师范) | 不限 |
| 体育学院 | 体育教育(师范) | 不限 |
| 人文学院 | 汉语言文学(师范) | 不限 |
| 历史学(师范) | 不限 |
| 新闻学 | 不限 |
| 外国语学院 | 俄语 | 不限 |
| 英语(师范) | 不限 |
| 艺术学院 | 产品设计 | 不限 |
| 服装与服饰设计 | 不限 |
| 环境设计 | 不限 |
| 美术学(师范) | 不限 |
| 视觉传达设计 | 不限 |
| 音乐学院 | 音乐学(师范) | 不限 |
| 理学院 | 科学教育(师范) | 物理 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理和化学 |
| 数学与应用数学(师范) | 物理和化学 |
| 物理学(师范) | 物理和化学 |
| 新能源材料与器件 | 物理和化学 |
| 信息工程学院 | 电子信息工程 | 物理和化学 |
| 计算机科学与技术 | 物理和化学 |
| 人工智能 | 物理和化学 |
| 工学院 | 材料科学与工程 | 物理和化学 |
| 电气工程及其自动化 | 物理和化学 |
| 智能制造工程 | 物理和化学 |
| 生命科学学院 | 化学(师范) | 物理和化学 |
| 生物工程 | 物理和化学 |
| 生物科学(师范) | 物理和化学 |
| 水产养殖学(卓越班) | 物理和化学 |
| 制药工程 | 物理和化学 |
| 医学院(护理学院) | 护理学 | 化学 |
| 口腔医学 | 物理和化学 |
| 临床医学 | 物理和化学 |
| 注:具体以浙江省教育考试院公布为准。 |