湖州师范学院2025年浙江省分专业录取分数线
发布者:本科招生网发布时间:2025-09-29动态浏览次数:10
湖州师范学院2025年浙江省分专业录取分数线 |
专业名称 | 类别 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 投档分 | 最低位次 |
小学教育(胡瑗班)(师范) | 普通类 | 5 | 619 | 617.20 | 616 | 35576 |
汉语言文学(胡瑗班)(师范) | 普通类 | 5 | 652 | 624.20 | 614 | 36979 |
思想政治教育(师范) | 普通类 | 89 | 609 | 599.94 | 596 | 56618 |
汉语言文学(师范) | 普通类 | 167 | 614 | 596.18 | 592 | 61346 |
历史学(师范) | 普通类 | 80 | 605 | 593.04 | 589 | 64593 |
小学教育(师范) | 普通类 | 129 | 606 | 594.10 | 588 | 65585 |
学前教育(师范) | 普通类 | 7 | 592 | 589.86 | 588 | 65948 |
新闻学 | 普通类 | 20 | 589 | 587.15 | 586 | 68738 |
应用心理学(师范) | 普通类 | 26 | 592 | 587.85 | 586 | 68344 |
财务管理 | 普通类 | 61 | 593 | 586.90 | 585 | 68958 |
英语(师范) | 普通类 | 90 | 606 | 588.74 | 585 | 69615 |
知识产权 | 普通类 | 45 | 589 | 586.49 | 585 | 69664 |
电子商务 | 普通类 | 10 | 589 | 583.80 | 582 | 73601 |
行政管理 | 普通类 | 21 | 588 | 583.90 | 582 | 72621 |
国际经济与贸易 | 普通类 | 12 | 584 | 582.33 | 581 | 73805 |
计算机科学与技术(图灵班) | 普通类 | 5 | 581 | 580.20 | 580 | 74997 |
人工智能(图灵班) | 普通类 | 5 | 601 | 584.40 | 578 | 77528 |
口腔医学 | 普通类 | 56 | 588 | 580.64 | 577 | 78667 |
电气工程及其自动化(卓越工科班) | 普通类 | 5 | 579 | 576.00 | 575 | 81359 |
智能制造工程(卓越工科班) | 普通类 | 5 | 574 | 572.80 | 571 | 85899 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 51 | 577 | 570.55 | 569 | 88552 |
计算机科学与技术 | 普通类 | 79 | 575 | 569.09 | 567 | 91258 |
电子信息工程 | 普通类 | 38 | 571 | 567.13 | 566 | 92410 |
数据科学与大数据技术 | 普通类 | 25 | 569 | 566.72 | 566 | 92667 |
人工智能 | 普通类 | 37 | 567 | 564.89 | 564 | 94689 |
智能制造工程 | 普通类 | 39 | 568 | 565.21 | 564 | 95524 |
新能源材料与器件 | 普通类 | 6 | 568 | 564.67 | 563 | 95948 |
制药工程 | 普通类 | 3 | 561 | 560.67 | 560 | 99885 |
教育技术学(师范) | 普通类 | 5 | 572 | 564.40 | 558 | 101849 |
材料科学与工程 | 普通类 | 3 | 560 | 558.67 | 557 | 103079 |
化学(师范) | 普通类 | 12 | 571 | 561.75 | 556 | 104453 |
科学教育(师范) | 普通类 | 11 | 581 | 560.82 | 555 | 105431 |
数学与应用数学(师范) | 普通类 | 79 | 588 | 562.49 | 554 | 107188 |
物理学(师范) | 普通类 | 10 | 564 | 557.00 | 553 | 108598 |
临床医学 | 普通类 | 103 | 588 | 556.11 | 551 | 110312 |
护理学 | 普通类 | 22 | 566 | 554.91 | 550 | 111741 |
生物科学(师范) | 普通类 | 5 | 556 | 552.80 | 550 | 111781 |
数学与应用数学(师范) | 地方专项 | 2 | 534 | 533.00 | 532 | / |
新能源材料与器件 | 地方专项 | 4 | 548 | 537.50 | 532 | / |
材料科学与工程 | 地方专项 | 1 | 509 | 509.00 | 509 | / |
护理学 | 地方专项 | 4 | 535 | 514.75 | 490 | / |
体育教育(师范) | 体育类 | 91 | 592 | 584.25 | 579 | 4-00952 |
美术学(师范) | 美术与设计类 | 25 | 563 | 559.64 | 558 | B-04269 |
视觉传达设计 | 美术与设计类 | 25 | 557 | 551.52 | 550 | B-05370 |
环境设计 | 美术与设计类 | 22 | 549 | 547.50 | 547 | B-05834 |
产品设计 | 美术与设计类 | 20 | 551 | 549.40 | 549 | B-05550 |
服装与服饰设计 | 美术与设计类 | 6 | 553 | 548.50 | 547 | B-05814 |
音乐学(师范) | 音乐表演器乐方向 | 3 | 533 | 529.00 | 525 | Ca00744 |
音乐表演声乐方向 | 3 | 540 | 536.00 | 534 | Cb00535 |
音乐教育器乐主项 | 31 | 534 | 520.50 | 515 | Cc00838 |
音乐教育声乐主项 | 5 | 527 | 525.60 | 524 | Cd00671 |
注:相关数据以浙江省教育考试院公布为准。 |