湖州师范学院2025年艺术体育类录取分数线(外省)
发布者:本科招生网发布时间:2025-09-29动态浏览次数:10
湖州师范学院2025年艺术体育类录取分数线(外省) |
省份 | 录取批次 | 入校专业 | 科类 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
安徽 | 体育类第一批(统考本科批) | 体育教育(师范) | 不分文理 | 5 | 168 | 168.00 | 168 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 产品设计 | 不分文理 | 3 | 503 | 503.33 | 504 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 4 | 501 | 502.00 | 503 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段) | 美术学(师范) | 不分文理 | 2 | 504 | 504.50 | 505 |
安徽 | 艺术第二批统考B段(教育类) | 音乐学(师范) | 不分文理 | 4 | 533 | 535.00 | 537 |
福建 | 体育类本科批 | 体育教育(师范) | 历史类 | 2 | 610 | 610.50 | 611 |
福建 | 体育类本科批 | 体育教育(师范) | 物理类 | 3 | 602 | 603.33 | 605 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 产品设计 | 历史类 | 1 | 524 | 524.00 | 524 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 服装与服饰设计 | 历史类 | 2 | 512 | 514.00 | 516 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 美术学(师范) | 历史类 | 1 | 526 | 526.00 | 526 |
福建 | 艺术类本科省考批(教育类) | 音乐学(师范) | 历史类 | 2 | 508 | 508.50 | 509 |
福建 | 艺术类本科省考批(教育类) | 音乐学(师范) | 物理类 | 2 | 513 | 520.00 | 527 |
广东 | 艺术本科(教育类器乐) | 音乐学(师范) | 不分文理 | 1 | 507 | 507.00 | 507 |
广东 | 艺术本科(教育类声乐) | 音乐学(师范) | 不分文理 | 1 | 505 | 505.00 | 505 |
河北 | 本科提前批B段 | 产品设计 | 不分文理 | 2 | 510 | 510.00 | 510 |
河北 | 本科提前批B段 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 4 | 502 | 505.00 | 509 |
河北 | 本科提前批B段 | 环境设计 | 不分文理 | 2 | 504 | 504.00 | 504 |
河北 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 1 | 516 | 516.00 | 516 |
河北 | 本科提前批B段(教育类器乐) | 音乐学(师范) | 不分文理 | 2 | 482 | 483.00 | 484 |
河南 | 体育本科批 | 体育教育(师范) | 历史类 | 2 | 550 | 559.00 | 568 |
河南 | 体育本科批 | 体育教育(师范) | 物理类 | 3 | 548 | 550.00 | 554 |
湖南 | 本科批(普通) | 体育教育(师范) | 历史类 | 2 | 704 | 704.00 | 704 |
湖南 | 本科批(普通) | 体育教育(师范) | 物理类 | 3 | 719 | 722.00 | 724 |
湖南 | 本科提前批 | 产品设计 | 历史类 | 3 | 292 | 293.67 | 296 |
湖南 | 本科提前批 | 服装与服饰设计 | 历史类 | 5 | 292 | 292.60 | 295 |
湖南 | 本科提前批 | 环境设计 | 历史类 | 2 | 292 | 292.50 | 293 |
湖南 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 历史类 | 2 | 293 | 293.00 | 293 |
湖南 | 本科提前批(教育类器乐) | 音乐学(师范) | 历史类 | 2 | 298 | 301.00 | 304 |
湖南 | 本科提前批(教育类声乐) | 音乐学(师范) | 历史类 | 3 | 299 | 304.00 | 312 |
江苏 | 体育本科 | 体育教育(师范) | 历史类 | 3 | 531 | 531.33 | 532 |
江苏 | 体育本科 | 体育教育(师范) | 物理类 | 3 | 528 | 529.00 | 530 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 产品设计 | 历史类 | 1 | 520 | 520.00 | 520 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 服装与服饰设计 | 历史类 | 2 | 512 | 512.00 | 512 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 服装与服饰设计 | 物理类 | 2 | 487 | 487.50 | 488 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 环境设计 | 历史类 | 1 | 513 | 513.00 | 513 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 环境设计 | 物理类 | 1 | 491 | 491.00 | 491 |
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术学(师范) | 历史类 | 2 | 521 | 521.50 | 522 |
江苏 | 艺术本科2小批(教育类器乐) | 音乐学(师范) | 历史类 | 12 | 496 | 500.00 | 525 |
江苏 | 艺术本科2小批(教育类声乐) | 音乐学(师范) | 历史类 | 5 | 509 | 511.00 | 516 |
山东 | 常规批 | 体育教育(师范) | 不分文理 | 2 | 613 | 614.00 | 615 |
山东 | 艺术类本科批 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 5 | 487 | 488.20 | 490 |
山东 | 艺术类本科批 | 环境设计 | 不分文理 | 2 | 495 | 498.50 | 502 |
山东 | 艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 2 | 507 | 508.00 | 509 |
山东 | 艺术类本科批(教育类) | 音乐学(师范) | 不分文理 | 9 | 483 | 485.67 | 490 |
上海 | 本科艺体甲批平行段(教育类器乐) | 音乐学(师范) | 不分文理 | 2 | 441 | 441.50 | 442 |
重庆 | 艺术本科批(教育类) | 音乐学(师范) | 历史类 | 3 | 195 | 196.00 | 198 |
注:相关数据以各省教育考试院公布为准。 |