湖州师范学院2025年分省分专业招生计划安排(省外) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
北京 |
批次 | 科类 | 专业组编号 | 专业 | 学制 | 学费 | 选考科目要求 | 计划数 | 备注 |
本科普通批 | 综合改革 | 01 | 英语(师范) | 四年 | 4800 | 不限 | 5 | 只招英语考生,英语成绩≥100分 |
本科普通批 | 综合改革 | 02 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 5 |
|
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
天津 |
批次 | 科类 | 专业组编号 | 专业 | 学制 | 学费 | 选考科目要求 | 计划数 | 备注 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 01 | 知识产权 | 四年 | 4800 | 不限 | 2 |
|
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 01 | 俄语 | 四年 | 4800 | 不限 | 3 |
|
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 02 | 物理学(师范) | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 2 |
|
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 02 | 材料科学与工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 3 | 不招色盲、色弱 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 02 | 临床医学 | 五年 | 6300 | 物理和化学 | 2 | 不招色盲、色弱 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 02 | 生物科学(师范) | 四年 | 4800 | 物理和化学 | 4 | 不招色盲、色弱 |
普通类本科批A阶段 | 综合改革 | 03 | 护理学 | 四年 | 6300 | 化学 | 4 | 不招色盲、色弱 |
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
河北 |
批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费 | 选考科目要求 | 计划数 | 备注 |
本科批 | 历史类 | 旅游管理 | 四年 | 4800 | 历史 | 2 |
|
本科批 | 历史类 | 学前教育(师范) | 四年 | 5500 | 历史 | 3 | 不招色盲、色弱 |
本科批 | 历史类 | 俄语 | 四年 | 4800 | 历史 | 2 |
|
本科批 | 物理类 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 4 |
|
本科批 | 物理类 | 物理学(师范) | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 4 |
|
本科批 | 物理类 | 科学教育(师范) | 四年 | 5500 | 物理 | 3 |
|
本科批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 4 | 不招色盲、色弱 |
本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 2 |
|
本科批 | 物理类 | 生物工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 3 | 不招色盲、色弱 |
本科批 | 物理类 | 制药工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 2 | 不招色盲、色弱 |
本科批 | 物理类 | 化学(师范) | 四年 | 4800 | 物理和化学 | 3 | 不招色盲、色弱 |
本科批 | 物理类 | 临床医学 | 五年 | 6300 | 物理和化学 | 2 | 不招色盲、色弱 |
本科批 | 物理类 | 护理学 | 四年 | 6300 | 物理和化学 | 6 | 不招色盲、色弱 |
本科批 | 物理类 | 生物科学(师范) | 四年 | 4800 | 物理和化学 | 3 | 不招色盲、色弱 |
本科提前批B段(美术与设计类) | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 四年 | 9000 | 不限 | 1 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
本科提前批B段(美术与设计类) | 艺术(不分科目类) | 环境设计 | 四年 | 9000 | 不限 | 2 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
本科提前批B段(美术与设计类) | 艺术(不分科目类) | 产品设计 | 四年 | 9000 | 不限 | 2 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
本科提前批B段(美术与设计类) | 艺术(不分科目类) | 服装与服饰设计 | 四年 | 9000 | 不限 | 4 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
本科提前批B段(音乐教育类器乐) | 艺术(不分科目类) | 音乐学(师范) | 四年 | 9000 | 不限 | 2 | 高考外语成绩≥60分 |
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
山西 |
批次 | 科类 | 专业组编号 | 专业 | 学制 | 学费 | 选考科目要求 | 计划数 | 备注 |
普通本科批 | 历史类 | 001 | 电子商务 | 四年 | 4800 | 历史 | 3 |
|
普通本科批 | 历史类 | 001 | 旅游管理 | 四年 | 4800 | 历史 | 4 |
|
普通本科批 | 历史类 | 001 | 俄语 | 四年 | 4800 | 历史 | 2 |
|
普通本科批 | 物理类 | 301 | 科学教育(师范) | 四年 | 5500 | 物理 | 4 |
|
普通本科批 | 物理类 | 302 | 物理学(师范) | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 2 |
|
普通本科批 | 物理类 | 302 | 新能源材料与器件 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 2 |
|
普通本科批 | 物理类 | 303 | 材料科学与工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 4 | 不招色盲、色弱 |
普通本科批 | 物理类 | 303 | 制药工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 4 | 不招色盲、色弱 |
普通本科批 | 物理类 | 303 | 护理学 | 四年 | 6300 | 物理和化学 | 5 | 不招色盲、色弱 |
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内蒙古 |
批次 | 科类 | 专业组编号 | 专业 | 学制 | 学费 | 选考科目要求 | 计划数 | 备注 |
本科批 | 历史类 | 001 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4800 | 历史 | 2 |
|
本科批 | 历史类 | 001 | 新闻学 | 四年 | 4800 | 历史 | 3 |
|
本科批 | 历史类 | 001 | 俄语 | 四年 | 4800 | 历史 | 5 |
|
本科批 | 物理类 | 002 | 物理学(师范) | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 3 |
|
本科批 | 物理类 | 002 | 电子信息工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 3 |
|
本科批 | 物理类 | 002 | 材料科学与工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 5 | 不招色盲、色弱 |
本科批 | 物理类 | 002 | 护理学 | 四年 | 6300 | 物理和化学 | 5 | 不招色盲、色弱 |
本科批 | 物理类 | 002 | 智能制造工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 5 |
|
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
辽宁 |
批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费 | 选考科目要求 | 计划数 | 备注 |
普通类本科批 | 历史类 | 俄语 | 四年 | 4800 | 历史 | 2 |
|
普通类本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 2 |
|
普通类本科批 | 物理类 | 制药工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 2 | 不招色盲、色弱 |
普通类本科批 | 物理类 | 临床医学 | 五年 | 6300 | 物理和化学 | 1 | 不招色盲、色弱 |
普通类本科批 | 物理类 | 护理学 | 四年 | 6300 | 物理和化学 | 3 | 不招色盲、色弱 |
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
吉林 |
批次 | 科类 | 专业组编号 | 专业 | 学制 | 学费 | 选考科目要求 | 计划数 | 备注 |
普通本科批 | 历史类 | 001 | 俄语 | 四年 | 4800 | 历史 | 3 |
|
普通本科批 | 物理类 | 004 | 材料科学与工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 3 | 不招色盲、色弱 |
普通本科批 | 物理类 | 004 | 护理学 | 四年 | 6300 | 物理和化学 | 2 | 不招色盲、色弱 |
普通本科批 | 物理类 | 004 | 智能制造工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 2 |
|
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黑龙江 |
批次 | 科类 | 专业组编号 | 专业 | 学制 | 学费 | 选考科目要求 | 计划数 | 备注 |
普通本科批 | 历史类 | 001 | 俄语 | 四年 | 4800 | 历史 | 2 |
|
普通本科批 | 物理类 | 002 | 物理学(师范) | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 2 |
|
普通本科批 | 物理类 | 002 | 临床医学 | 五年 | 6300 | 物理和化学 | 2 | 不招色盲、色弱 |
普通本科批 | 物理类 | 002 | 护理学 | 四年 | 6300 | 物理和化学 | 4 | 不招色盲、色弱 |
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上海 |
批次 | 科类 | 专业组编号 | 专业 | 学制 | 学费 | 选考科目要求 | 计划数 | 备注 |
本科普通批次 | 综合改革 | 50001 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4800 | 不限 | 3 |
|
本科普通批次 | 综合改革 | 50001 | 电子商务 | 四年 | 4800 | 不限 | 4 |
|
本科普通批次 | 综合改革 | 50001 | 知识产权 | 四年 | 4800 | 不限 | 3 |
|
本科普通批次 | 综合改革 | 50001 | 学前教育(师范) | 四年 | 5500 | 不限 | 3 | 不招色盲、色弱 |
本科普通批次 | 综合改革 | 50001 | 英语(师范) | 四年 | 4800 | 不限 | 2 | 只招英语考生,英语成绩≥100分 |
本科普通批次 | 综合改革 | 50001 | 俄语 | 四年 | 4800 | 不限 | 2 |
|
本科普通批次 | 综合改革 | 50002 | 科学教育(师范) | 四年 | 5500 | 物理 | 4 |
|
本科普通批次 | 综合改革 | 50002 | 金融工程 | 四年 | 4800 | 物理 | 3 |
|
本科普通批次 | 综合改革 | 50003 | 护理学 | 四年 | 6300 | 化学 | 7 | 不招色盲、色弱 |
本科普通批次 | 综合改革 | 50004 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 2 |
|
本科普通批次 | 综合改革 | 50004 | 物理学(师范) | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 4 |
|
本科普通批次 | 综合改革 | 50004 | 电子信息工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 5 |
|
本科普通批次 | 综合改革 | 50004 | 材料科学与工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 3 | 不招色盲、色弱 |
本科普通批次 | 综合改革 | 50004 | 制药工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 3 | 不招色盲、色弱 |
本科普通批次 | 综合改革 | 50004 | 化学(师范) | 四年 | 4800 | 物理和化学 | 2 | 不招色盲、色弱 |
本科普通批次 | 综合改革 | 50004 | 智能制造工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 2 |
|
本科普通批次 | 综合改革 | 50004 | 新能源材料与器件 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 2 |
|
本科普通批次 | 综合改革 | 50005 | 临床医学 | 五年 | 6300 | 物理和化学 | 2 | 不招色盲、色弱 |
本科普通批次 | 综合改革 | 50005 | 口腔医学 | 五年 | 6300 | 物理和化学 | 2 | 不招色盲、色弱 |
本科艺术甲批次平行段(音乐教育类) | 艺术(不分文理) | D03F1 | 音乐学(师范) | 四年 | 9000 | 不限 | 2 | 高考外语成绩≥60分 |
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
江苏 |
批次 | 科类 | 专业组编号 | 专业 | 学制 | 学费 | 选考科目要求 | 计划数 | 备注 |
普通类本科院校 | 历史类 | 01 | 知识产权 | 四年 | 4800 | 历史 | 2 |
|
普通类本科院校 | 历史类 | 01 | 学前教育(师范) | 四年 | 5500 | 历史 | 2 | 不招色盲、色弱 |
普通类本科院校 | 历史类 | 01 | 英语(师范) | 四年 | 4800 | 历史 | 2 | 只招英语考生,英语成绩≥100分 |
普通类本科院校 | 物理类 | 02 | 科学教育(师范) | 四年 | 5500 | 物理 | 2 |
|
普通类本科院校 | 物理类 | 02 | 金融工程 | 四年 | 4800 | 物理 | 2 |
|
普通类本科院校 | 物理类 | 03 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 3 |
|
普通类本科院校 | 物理类 | 03 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 2 |
|
普通类本科院校 | 物理类 | 03 | 人工智能 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 2 |
|
普通类本科院校 | 物理类 | 03 | 电子信息工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 2 |
|
普通类本科院校 | 物理类 | 03 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 2 |
|
普通类本科院校 | 物理类 | 03 | 智能制造工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 2 |
|
普通类本科院校 | 物理类 | 04 | 材料科学与工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 2 | 不招色盲、色弱 |
普通类本科院校 | 物理类 | 04 | 制药工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 2 | 不招色盲、色弱 |
普通类本科院校 | 物理类 | 04 | 水产养殖学(卓越班) | 四年 | 5000 | 物理和化学 | 3 | 不招色盲、色弱 |
普通类本科院校 | 物理类 | 04 | 临床医学 | 五年 | 6300 | 物理和化学 | 3 | 不招色盲、色弱 |
普通类本科院校 | 物理类 | 04 | 护理学 | 四年 | 6300 | 物理和化学 | 5 | 不招色盲、色弱 |
普通类本科院校 | 物理类 | 04 | 生物科学(师范) | 四年 | 4800 | 物理和化学 | 2 | 不招色盲、色弱 |
体育类提前录取本科院校 | 体育(历史类) | 05 | 体育教育(师范) | 四年 | 4800 | 历史 | 3 |
|
体育类提前录取本科院校 | 体育(物理类) | 06 | 体育教育(师范) | 四年 | 4800 | 物理 | 3 |
|
艺术类提前录取本科2小批(美术与设计类) | 艺术(历史类) | 09 | 环境设计 | 四年 | 9000 | 历史 | 1 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
艺术类提前录取本科2小批(美术与设计类) | 艺术(历史类) | 09 | 产品设计 | 四年 | 9000 | 历史 | 1 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
艺术类提前录取本科2小批(美术与设计类) | 艺术(历史类) | 09 | 服装与服饰设计 | 四年 | 9000 | 历史 | 2 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
艺术类提前录取本科2小批(美术与设计类) | 艺术(历史类) | 10 | 美术学(师范) | 四年 | 9000 | 历史 | 2 | 不招色盲;高考外语成绩≥60分 |
艺术类提前录取本科2小批(美术与设计类) | 艺术(物理类) | 11 | 环境设计 | 四年 | 9000 | 物理 | 1 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
艺术类提前录取本科2小批(美术与设计类) | 艺术(物理类) | 11 | 服装与服饰设计 | 四年 | 9000 | 物理 | 2 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
艺术类提前录取本科2小批(音乐教育类器乐) | 艺术(历史类) | 08 | 音乐学(师范) | 四年 | 9000 | 历史 | 12 | 高考外语成绩≥60分 |
艺术类提前录取本科2小批(音乐教育类声乐) | 艺术(历史类) | 07 | 音乐学(师范) | 四年 | 9000 | 历史 | 5 | 高考外语成绩≥60分 |
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽 |
批次 | 科类 | 专业组编号 | 专业 | 学制 | 学费 | 选考科目要求 | 计划数 | 备注 |
普通本科批 | 历史类 | 001(历史+不限) | 国际经济与贸易 | 四年 | 4800 | 历史 | 2 |
|
普通本科批 | 历史类 | 001(历史+不限) | 电子商务 | 四年 | 4800 | 历史 | 3 |
|
普通本科批 | 历史类 | 001(历史+不限) | 历史学(师范) | 四年 | 4800 | 历史 | 2 |
|
普通本科批 | 历史类 | 001(历史+不限) | 小学教育(师范) | 四年 | 5500 | 历史 | 3 |
|
普通本科批 | 历史类 | 001(历史+不限) | 学前教育(师范) | 四年 | 5500 | 历史 | 3 | 不招色盲、色弱 |
普通本科批 | 历史类 | 001(历史+不限) | 应用心理学(师范) | 四年 | 4800 | 历史 | 2 | 不招色盲、色弱 |
普通本科批 | 历史类 | 001(历史+不限) | 新闻学 | 四年 | 4800 | 历史 | 3 |
|
普通本科批 | 物理类 | 001(物理+不限) | 科学教育(师范) | 四年 | 5500 | 物理 | 3 |
|
普通本科批 | 物理类 | 002(物理+化学) | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 3 |
|
普通本科批 | 物理类 | 002(物理+化学) | 物理学(师范) | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 3 |
|
普通本科批 | 物理类 | 002(物理+化学) | 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 3 |
|
普通本科批 | 物理类 | 002(物理+化学) | 材料科学与工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 4 | 不招色盲、色弱 |
普通本科批 | 物理类 | 002(物理+化学) | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 4 |
|
普通本科批 | 物理类 | 002(物理+化学) | 水产养殖学(卓越班) | 四年 | 5000 | 物理和化学 | 4 | 不招色盲、色弱 |
普通本科批 | 物理类 | 002(物理+化学) | 化学(师范) | 四年 | 4800 | 物理和化学 | 3 | 不招色盲、色弱 |
普通本科批 | 物理类 | 002(物理+化学) | 临床医学 | 五年 | 6300 | 物理和化学 | 2 | 不招色盲、色弱 |
普通本科批 | 物理类 | 002(物理+化学) | 护理学 | 四年 | 6300 | 物理和化学 | 6 | 不招色盲、色弱 |
普通本科批 | 物理类 | 002(物理+化学) | 生物科学(师范) | 四年 | 4800 | 物理和化学 | 4 | 不招色盲、色弱 |
普通本科批 | 物理类 | 002(物理+化学) | 智能制造工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 2 |
|
普通本科批 | 物理类 | 002(物理+化学) | 新能源材料与器件 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 3 |
|
体育统考本科批(传统体育) | 体育(不分科目类) | 001(不限) | 体育教育(师范) | 四年 | 4800 | 不限 | 5 |
|
艺术统考本科批(美术与设计类B段) | 艺术(不分科目类) | 002(不限) | 美术学(师范) | 四年 | 9000 | 不限 | 2 | 不招色盲;高考外语成绩≥60分 |
艺术统考本科批(美术与设计类B段) | 艺术(不分科目类) | 002(不限) | 产品设计 | 四年 | 9000 | 不限 | 3 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
艺术统考本科批(美术与设计类B段) | 艺术(不分科目类) | 002(不限) | 服装与服饰设计 | 四年 | 9000 | 不限 | 4 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
艺术统考本科批(音乐教育类) | 艺术(不分科目类) | 001(不限) | 音乐学(师范) | 四年 | 9000 | 不限 | 4 | 高考外语成绩≥60分 |
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
福建 |
批次 | 科类 | 专业组编号 | 专业 | 学制 | 学费 | 选考科目要求 | 计划数 | 备注 |
普通类本科批 | 物理类 | 01 | 科学教育(师范) | 四年 | 5500 | 物理 | 2 |
|
普通类本科批 | 物理类 | 02 | 水产养殖学(卓越班) | 四年 | 5000 | 物理和化学 | 2 | 不招色盲、色弱 |
普通类本科批 | 物理类 | 02 | 临床医学 | 五年 | 6300 | 物理和化学 | 2 | 不招色盲、色弱 |
普通类本科批 | 物理类 | 02 | 护理学 | 四年 | 6300 | 物理和化学 | 2 | 不招色盲、色弱 |
体育类本科批 | 体育(历史类) | 03 | 体育教育(师范) | 四年 | 4800 | 历史 | 2 |
|
体育类本科批 | 体育(物理类) | 04 | 体育教育(师范) | 四年 | 4800 | 物理 | 3 |
|
艺术本科省考批(美术与设计类) | 艺术(历史类) | 07 | 美术学(师范) | 四年 | 9000 | 历史 | 1 | 不招色盲;高考外语成绩≥60分 |
艺术本科省考批(美术与设计类) | 艺术(历史类) | 07 | 产品设计 | 四年 | 9000 | 历史 | 1 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
艺术本科省考批(美术与设计类) | 艺术(历史类) | 07 | 服装与服饰设计 | 四年 | 9000 | 历史 | 2 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
艺术本科省考批(音乐教育类) | 艺术(历史类) | 05 | 音乐学(师范) | 四年 | 9000 | 历史 | 2 | 高考外语成绩≥60分 |
艺术本科省考批(音乐教育类) | 艺术(物理类) | 06 | 音乐学(师范) | 四年 | 9000 | 物理 | 2 | 高考外语成绩≥60分 |
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
江西 |
批次 | 科类 | 专业组编号 | 专业 | 学制 | 学费 | 选考科目要求 | 计划数 | 备注 |
本科 | 历史类 | 101 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4800 | 历史 | 3 |
|
本科 | 历史类 | 101 | 电子商务 | 四年 | 4800 | 历史 | 4 |
|
本科 | 历史类 | 101 | 小学教育(师范) | 四年 | 5500 | 历史 | 2 |
|
本科 | 历史类 | 101 | 学前教育(师范) | 四年 | 5500 | 历史 | 3 | 不招色盲、色弱 |
本科 | 历史类 | 101 | 新闻学 | 四年 | 4800 | 历史 | 3 |
|
本科 | 历史类 | 101 | 英语(师范) | 四年 | 4800 | 历史 | 2 | 只招英语考生,英语成绩≥100分 |
本科 | 物理类 | 501 | 科学教育(师范) | 四年 | 5500 | 物理 | 4 |
|
本科 | 物理类 | 501 | 金融工程 | 四年 | 4800 | 物理 | 4 |
|
本科 | 物理类 | 502 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 4 |
|
本科 | 物理类 | 502 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 4 |
|
本科 | 物理类 | 502 | 材料科学与工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 4 | 不招色盲、色弱 |
本科 | 物理类 | 502 | 临床医学 | 五年 | 6300 | 物理和化学 | 3 | 不招色盲、色弱 |
本科 | 物理类 | 502 | 护理学 | 四年 | 6300 | 物理和化学 | 6 | 不招色盲、色弱 |
本科 | 物理类 | 502 | 智能制造工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 4 |
|
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
山东 |
批次 | 科类 | 专业 | 学制 | 学费 | 选考科目要求 | 计划数 | 备注 |
常规批(本科) | 体育(不分文理) | 体育教育(师范) | 四年 | 4800 | 不限 | 2 |
|
常规批(本科) | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4800 | 不限 | 3 |
|
常规批(本科) | 综合改革 | 历史学(师范) | 四年 | 4800 | 不限 | 2 |
|
常规批(本科) | 综合改革 | 知识产权 | 四年 | 4800 | 不限 | 3 |
|
常规批(本科) | 综合改革 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 3 |
|
常规批(本科) | 综合改革 | 物理学(师范) | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 2 |
|
常规批(本科) | 综合改革 | 科学教育(师范) | 四年 | 5500 | 物理 | 2 |
|
常规批(本科) | 综合改革 | 材料科学与工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 3 | 不招色盲、色弱 |
常规批(本科) | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 3 |
|
常规批(本科) | 综合改革 | 化学(师范) | 四年 | 4800 | 物理和化学 | 2 | 不招色盲、色弱 |
常规批(本科) | 综合改革 | 临床医学 | 五年 | 6300 | 物理和化学 | 2 | 不招色盲、色弱 |
常规批(本科) | 综合改革 | 护理学 | 四年 | 6300 | 化学 | 5 | 不招色盲、色弱 |
艺术类本科批统考(美术与设计类) | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 四年 | 9000 | 不限 | 2 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
艺术类本科批统考(美术与设计类) | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 四年 | 9000 | 不限 | 2 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
艺术类本科批统考(美术与设计类) | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 四年 | 9000 | 不限 | 5 | 不招色盲;高考外语成绩≥50分 |
艺术类本科批统考(音乐教育类) | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范) | 四年 | 9000 | 不限 | 9 | 高考外语成绩≥60分 |
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
河南 |
批次 | 科类 | 专业组编号 | 专业 | 学制 | 学费 | 选考科目要求 | 计划数 | 备注 |
普通本科批 | 历史类 | 101 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4800 | 历史 | 3 |
|
普通本科批 | 历史类 | 101 | 财务管理 | 四年 | 4800 | 历史 | 3 |
|
普通本科批 | 历史类 | 101 | 电子商务 | 四年 | 4800 | 历史 | 3 |
|
普通本科批 | 历史类 | 101 | 知识产权 | 四年 | 4800 | 历史 | 3 |
|
普通本科批 | 历史类 | 101 | 小学教育(师范) | 四年 | 5500 | 历史 | 3 |
|
普通本科批 | 历史类 | 101 | 新闻学 | 四年 | 4800 | 历史 | 4 |
|
普通本科批 | 历史类 | 101 | 英语(师范) | 四年 | 4800 | 历史 | 5 | 只招英语考生,英语成绩≥100分 |
普通本科批 | 历史类 | 104 | 思想政治教育(师范) | 四年 | 4800 | 历史和思想整治 | 2 |
|
普通本科批 | 物理类 | 102 | 数学与应用数学(师范) | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 5 |
|
普通本科批 | 物理类 | 102 | 物理学(师范) | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 6 |
|
普通本科批 | 物理类 | 102 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 4 |
|
普通本科批 | 物理类 | 102 | 电子信息工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 5 |
|
普通本科批 | 物理类 | 102 | 材料科学与工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 5 | 不招色盲、色弱 |
普通本科批 | 物理类 | 102 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 5 |
|
普通本科批 | 物理类 | 102 | 生物工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 5 | 不招色盲、色弱 |
普通本科批 | 物理类 | 102 | 制药工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 4 | 不招色盲、色弱 |
普通本科批 | 物理类 | 102 | 临床医学 | 五年 | 6300 | 物理和化学 | 6 | 不招色盲、色弱 |
普通本科批 | 物理类 | 102 | 护理学 | 四年 | 6300 | 物理和化学 | 7 | 不招色盲、色弱 |
普通本科批 | 物理类 | 102 | 生物科学(师范) | 四年 | 4800 | 物理和化学 | 3 | 不招色盲、色弱 |
普通本科批 | 物理类 | 102 | 智能制造工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 5 |
|
普通本科批 | 物理类 | 103 | 科学教育(师范) | 四年 | 5500 | 物理 | 5 |
|
普通本科批 | 物理类 | 103 | 金融工程 | 四年 | 4800 | 物理 | 4 |
|
体育本科批 | 体育(历史类) | / | 体育教育(师范) | 四年 | 4800 | 历史 | 2 |
|
体育本科批 | 体育(物理类) | / | 体育教育(师范) | 四年 | 4800 | 物理 | 3 |
|
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
湖北 |
批次 | 科类 | 专业组编号 | 专业 | 学制 | 学费 | 选考科目要求 | 计划数 | 备注 |
本科普通批 | 历史类 | 01 | 知识产权 | 四年 | 4800 | 历史 | 2 |
|
本科普通批 | 历史类 | 01 | 英语(师范) | 四年 | 4800 | 历史 | 2 | 只招英语考生,英语成绩≥100分 |
本科普通批 | 历史类 | 01 | 俄语 | 四年 | 4800 | 历史 | 2 |
|
本科普通批 | 物理类 | 02 | 科学教育(师范) | 四年 | 5500 | 物理 | 2 |
|
本科普通批 | 物理类 | 02 | 金融工程 | 四年 | 4800 | 物理 | 2 |
|
本科普通批 | 物理类 | 03 | 材料科学与工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 2 | 不招色盲、色弱 |
本科普通批 | 物理类 | 03 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 3 |
|
本科普通批 | 物理类 | 03 | 制药工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 2 | 不招色盲、色弱 |
本科普通批 | 物理类 | 03 | 临床医学 | 五年 | 6300 | 物理和化学 | 2 | 不招色盲、色弱 |
本科普通批 | 物理类 | 03 | 护理学 | 四年 | 6300 | 物理和化学 | 4 | 不招色盲、色弱 |
本科普通批 | 物理类 | 03 | 智能制造工程 | 四年 | 5500 | 物理和化学 | 2 |
|
注:以上数据仅供参考,最终招生计划以所在省份教育考试院发布为准。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
湖南 |
批次 | 科类 | 专业组编号 | 专业 | 学制 | 学费 | 选考科目要求 | 计划数 | 备注 |
本科批(普通) | 历史类 | 04 | 历史学(师范) | 四年 | 4800 | 历史 | 2 |
|
本科批(普通) | 历史类 | 04 | 行政管理 | 四年 | 4800 | 历史 | 3 |
|
本科批(普通) | 历史类 | 04 | 旅游管理 | 四年 | 4800 | 历史 | 4 |
|
