湖州师范学院2024年普通类分省分专业录取分数线(外省)
发布者:本科招生网发布时间:2024-09-12动态浏览次数:10
湖州师范学院2024年普通类分省分专业录取分数线(外省) |
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
安徽 | 普通本科批 | 小学教育(师范) | 历史类 | 5 | 540 | 545.00 | 551 |
安徽 | 普通本科批 | 新闻学 | 历史类 | 4 | 542 | 546.50 | 550 |
安徽 | 普通本科批 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 5 | 551 | 557.20 | 567 |
安徽 | 普通本科批 | 电子商务 | 历史类 | 3 | 538 | 540.67 | 545 |
安徽 | 普通本科批 | 财务管理 | 历史类 | 3 | 537 | 539.33 | 541 |
安徽 | 普通本科批 | 应用心理学(师范) | 物理类 | 4 | 528 | 552.50 | 599 |
安徽 | 普通本科批 | 护理学 | 物理类 | 4 | 520 | 526.00 | 532 |
安徽 | 普通本科批 | 材料科学与工程 | 物理类 | 4 | 529 | 535.75 | 552 |
安徽 | 普通本科批 | 电子信息工程 | 物理类 | 4 | 532 | 533.50 | 535 |
安徽 | 普通本科批 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 5 | 534 | 538.60 | 545 |
安徽 | 普通本科批 | 物理学(师范) | 物理类 | 4 | 532 | 544.75 | 559 |
安徽 | 普通本科批 | 临床医学 | 物理类 | 2 | 532 | 549.00 | 566 |
安徽 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 物理类 | 4 | 529 | 530.00 | 531 |
安徽 | 普通本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 4 | 532 | 534.25 | 539 |
安徽 | 普通本科批 | 水产养殖学(卓越班) | 物理类 | 3 | 528 | 528.67 | 529 |
安徽 | 普通本科批 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 4 | 529 | 534.75 | 545 |
北京 | 本科普通批 | 英语(师范) | 不分文理 | 5 | 496 | 504.00 | 515 |
北京 | 本科普通批 | 小学教育(师范) | 不分文理 | 5 | 502 | 508.00 | 522 |
福建 | 普通类本科批 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 2 | 550 | 550.50 | 551 |
福建 | 普通类本科批 | 制药工程 | 物理类 | 2 | 545 | 547.00 | 549 |
福建 | 普通类本科批 | 护理学 | 物理类 | 2 | 540 | 543.00 | 546 |
福建 | 普通类本科批 | 水产养殖学(卓越班) | 物理类 | 2 | 541 | 544.00 | 547 |
甘肃 | 本科批(C段) | 国际经济与贸易 | 历史类 | 5 | 511 | 515.80 | 523 |
甘肃 | 本科批(C段) | 知识产权 | 历史类 | 5 | 504 | 514.60 | 522 |
甘肃 | 本科批(C段) | 小学教育(师范) | 历史类 | 3 | 525 | 527.00 | 530 |
甘肃 | 本科批(C段) | 建筑学 | 物理类 | 6 | 458 | 466.00 | 480 |
甘肃 | 本科批(C段) | 金融工程 | 物理类 | 6 | 454 | 461.17 | 468 |
甘肃 | 本科批(C段) | 材料科学与工程 | 物理类 | 6 | 471 | 474.33 | 480 |
甘肃 | 本科批(C段) | 生物工程 | 物理类 | 6 | 475 | 481.17 | 490 |
甘肃 | 本科批(C段) | 人工智能 | 物理类 | 6 | 469 | 476.67 | 496 |
甘肃 | 本科批(C段) | 智能制造工程 | 物理类 | 6 | 468 | 472.83 | 482 |
甘肃 | 本科批(C段) | 护理学 | 物理类 | 4 | 471 | 475.25 | 479 |
广东 | 普通类本科院校(历史类) | 知识产权 | 历史类 | 2 | 524 | 525.00 | 526 |
广东 | 普通类本科院校(物理类) | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 3 | 530 | 532.00 | 533 |
广东 | 普通类本科院校(物理类) | 人工智能 | 物理类 | 3 | 530 | 532.00 | 534 |
广东 | 普通类本科院校(物理类) | 护理学 | 物理类 | 2 | 507 | 508.50 | 510 |
广西 | 本科普通批 | 小学教育(师范) | 历史类 | 4 | 500 | 508.00 | 523 |
广西 | 本科普通批 | 旅游管理 | 历史类 | 5 | 490 | 493.20 | 495 |
广西 | 本科普通批 | 电子商务 | 历史类 | 3 | 491 | 494.67 | 501 |
广西 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 2 | 498 | 501.50 | 505 |
广西 | 本科普通批 | 护理学 | 物理类 | 6 | 463 | 470.17 | 477 |
广西 | 本科普通批 | 制药工程 | 物理类 | 6 | 479 | 486.33 | 491 |
广西 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 6 | 493 | 498.67 | 512 |
广西 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 物理类 | 6 | 478 | 481.83 | 485 |
广西 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 物理类 | 6 | 497 | 499.00 | 501 |
广西 | 本科普通批 | 临床医学 | 物理类 | 6 | 481 | 488.17 | 495 |
广西 | 本科普通批 | 水产养殖学(卓越班) | 物理类 | 6 | 480 | 482.50 | 486 |
广西 | 本科普通批 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 6 | 488 | 489.83 | 491 |
广西 | 本科普通批 | 智能制造工程 | 物理类 | 6 | 487 | 490.83 | 500 |
贵州 | 本科 | 旅游管理 | 历史类 | 8 | 489 | 494.13 | 503 |
贵州 | 本科 | 财务管理 | 历史类 | 8 | 522 | 526.75 | 537 |
贵州 | 本科 | 行政管理 | 历史类 | 8 | 508 | 510.75 | 519 |
贵州 | 本科 | 电子商务 | 历史类 | 8 | 496 | 502.88 | 510 |
贵州 | 本科 | 英语(师范) | 历史类 | 8 | 532 | 536.25 | 546 |
贵州 | 本科 | 新闻学 | 历史类 | 8 | 519 | 523.88 | 530 |
贵州 | 本科 | 电子信息工程 | 物理类 | 6 | 472 | 475.83 | 478 |
贵州 | 本科 | 人工智能 | 物理类 | 6 | 466 | 471.50 | 477 |
贵州 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 6 | 483 | 490.83 | 500 |
贵州 | 本科 | 教育技术学(师范) | 物理类 | 6 | 463 | 468.50 | 476 |
贵州 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 6 | 477 | 487.83 | 504 |
贵州 | 本科 | 护理学 | 物理类 | 6 | 466 | 469.00 | 475 |
贵州 | 本科 | 制药工程 | 物理类 | 6 | 458 | 463.67 | 471 |
贵州 | 本科 | 建筑学 | 物理类 | 6 | 457 | 460.50 | 471 |
贵州 | 本科 | 生物工程 | 物理类 | 6 | 450 | 451.83 | 455 |
贵州 | 本科 | 智能制造工程 | 物理类 | 6 | 463 | 467.17 | 474 |
贵州 | 本科 | 材料科学与工程 | 物理类 | 6 | 452 | 457.00 | 463 |
贵州 | 本科 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 6 | 469 | 473.50 | 482 |
河北 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 2 | 574 | 577.50 | 581 |
河北 | 本科批 | 俄语 | 历史类 | 2 | 520 | 524.00 | 528 |
河北 | 本科批 | 人工智能 | 物理类 | 3 | 536 | 536.33 | 537 |
河北 | 本科批 | 电子信息工程 | 物理类 | 3 | 539 | 539.33 | 540 |
河北 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 2 | 538 | 538.50 | 539 |
河北 | 本科批 | 化学(师范) | 物理类 | 2 | 533 | 538.00 | 543 |
河北 | 本科批 | 制药工程 | 物理类 | 3 | 517 | 518.67 | 520 |
河北 | 本科批 | 智能制造工程 | 物理类 | 3 | 533 | 534.67 | 538 |
河北 | 本科批 | 护理学 | 物理类 | 3 | 517 | 518.67 | 521 |
河南 | 本科一批 | 数学与应用数学(师范) | 理工类 | 5 | 528 | 534.60 | 551 |
河南 | 本科一批 | 物理学(师范) | 理工类 | 3 | 535 | 553.33 | 580 |
河南 | 本科一批 | 小学教育(师范) | 理工类 | 2 | 546 | 558.00 | 570 |
河南 | 本科一批 | 临床医学 | 理工类 | 5 | 550 | 555.00 | 563 |
河南 | 本科一批 | 思想政治教育(师范) | 文史类 | 3 | 547 | 547.33 | 548 |
河南 | 本科一批 | 英语(师范) | 文史类 | 6 | 545 | 547.33 | 554 |
河南 | 本科一批 | 小学教育(师范) | 文史类 | 3 | 545 | 546.33 | 548 |
河南 | 本科一批 | 汉语言文学(师范) | 文史类 | 4 | 548 | 550.25 | 555 |
河南 | 本科二批 | 制药工程 | 理工类 | 5 | 409 | 427.40 | 453 |
河南 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 521 | 526.25 | 532 |
河南 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 5 | 515 | 521.00 | 527 |
河南 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 理工类 | 5 | 501 | 506.80 | 515 |
河南 | 本科二批 | 生物工程 | 理工类 | 5 | 409 | 468.80 | 512 |
河南 | 本科二批 | 护理学 | 理工类 | 5 | 446 | 480.80 | 508 |
河南 | 本科二批 | 电子信息工程 | 理工类 | 5 | 513 | 518.80 | 533 |
河南 | 本科二批 | 金融工程 | 理工类 | 4 | 428 | 472.50 | 510 |
河南 | 本科二批 | 智能制造工程 | 理工类 | 5 | 502 | 506.60 | 510 |
河南 | 本科二批 | 财务管理 | 文史类 | 5 | 519 | 527.20 | 541 |
河南 | 本科二批 | 新闻学 | 文史类 | 5 | 516 | 517.40 | 518 |
河南 | 本科二批 | 护理学 | 文史类 | 3 | 520 | 520.33 | 521 |
河南 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 2 | 517 | 518.00 | 519 |
河南 | 本科二批 | 电子商务 | 文史类 | 3 | 517 | 517.00 | 517 |
河南 | 本科二批 | 知识产权 | 文史类 | 4 | 520 | 524.00 | 529 |
黑龙江 | 普通本科批 | 俄语 | 历史类 | 2 | 512 | 516.00 | 520 |
黑龙江 | 普通本科批 | 英语(师范) | 历史类 | 3 | 540 | 544.33 | 551 |
黑龙江 | 普通本科批 | 临床医学 | 物理类 | 2 | 559 | 561.00 | 563 |
黑龙江 | 普通本科批 | 护理学 | 物理类 | 3 | 467 | 506.33 | 552 |
湖北 | 本科普通批 | 知识产权 | 历史类 | 2 | 536 | 538.50 | 541 |
湖北 | 本科普通批 | 俄语 | 历史类 | 2 | 529 | 529.50 | 530 |
湖北 | 本科普通批 | 英语(师范) | 历史类 | 2 | 530 | 530.00 | 530 |
湖北 | 本科普通批 | 护理学 | 物理类 | 4 | 508 | 512.50 | 515 |
湖北 | 本科普通批 | 金融工程 | 物理类 | 3 | 518 | 521.67 | 528 |
湖北 | 本科普通批 | 临床医学 | 物理类 | 2 | 540 | 546.00 | 552 |
湖北 | 本科普通批 | 人工智能 | 物理类 | 3 | 521 | 525.00 | 532 |
湖北 | 本科普通批 | 制药工程 | 物理类 | 3 | 521 | 526.33 | 534 |
湖北 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 4 | 524 | 529.50 | 538 |
湖南 | 本科批(普通) | 知识产权 | 历史类 | 3 | 506 | 506.67 | 508 |
湖南 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 历史类 | 2 | 498 | 499.00 | 500 |
湖南 | 本科批(普通) | 行政管理 | 历史类 | 3 | 501 | 501.67 | 502 |
湖南 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 历史类 | 3 | 503 | 504.00 | 505 |
湖南 | 本科批(普通) | 俄语 | 历史类 | 3 | 501 | 502.33 | 505 |
湖南 | 本科批(普通) | 护理学 | 物理类 | 6 | 488 | 491.33 | 501 |
湖南 | 本科批(普通) | 建筑学 | 物理类 | 4 | 492 | 492.75 | 495 |
湖南 | 本科批(普通) | 科学教育(师范) | 物理类 | 3 | 498 | 498.33 | 499 |
湖南 | 本科批(普通) | 金融工程 | 物理类 | 5 | 493 | 494.00 | 495 |
湖南 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 物理类 | 4 | 507 | 510.50 | 516 |
湖南 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 5 | 505 | 505.80 | 508 |
湖南 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 物理类 | 8 | 502 | 505.25 | 508 |
湖南 | 本科批(普通) | 智能制造工程 | 物理类 | 6 | 500 | 501.17 | 502 |
湖南 | 本科批(普通) | 制药工程 | 物理类 | 3 | 498 | 498.67 | 499 |
湖南 | 本科批(普通) | 材料科学与工程 | 物理类 | 2 | 498 | 499.50 | 501 |
吉林 | 普通本科批 | 俄语 | 历史类 | 4 | 476 | 480.00 | 488 |
吉林 | 普通本科批 | 智能制造工程 | 物理类 | 3 | 470 | 475.67 | 484 |
吉林 | 普通本科批 | 材料科学与工程 | 物理类 | 3 | 455 | 461.67 | 468 |
江苏 | 普通类本科院校 | 学前教育(师范) | 历史类 | 2 | 544 | 544.50 | 545 |
江苏 | 普通类本科院校 | 知识产权 | 历史类 | 2 | 544 | 545.00 | 546 |
江苏 | 普通类本科院校 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 2 | 548 | 548.50 | 549 |
江苏 | 普通类本科院校 | 英语(师范) | 历史类 | 2 | 546 | 549.00 | 552 |
江苏 | 普通类本科院校 | 护理学 | 物理类 | 3 | 536 | 541.67 | 552 |
江苏 | 普通类本科院校 | 金融工程 | 物理类 | 3 | 538 | 541.33 | 545 |
江苏 | 普通类本科院校 | 电子信息工程 | 物理类 | 3 | 528 | 532.33 | 535 |
江苏 | 普通类本科院校 | 制药工程 | 物理类 | 3 | 524 | 526.33 | 530 |
江苏 | 普通类本科院校 | 生物工程 | 物理类 | 3 | 523 | 525.33 | 527 |
江苏 | 普通类本科院校 | 人工智能 | 物理类 | 3 | 529 | 531.00 | 534 |
江苏 | 普通类本科院校 | 水产养殖学(卓越班) | 物理类 | 3 | 504 | 516.33 | 523 |
江苏 | 普通类本科院校 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 3 | 539 | 542.67 | 550 |
江苏 | 普通类本科院校 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 3 | 527 | 534.67 | 545 |
江苏 | 普通类本科院校 | 临床医学 | 物理类 | 2 | 530 | 532.50 | 535 |
江苏 | 普通类本科院校 | 生物科学(师范) | 物理类 | 2 | 530 | 537.00 | 544 |
江苏 | 普通类本科院校 | 智能制造工程 | 物理类 | 3 | 525 | 525.33 | 526 |
江西 | 本科 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 2 | 565 | 565.00 | 565 |
江西 | 本科 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 3 | 554 | 555.67 | 557 |
江西 | 本科 | 财务管理 | 历史类 | 3 | 557 | 557.33 | 558 |
江西 | 本科 | 小学教育(师范) | 历史类 | 2 | 559 | 559.50 | 560 |
江西 | 本科 | 应用心理学(师范) | 历史类 | 3 | 555 | 557.00 | 559 |
江西 | 本科 | 电子商务 | 历史类 | 4 | 554 | 555.00 | 556 |
江西 | 本科 | 英语(师范) | 历史类 | 3 | 558 | 560.00 | 563 |
江西 | 本科 | 新闻学 | 历史类 | 3 | 554 | 555.33 | 556 |
江西 | 本科 | 科学教育(师范) | 物理类 | 4 | 517 | 525.00 | 529 |
江西 | 本科 | 金融工程 | 物理类 | 4 | 533 | 533.00 | 535 |
江西 | 本科 | 护理学 | 物理类 | 4 | 508 | 517.25 | 523 |
江西 | 本科 | 智能制造工程 | 物理类 | 4 | 545 | 546.00 | 547 |
江西 | 本科 | 临床医学 | 物理类 | 3 | 546 | 548.00 | 551 |
江西 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 4 | 547 | 551.75 | 555 |
江西 | 本科 | 材料科学与工程 | 物理类 | 4 | 543 | 544.75 | 547 |
辽宁 | 普通类本科批 | 俄语 | 历史类 | 3 | 490 | 507.00 | 521 |
辽宁 | 普通类本科批 | 制药工程 | 物理类 | 2 | 500 | 506.00 | 512 |
辽宁 | 普通类本科批 | 护理学 | 物理类 | 2 | 505 | 511.50 | 518 |
辽宁 | 普通类本科批 | 临床医学 | 物理类 | 1 | 573 | 573.00 | 573 |
辽宁 | 普通类本科批 | 电子信息工程 | 物理类 | 2 | 524 | 524.50 | 525 |
内蒙古 | 本科一批 | 物理学(师范) | 理工类 | 3 | 513 | 521.00 | 530 |
内蒙古 | 本科一批 | 新闻学 | 文史类 | 4 | 491 | 499.00 | 505 |
内蒙古 | 本科二批 | 电子信息工程 | 理工类 | 4 | 447 | 459.00 | 465 |
内蒙古 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 理工类 | 5 | 418 | 431.00 | 440 |
内蒙古 | 本科二批 | 智能制造工程 | 理工类 | 5 | 425 | 444.00 | 458 |
内蒙古 | 本科二批 | 新能源材料与器件 | 理工类 | 4 | 449 | 457.75 | 464 |
内蒙古 | 本科二批 | 俄语 | 文史类 | 4 | 450 | 455.50 | 467 |
内蒙古 | 本科二批 | 财务管理 | 文史类 | 2 | 477 | 478.50 | 480 |
青海 | 本科一段 | 制药工程 | 理工类 | 3 | 349 | 354.67 | 364 |
青海 | 本科一段 | 材料科学与工程 | 理工类 | 4 | 352 | 354.00 | 355 |
青海 | 本科一段 | 电子商务 | 文史类 | 2 | 420 | 421.00 | 422 |
青海 | 本科一段 | 汉语言文学(师范) | 文史类 | 6 | 448 | 466.50 | 480 |
山东 | 常规批(本科) | 知识产权 | 不分文理 | 3 | 533 | 540.67 | 552 |
山东 | 常规批(本科) | 财务管理 | 不分文理 | 3 | 536 | 536.00 | 536 |
山东 | 常规批(本科) | 汉语言文学(师范) | 不分文理 | 3 | 541 | 543.67 | 547 |
山东 | 常规批(本科) | 护理学 | 不分文理 | 5 | 512 | 513.60 | 516 |
山东 | 常规批(本科) | 电气工程及其自动化 | 不分文理 | 3 | 522 | 525.67 | 531 |
山东 | 常规批(本科) | 制药工程 | 不分文理 | 4 | 492 | 500.25 | 506 |
山东 | 常规批(本科) | 电子信息工程 | 不分文理 | 4 | 519 | 520.50 | 523 |
山东 | 常规批(本科) | 计算机科学与技术 | 不分文理 | 3 | 522 | 523.00 | 524 |
山东 | 常规批(本科) | 材料科学与工程 | 不分文理 | 3 | 476 | 483.00 | 497 |
山西 | 本科二批B类 | 人工智能 | 理工类 | 4 | 442 | 454.25 | 459 |
山西 | 本科二批B类 | 新能源材料与器件 | 理工类 | 3 | 421 | 439.67 | 463 |
山西 | 本科二批B类 | 制药工程 | 理工类 | 4 | 425 | 428.50 | 432 |
山西 | 本科二批B类 | 智能制造工程 | 理工类 | 5 | 420 | 439.40 | 468 |
山西 | 本科二批B类 | 护理学 | 理工类 | 4 | 418 | 434.00 | 443 |
山西 | 本科二批B类 | 材料科学与工程 | 理工类 | 3 | 421 | 433.00 | 443 |
山西 | 本科二批B类 | 俄语 | 文史类 | 2 | 461 | 472.50 | 484 |
山西 | 本科二批B类 | 旅游管理 | 文史类 | 2 | 461 | 467.00 | 473 |
山西 | 本科二批B类 | 电子商务 | 文史类 | 3 | 479 | 479.67 | 481 |
陕西 | 本科二批 | 护理学 | 理工类 | 5 | 455 | 459.60 | 465 |
陕西 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 469 | 475.00 | 482 |
陕西 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 理工类 | 4 | 455 | 457.50 | 461 |
陕西 | 本科二批 | 智能制造工程 | 理工类 | 4 | 461 | 463.25 | 466 |
陕西 | 本科二批 | 新闻学 | 文史类 | 4 | 471 | 473.25 | 475 |
陕西 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 文史类 | 3 | 470 | 473.33 | 476 |
上海 | 本科普通批次 | 护理学 | 不分文理 | 6 | 459 | 461.67 | 467 |
上海 | 本科普通批次 | 临床医学 | 不分文理 | 2 | 506 | 508.00 | 510 |
上海 | 本科普通批次 | 口腔医学 | 不分文理 | 2 | 511 | 520.00 | 529 |
上海 | 本科普通批次 | 制药工程 | 不分文理 | 3 | 439 | 439.00 | 439 |
上海 | 本科普通批次 | 生物工程 | 不分文理 | 3 | 439 | 439.67 | 441 |
上海 | 本科普通批次 | 建筑学 | 不分文理 | 4 | 440 | 443.50 | 447 |
上海 | 本科普通批次 | 电子信息工程 | 不分文理 | 6 | 440 | 444.17 | 465 |
上海 | 本科普通批次 | 计算机科学与技术 | 不分文理 | 4 | 440 | 443.50 | 451 |
上海 | 本科普通批次 | 数据科学与大数据技术 | 不分文理 | 4 | 439 | 440.00 | 441 |
上海 | 本科普通批次 | 俄语 | 不分文理 | 2 | 463 | 463.50 | 464 |
上海 | 本科普通批次 | 英语(师范) | 不分文理 | 2 | 486 | 489.00 | 492 |
上海 | 本科普通批次 | 新闻学 | 不分文理 | 2 | 458 | 462.00 | 466 |
上海 | 本科普通批次 | 学前教育(师范) | 不分文理 | 2 | 465 | 467.00 | 469 |
上海 | 本科普通批次 | 小学教育(师范) | 不分文理 | 2 | 475 | 475.00 | 475 |
上海 | 本科普通批次 | 知识产权 | 不分文理 | 3 | 461 | 466.00 | 469 |
上海 | 本科普通批次 | 电子商务 | 不分文理 | 4 | 457 | 461.50 | 473 |
上海 | 本科普通批次 | 财务管理 | 不分文理 | 2 | 465 | 465.00 | 465 |
上海 | 本科普通批次 | 金融工程 | 不分文理 | 3 | 439 | 442.33 | 444 |
四川 | 本科第一批 | 数学与应用数学(师范) | 理工类 | 3 | 565 | 569.33 | 572 |
四川 | 本科第一批 | 临床医学 | 理工类 | 5 | 565 | 567.60 | 573 |
四川 | 本科第一批 | 口腔医学 | 理工类 | 3 | 568 | 571.00 | 574 |
四川 | 本科第一批 | 小学教育(师范) | 文史类 | 3 | 543 | 546.67 | 550 |
四川 | 本科第二批 | 材料科学与工程 | 理工类 | 4 | 508 | 515.00 | 527 |
四川 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 532 | 534.00 | 536 |
四川 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 理工类 | 4 | 520 | 525.00 | 530 |
四川 | 本科第二批 | 护理学 | 理工类 | 4 | 461 | 482.25 | 516 |
四川 | 本科第二批 | 金融工程 | 理工类 | 4 | 504 | 505.50 | 506 |
四川 | 本科第二批 | 智能制造工程 | 理工类 | 4 | 511 | 518.00 | 525 |
四川 | 本科第二批 | 知识产权 | 文史类 | 4 | 514 | 517.75 | 528 |
四川 | 本科第二批 | 英语(师范) | 文史类 | 3 | 514 | 516.67 | 518 |
四川 | 本科第二批 | 财务管理 | 文史类 | 4 | 515 | 518.00 | 520 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 知识产权 | 不分文理 | 2 | 531 | 531.50 | 532 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 俄语 | 不分文理 | 3 | 525 | 527.33 | 529 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 护理学 | 不分文理 | 4 | 547 | 549.75 | 553 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 智能制造工程 | 不分文理 | 4 | 524 | 527.75 | 532 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 新能源材料与器件 | 不分文理 | 2 | 524 | 529.00 | 534 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 电子信息工程 | 不分文理 | 3 | 528 | 529.67 | 532 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 制药工程 | 不分文理 | 2 | 528 | 528.00 | 528 |
西藏 | 本科一批 | 应用心理学(师范) | 理工类 | 3 | 318 | 320.00 | 321 |
西藏 | 本科一批 | 金融工程 | 理工类 | 3 | 314 | 315.67 | 317 |
西藏 | 本科一批 | 护理学 | 理工类 | 3 | 317 | 320.00 | 326 |
西藏 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 3 | 317 | 322.33 | 333 |
西藏 | 本科一批 | 旅游管理 | 文史类 | 3 | 349 | 351.67 | 354 |
西藏 | 本科一批 | 行政管理 | 文史类 | 3 | 352 | 354.67 | 359 |
西藏 | 本科一批 | 电子商务 | 文史类 | 2 | 341 | 344.50 | 348 |
西藏 | 本科一批 | 财务管理 | 文史类 | 3 | 350 | 353.67 | 360 |
西藏 | 本科一批 | 护理学 | 文史类 | 3 | 357 | 361.00 | 365 |
西藏 | 本科一批 | 学前教育(师范) | 文史类 | 3 | 361 | 365.33 | 374 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 教育技术学(师范) | 理工类 | 3 | 341 | 346.33 | 354 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 应用心理学(师范) | 理工类 | 1 | 345 | 345.00 | 345 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 教育技术学(师范) | 理工类 | 1 | 340 | 340.00 | 340 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 汉语言文学(师范) | 文史类 | 2 | 383 | 391.50 | 400 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 应用心理学(师范) | 文史类 | 1 | 384 | 384.00 | 384 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 学前教育(师范) | 文史类 | 3 | 376 | 379.00 | 383 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 历史学(师范) | 文史类 | 2 | 379 | 385.00 | 391 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 2 | 357 | 359.50 | 362 |
新疆 | 专项南单援疆计划本科二批次 | 汉语言文学(师范) | 文史类 | 5 | 391 | 409.20 | 444 |
新疆 | 本科一批次 | 临床医学 | 理工类 | 2 | 444 | 444.50 | 445 |
新疆 | 本科二批次 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2 | 391 | 395.00 | 399 |
新疆 | 本科二批次 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2 | 387 | 387.50 | 388 |
新疆 | 本科二批次 | 材料科学与工程 | 理工类 | 3 | 379 | 380.00 | 381 |
新疆 | 本科二批次 | 电子信息工程 | 理工类 | 2 | 388 | 389.00 | 390 |
新疆 | 本科二批次 | 生物工程 | 理工类 | 2 | 378 | 379.00 | 380 |
新疆 | 本科二批次 | 制药工程 | 理工类 | 2 | 383 | 386.50 | 390 |
新疆 | 本科二批次 | 智能制造工程 | 理工类 | 2 | 381 | 381.50 | 382 |
新疆 | 本科二批次 | 行政管理 | 文史类 | 3 | 390 | 391.33 | 393 |
新疆 | 本科二批次 | 财务管理 | 文史类 | 2 | 394 | 395.00 | 396 |
新疆 | 本科二批次 | 俄语 | 文史类 | 3 | 386 | 387.33 | 389 |
云南 | 一本 | 临床医学 | 理工类 | 4 | 563 | 566.00 | 570 |
云南 | 二本及预科 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 3 | 500 | 503.00 | 506 |
云南 | 二本及预科 | 护理学 | 理工类 | 4 | 492 | 496.25 | 500 |
云南 | 二本及预科 | 新能源材料与器件 | 理工类 | 3 | 498 | 505.33 | 514 |
云南 | 二本及预科 | 材料科学与工程 | 理工类 | 3 | 493 | 494.67 | 496 |
云南 | 二本及预科 | 智能制造工程 | 理工类 | 3 | 493 | 495.33 | 497 |
云南 | 二本及预科 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2 | 499 | 499.50 | 500 |
云南 | 二本及预科 | 行政管理 | 文史类 | 3 | 526 | 526.67 | 527 |
云南 | 二本及预科 | 电子商务 | 文史类 | 3 | 525 | 525.33 | 526 |
云南 | 二本及预科 | 新闻学 | 文史类 | 4 | 527 | 530.25 | 532 |
重庆 | 本科批 | 智能制造工程 | 物理类 | 3 | 516 | 518.67 | 521 |
重庆 | 本科批 | 材料科学与工程 | 物理类 | 2 | 507 | 509.50 | 512 |
重庆 | 本科批 | 人工智能 | 物理类 | 4 | 518 | 520.25 | 523 |
重庆 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 3 | 525 | 527.67 | 532 |
注:相关数据以各省教育考试院公布为准。 |