湖州师范学院2023年普通类分省分专业录取分数线(外省)
发布者:本科招生网发布时间:2023-09-27动态浏览次数:7418
湖州师范学院2023年普通类分省分专业录取分数线(外省) |
省份 | 录取批次 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
华侨港澳台联招 | 华侨港澳台联招 | 行政管理 | 文史类 | 1 | 404 | 404.00 | 404 |
华侨港澳台联招 | 华侨港澳台联招 | 历史学(师范) | 文史类 | 1 | 387 | 387.00 | 387 |
华侨港澳台联招 | 华侨港澳台联招 | 口腔医学 | 理工类 | 1 | 413 | 413.00 | 413 |
安徽 | 文理科本科二批 | 材料化学 | 理工类 | 2 | 490 | 490.00 | 490 |
安徽 | 文理科本科二批 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 3 | 497 | 496.33 | 495 |
安徽 | 文理科本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 493 | 490.25 | 488 |
安徽 | 文理科本科一批 | 小学教育(师范) | 理工类 | 1 | 534 | 534.00 | 534 |
安徽 | 文理科本科一批 | 小学教育(师范) | 文史类 | 2 | 538 | 537.50 | 537 |
安徽 | 文理科本科一批 | 财务管理 | 理工类 | 1 | 530 | 530.00 | 530 |
安徽 | 文理科本科一批 | 财务管理 | 文史类 | 3 | 538 | 536.67 | 535 |
安徽 | 文理科本科二批 | 电子商务 | 文史类 | 2 | 494 | 492.00 | 490 |
安徽 | 文理科本科二批 | 知识产权 | 文史类 | 2 | 493 | 492.00 | 491 |
安徽 | 文理科本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 2 | 493 | 492.50 | 492 |
安徽 | 文理科本科一批 | 数学与应用数学(师范) | 理工类 | 2 | 542 | 539.50 | 537 |
安徽 | 文理科本科一批 | 物理学(师范) | 理工类 | 5 | 551 | 533.80 | 527 |
安徽 | 文理科本科二批 | 新能源材料与器件 | 理工类 | 3 | 492 | 491.67 | 491 |
安徽 | 文理科本科一批 | 汉语言文学(师范) | 文史类 | 4 | 544 | 540.50 | 539 |
安徽 | 文理科本科二批 | 生物工程 | 理工类 | 2 | 490 | 488.50 | 487 |
安徽 | 文理科本科二批 | 水产养殖学 | 理工类 | 2 | 485 | 485.00 | 485 |
安徽 | 文理科本科二批 | 制药工程 | 理工类 | 3 | 489 | 487.33 | 486 |
安徽 | 文理科本科二批 | 日语 | 文史类 | 2 | 494 | 494.00 | 494 |
安徽 | 文理科本科二批 | 电子信息工程 | 理工类 | 4 | 494 | 493.25 | 492 |
安徽 | 文理科本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 3 | 513 | 504.67 | 498 |
安徽 | 文理科本科二批 | 物联网工程 | 理工类 | 2 | 495 | 493.00 | 491 |
安徽 | 文理科本科二批 | 护理学 | 理工类 | 2 | 491 | 490.50 | 490 |
安徽 | 文理科本科二批 | 护理学 | 文史类 | 3 | 510 | 496.67 | 486 |
安徽 | 文理科本科一批 | 临床医学 | 理工类 | 4 | 536 | 530.75 | 527 |
北京 | 本科普通批 | 小学教育(师范) | 不分文理 | 5 | 529 | 514.40 | 509 |
北京 | 本科普通批 | 数学与应用数学(师范) | 不分文理 | 5 | 507 | 501.40 | 497 |
福建 | 普通类本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 2 | 521 | 519.00 | 517 |
福建 | 普通类本科批 | 新闻学 | 历史类 | 2 | 528 | 526.00 | 524 |
福建 | 普通类本科批 | 水产养殖学 | 物理类 | 2 | 520 | 519.50 | 519 |
福建 | 普通类本科批 | 制药工程 | 物理类 | 2 | 519 | 517.50 | 516 |
福建 | 普通类本科批 | 电子信息工程 | 物理类 | 2 | 520 | 519.50 | 519 |
福建 | 普通类本科批 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 2 | 526 | 525.50 | 525 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 材料化学 | 理工类 | 5 | 411 | 410.20 | 410 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 416 | 415.00 | 414 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 3 | 412 | 411.67 | 411 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 小学教育(师范) | 理工类 | 1 | 469 | 469.00 | 469 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 小学教育(师范) | 文史类 | 3 | 506 | 504.33 | 503 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 应用心理学(师范) | 文史类 | 2 | 473 | 471.00 | 469 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 财务管理 | 文史类 | 3 | 505 | 502.33 | 501 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 2 | 500 | 500.00 | 500 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 金融工程 | 理工类 | 1 | 469 | 469.00 | 469 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 3 | 415 | 414.00 | 412 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 数学与应用数学(师范) | 理工类 | 3 | 466 | 464.67 | 464 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 物理学(师范) | 理工类 | 5 | 468 | 451.60 | 441 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 新能源材料与器件 | 理工类 | 2 | 411 | 411.00 | 411 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 汉语言文学(师范) | 文史类 | 4 | 512 | 509.50 | 507 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 新闻学 | 文史类 | 3 | 478 | 477.00 | 476 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 生物工程 | 理工类 | 2 | 411 | 410.50 | 410 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 制药工程 | 理工类 | 2 | 410 | 410.00 | 410 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 英语(师范) | 文史类 | 3 | 502 | 501.33 | 501 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 电子信息工程 | 理工类 | 3 | 412 | 411.67 | 411 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 5 | 425 | 419.80 | 416 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 物联网工程 | 理工类 | 2 | 413 | 412.00 | 411 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 护理学 | 理工类 | 2 | 421 | 416.00 | 411 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 护理学 | 文史类 | 5 | 484 | 475.20 | 468 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 口腔医学 | 理工类 | 2 | 472 | 471.00 | 470 |
甘肃 | 本科一批普通类 | 临床医学 | 理工类 | 3 | 481 | 477.33 | 471 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 建筑学 | 理工类 | 3 | 410 | 409.67 | 409 |
广东 | 本科 | 知识产权 | 历史类 | 2 | 530 | 527.50 | 525 |
广东 | 本科 | 制药工程 | 物理类 | 2 | 519 | 515.00 | 511 |
广东 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 2 | 555 | 543.50 | 532 |
广东 | 本科 | 物联网工程 | 物理类 | 2 | 549 | 540.50 | 532 |
广西 | 本科第二批 | 材料化学 | 理工类 | 4 | 449 | 437.75 | 432 |
广西 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 5 | 464 | 452.20 | 446 |
广西 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 3 | 448 | 444.67 | 440 |
广西 | 本科第二批 | 电子商务 | 文史类 | 3 | 498 | 492.67 | 489 |
广西 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 2 | 508 | 504.00 | 500 |
广西 | 本科第二批 | 金融工程 | 理工类 | 2 | 437 | 435.00 | 433 |
广西 | 本科第二批 | 旅游管理 | 文史类 | 2 | 512 | 503.50 | 495 |
广西 | 本科第二批 | 行政管理 | 文史类 | 3 | 517 | 505.33 | 498 |
广西 | 本科第二批 | 知识产权 | 文史类 | 7 | 522 | 511.14 | 505 |
广西 | 本科第二批 | 新能源材料与器件 | 理工类 | 3 | 442 | 440.00 | 438 |
广西 | 本科第二批 | 新闻学 | 文史类 | 3 | 522 | 515.00 | 506 |
广西 | 本科第二批 | 生物工程 | 理工类 | 2 | 449 | 444.50 | 440 |
广西 | 本科第二批 | 制药工程 | 理工类 | 2 | 446 | 445.50 | 445 |
广西 | 本科第二批 | 俄语 | 文史类 | 2 | 508 | 501.00 | 494 |
广西 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 理工类 | 2 | 460 | 459.50 | 459 |
广西 | 本科第二批 | 物联网工程 | 理工类 | 3 | 450 | 441.33 | 437 |
广西 | 本科第二批 | 护理学 | 理工类 | 4 | 436 | 433.50 | 432 |
广西 | 本科第二批 | 护理学 | 文史类 | 4 | 512 | 505.75 | 502 |
广西 | 本科第一批 | 口腔医学 | 理工类 | 3 | 532 | 528.67 | 523 |
广西 | 本科第一批 | 临床医学 | 理工类 | 6 | 537 | 524.33 | 517 |
广西 | 本科第二批 | 建筑学 | 理工类 | 3 | 436 | 434.33 | 433 |
贵州 | 第二批本科 | 材料化学 | 理工类 | 6 | 417 | 414.50 | 412 |
贵州 | 第二批本科 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 6 | 445 | 422.17 | 416 |
贵州 | 第二批本科 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 3 | 424 | 419.33 | 416 |
贵州 | 第二批本科 | 教育技术学(师范) | 理工类 | 2 | 416 | 416.00 | 416 |
贵州 | 第二批本科 | 小学教育(师范) | 文史类 | 1 | 544 | 544.00 | 544 |
贵州 | 第二批本科 | 学前教育(师范) | 文史类 | 2 | 544 | 540.00 | 536 |
贵州 | 第二批本科 | 财务管理 | 理工类 | 2 | 420 | 416.50 | 413 |
贵州 | 第二批本科 | 财务管理 | 文史类 | 2 | 539 | 538.00 | 537 |
贵州 | 第二批本科 | 电子商务 | 文史类 | 5 | 532 | 529.80 | 524 |
贵州 | 第二批本科 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 2 | 534 | 521.50 | 509 |
贵州 | 第二批本科 | 金融工程 | 理工类 | 2 | 419 | 418.50 | 418 |
贵州 | 第二批本科 | 金融工程 | 文史类 | 3 | 536 | 534.00 | 531 |
贵州 | 第二批本科 | 旅游管理 | 文史类 | 5 | 534 | 522.80 | 507 |
贵州 | 第二批本科 | 行政管理 | 文史类 | 4 | 533 | 530.00 | 525 |
贵州 | 第二批本科 | 知识产权 | 理工类 | 2 | 431 | 427.00 | 423 |
贵州 | 第二批本科 | 知识产权 | 文史类 | 2 | 545 | 535.50 | 526 |
贵州 | 第二批本科 | 科学教育(师范) | 理工类 | 3 | 432 | 426.00 | 421 |
贵州 | 第二批本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 3 | 454 | 448.67 | 443 |
贵州 | 第二批本科 | 数学与应用数学(师范) | 理工类 | 2 | 474 | 470.50 | 467 |
贵州 | 第二批本科 | 物理学(师范) | 理工类 | 4 | 464 | 434.50 | 418 |
贵州 | 第二批本科 | 新能源材料与器件 | 理工类 | 3 | 421 | 417.00 | 413 |
贵州 | 第二批本科 | 思想政治教育(师范) | 文史类 | 2 | 553 | 550.50 | 548 |
贵州 | 第二批本科 | 汉语言文学(师范) | 文史类 | 3 | 549 | 548.00 | 547 |
贵州 | 第二批本科 | 历史学(师范) | 文史类 | 2 | 547 | 546.50 | 546 |
贵州 | 第二批本科 | 新闻学 | 文史类 | 2 | 543 | 542.50 | 542 |
贵州 | 第二批本科 | 化学(师范) | 理工类 | 2 | 450 | 446.00 | 442 |
贵州 | 第二批本科 | 生物工程 | 理工类 | 3 | 419 | 416.67 | 414 |
贵州 | 第二批本科 | 生物科学(师范) | 理工类 | 2 | 461 | 451.50 | 442 |
贵州 | 第二批本科 | 制药工程 | 理工类 | 2 | 417 | 416.00 | 415 |
贵州 | 第二批本科 | 俄语 | 文史类 | 4 | 531 | 522.75 | 508 |
贵州 | 第二批本科 | 日语 | 文史类 | 4 | 543 | 535.50 | 523 |
贵州 | 第二批本科 | 英语(师范) | 文史类 | 2 | 550 | 547.50 | 545 |
贵州 | 第二批本科 | 电子信息工程 | 理工类 | 4 | 437 | 420.00 | 412 |
贵州 | 第二批本科 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 458 | 434.50 | 422 |
贵州 | 第二批本科 | 物联网工程 | 理工类 | 3 | 416 | 414.67 | 413 |
贵州 | 第二批本科 | 护理学 | 理工类 | 4 | 438 | 427.50 | 422 |
贵州 | 第二批本科 | 护理学 | 文史类 | 5 | 532 | 523.40 | 506 |
贵州 | 第二批本科 | 临床医学 | 理工类 | 4 | 468 | 454.25 | 425 |
贵州 | 第二批本科 | 建筑学 | 理工类 | 4 | 420 | 414.25 | 412 |
河北 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 2 | 523 | 522.50 | 522 |
河北 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 2 | 557 | 556.50 | 556 |
河北 | 本科批 | 生物工程 | 物理类 | 2 | 507 | 505.00 | 503 |
河北 | 本科批 | 制药工程 | 物理类 | 4 | 511 | 509.25 | 507 |
河北 | 本科批 | 俄语 | 历史类 | 2 | 481 | 472.00 | 463 |
河北 | 本科批 | 电子信息工程 | 物理类 | 3 | 532 | 530.00 | 529 |
河北 | 本科批 | 物联网工程 | 物理类 | 2 | 534 | 534.00 | 534 |
河北 | 本科批 | 护理学 | 历史类 | 2 | 521 | 517.00 | 513 |
河北 | 本科批 | 护理学 | 物理类 | 2 | 518 | 513.00 | 508 |
河北 | 本科批 | 临床医学 | 物理类 | 2 | 541 | 540.50 | 540 |
河南 | 本科第二批 | 材料化学 | 理工类 | 2 | 516 | 516.00 | 516 |
河南 | 本科第二批 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 526 | 522.25 | 519 |
河南 | 本科第二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 522 | 519.50 | 517 |
河南 | 本科第一批 | 小学教育(师范) | 理工类 | 2 | 550 | 548.50 | 547 |
河南 | 本科第一批 | 小学教育(师范) | 文史类 | 2 | 567 | 566.50 | 566 |
河南 | 本科第二批 | 财务管理 | 文史类 | 2 | 547 | 546.00 | 545 |
河南 | 本科第二批 | 电子商务 | 文史类 | 2 | 541 | 540.50 | 540 |
河南 | 本科第二批 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 2 | 545 | 544.50 | 544 |
河南 | 本科第二批 | 金融工程 | 理工类 | 3 | 520 | 518.00 | 516 |
河南 | 本科第二批 | 金融工程 | 文史类 | 2 | 540 | 540.00 | 540 |
河南 | 本科第二批 | 旅游管理 | 文史类 | 2 | 540 | 540.00 | 540 |
河南 | 本科第二批 | 行政管理 | 文史类 | 2 | 542 | 542.00 | 542 |
河南 | 本科第二批 | 知识产权 | 理工类 | 2 | 519 | 514.50 | 510 |
河南 | 本科第二批 | 知识产权 | 文史类 | 3 | 546 | 543.67 | 541 |
河南 | 本科第二批 | 科学教育(师范) | 理工类 | 1 | 527 | 527.00 | 527 |
河南 | 本科第二批 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 2 | 524 | 524.00 | 524 |
河南 | 本科第一批 | 数学与应用数学(师范) | 理工类 | 4 | 561 | 555.75 | 551 |
河南 | 本科第一批 | 物理学(师范) | 理工类 | 5 | 562 | 550.40 | 538 |
河南 | 本科第二批 | 新能源材料与器件 | 理工类 | 3 | 519 | 518.33 | 518 |
河南 | 本科第一批 | 思想政治教育(师范) | 文史类 | 5 | 569 | 567.60 | 566 |
河南 | 本科第一批 | 汉语言文学(师范) | 文史类 | 4 | 574 | 571.75 | 571 |
河南 | 本科第一批 | 历史学(师范) | 文史类 | 2 | 567 | 566.50 | 566 |
河南 | 本科第二批 | 新闻学 | 文史类 | 2 | 547 | 544.00 | 541 |
河南 | 本科第二批 | 生物工程 | 理工类 | 3 | 516 | 516.00 | 516 |
河南 | 本科第二批 | 水产养殖学 | 理工类 | 2 | 518 | 516.50 | 515 |
河南 | 本科第二批 | 制药工程 | 理工类 | 2 | 520 | 519.00 | 518 |
河南 | 本科第二批 | 日语 | 理工类 | 2 | 518 | 516.50 | 515 |
河南 | 本科第二批 | 日语 | 文史类 | 2 | 541 | 540.50 | 540 |
河南 | 本科第一批 | 英语(师范) | 文史类 | 3 | 568 | 566.67 | 565 |
河南 | 本科第二批 | 电子信息工程 | 理工类 | 2 | 525 | 524.50 | 524 |
河南 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 527 | 525.75 | 525 |
河南 | 本科第二批 | 物联网工程 | 理工类 | 2 | 519 | 519.00 | 519 |
河南 | 本科第二批 | 护理学 | 理工类 | 4 | 517 | 516.50 | 516 |
河南 | 本科第二批 | 护理学 | 文史类 | 4 | 556 | 548.50 | 541 |
河南 | 本科第一批 | 临床医学 | 理工类 | 6 | 569 | 559.83 | 552 |
河南 | 本科第二批 | 建筑学 | 理工类 | 2 | 519 | 518.50 | 518 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 小学教育(师范) | 文史类 | 1 | 470 | 470.00 | 470 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 数学与应用数学(师范) | 理工类 | 2 | 485 | 482.00 | 479 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 汉语言文学(师范) | 文史类 | 3 | 494 | 475.67 | 465 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 英语(师范) | 文史类 | 2 | 464 | 463.00 | 462 |
黑龙江 | 一批本科(A) | 临床医学 | 理工类 | 2 | 494 | 486.50 | 479 |
湖北 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 3 | 518 | 517.67 | 517 |
湖北 | 本科普通批 | 知识产权 | 历史类 | 2 | 537 | 530.50 | 524 |
湖北 | 本科普通批 | 物理学(师范) | 物理类 | 2 | 555 | 538.50 | 522 |
湖北 | 本科普通批 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 2 | 522 | 517.00 | 512 |
湖北 | 本科普通批 | 生物工程 | 物理类 | 2 | 514 | 512.00 | 510 |
湖北 | 本科普通批 | 水产养殖学 | 物理类 | 2 | 509 | 508.50 | 508 |
湖北 | 本科普通批 | 制药工程 | 物理类 | 4 | 513 | 510.75 | 507 |
湖北 | 本科普通批 | 物联网工程 | 物理类 | 2 | 523 | 516.50 | 510 |
湖北 | 本科普通批 | 护理学 | 历史类 | 2 | 523 | 521.00 | 519 |
湖北 | 本科普通批 | 护理学 | 物理类 | 2 | 508 | 507.00 | 506 |
湖北 | 本科普通批 | 临床医学 | 物理类 | 2 | 541 | 540.00 | 539 |
湖南 | 本科批(普通) | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 4 | 499 | 490.25 | 486 |
湖南 | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 3 | 494 | 490.00 | 487 |
湖南 | 本科批(普通) | 电子商务 | 历史类 | 2 | 490 | 488.00 | 486 |
湖南 | 本科批(普通) | 金融工程 | 物理类 | 2 | 497 | 491.50 | 486 |
湖南 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 历史类 | 2 | 491 | 488.00 | 485 |
湖南 | 本科批(普通) | 知识产权 | 历史类 | 2 | 497 | 495.00 | 493 |
湖南 | 本科批(普通) | 物理学(师范) | 物理类 | 3 | 516 | 503.00 | 492 |
湖南 | 本科批(普通) | 新能源材料与器件 | 物理类 | 2 | 502 | 498.50 | 495 |
湖南 | 本科批(普通) | 新闻学 | 历史类 | 2 | 496 | 495.50 | 495 |
湖南 | 本科批(普通) | 生物工程 | 物理类 | 3 | 507 | 492.00 | 484 |
湖南 | 本科批(普通) | 生物科学(师范) | 物理类 | 2 | 516 | 515.50 | 515 |
湖南 | 本科批(普通) | 水产养殖学 | 物理类 | 2 | 485 | 484.50 | 484 |
湖南 | 本科批(普通) | 制药工程 | 物理类 | 3 | 486 | 485.00 | 484 |
湖南 | 本科批(普通) | 俄语 | 历史类 | 2 | 486 | 485.50 | 485 |
湖南 | 本科批(普通) | 日语 | 历史类 | 2 | 489 | 488.00 | 487 |
湖南 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 物理类 | 4 | 495 | 491.00 | 488 |
湖南 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 物理类 | 4 | 505 | 500.25 | 495 |
湖南 | 本科批(普通) | 物联网工程 | 物理类 | 2 | 508 | 501.50 | 495 |
湖南 | 本科批(普通) | 护理学 | 历史类 | 4 | 487 | 485.00 | 484 |
湖南 | 本科批(普通) | 护理学 | 物理类 | 4 | 496 | 485.50 | 473 |
湖南 | 本科批(普通) | 临床医学 | 物理类 | 3 | 531 | 521.67 | 515 |
湖南 | 本科批(普通) | 建筑学 | 物理类 | 3 | 494 | 488.33 | 485 |
吉林 | 第二批A段 | 材料化学 | 理工类 | 2 | 402 | 401.50 | 401 |
吉林 | 第二批A段 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 2 | 436 | 427.50 | 419 |
吉林 | 第二批A段 | 制药工程 | 理工类 | 1 | 414 | 414.00 | 414 |
吉林 | 第二批A段 | 俄语 | 文史类 | 2 | 433 | 432.50 | 432 |
吉林 | 第二批A段 | 电子信息工程 | 理工类 | 2 | 412 | 411.50 | 411 |
吉林 | 第二批A段 | 护理学 | 文史类 | 1 | 448 | 448.00 | 448 |
江苏 | 本科批次 | 电气工程及其自动化 | 物理类 | 3 | 540 | 534.00 | 531 |
江苏 | 本科批次 | 机械设计制造及其自动化 | 物理类 | 2 | 531 | 530.50 | 530 |
江苏 | 本科批次 | 电子商务 | 历史类 | 1 | 538 | 538.00 | 538 |
江苏 | 本科批次 | 知识产权 | 历史类 | 1 | 537 | 537.00 | 537 |
江苏 | 本科批次 | 知识产权 | 物理类 | 1 | 532 | 532.00 | 532 |
江苏 | 本科批次 | 科学教育(师范) | 物理类 | 2 | 548 | 547.00 | 546 |
江苏 | 本科批次 | 数学与应用数学(师范) | 物理类 | 2 | 541 | 540.50 | 540 |
江苏 | 本科批次 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 2 | 534 | 532.00 | 530 |
江苏 | 本科批次 | 汉语言文学(师范) | 历史类 | 2 | 543 | 541.50 | 540 |
江苏 | 本科批次 | 生物工程 | 物理类 | 2 | 530 | 530.00 | 530 |
江苏 | 本科批次 | 生物科学(师范) | 物理类 | 2 | 574 | 571.50 | 569 |
江苏 | 本科批次 | 水产养殖学 | 物理类 | 2 | 529 | 528.50 | 528 |
江苏 | 本科批次 | 制药工程 | 物理类 | 4 | 545 | 533.50 | 529 |
江苏 | 本科批次 | 日语 | 历史类 | 1 | 535 | 535.00 | 535 |
江苏 | 本科批次 | 日语 | 物理类 | 1 | 533 | 533.00 | 533 |
江苏 | 本科批次 | 电子信息工程 | 物理类 | 4 | 540 | 536.50 | 533 |
江苏 | 本科批次 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 2 | 545 | 543.50 | 542 |
江苏 | 本科批次 | 物联网工程 | 物理类 | 2 | 540 | 538.00 | 536 |
江苏 | 本科批次 | 护理学 | 历史类 | 2 | 541 | 540.50 | 540 |
江苏 | 本科批次 | 护理学 | 物理类 | 2 | 537 | 535.50 | 534 |
江苏 | 本科批次 | 临床医学 | 物理类 | 2 | 583 | 579.50 | 576 |
江西 | 一本 | 小学教育(师范) | 文史类 | 4 | 555 | 553.75 | 553 |
江西 | 一本 | 应用心理学(师范) | 理工类 | 2 | 544 | 541.50 | 539 |
江西 | 一本 | 应用心理学(师范) | 文史类 | 3 | 555 | 554.67 | 554 |
江西 | 一本 | 财务管理 | 文史类 | 4 | 556 | 554.25 | 553 |
江西 | 一本 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 4 | 555 | 554.00 | 553 |
江西 | 一本 | 金融工程 | 理工类 | 4 | 537 | 531.75 | 518 |
江西 | 一本 | 数学与应用数学(师范) | 理工类 | 2 | 552 | 550.00 | 548 |
江西 | 一本 | 物理学(师范) | 理工类 | 4 | 548 | 545.50 | 540 |
江西 | 一本 | 汉语言文学(师范) | 文史类 | 4 | 560 | 557.50 | 556 |
江西 | 一本 | 历史学(师范) | 文史类 | 4 | 557 | 555.75 | 555 |
江西 | 一本 | 化学(师范) | 理工类 | 4 | 548 | 543.25 | 540 |
江西 | 一本 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 3 | 547 | 544.67 | 543 |
江西 | 一本 | 物联网工程 | 理工类 | 3 | 539 | 538.00 | 537 |
江西 | 一本 | 临床医学 | 理工类 | 5 | 562 | 551.60 | 544 |
辽宁 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 物理类 | 2 | 500 | 498.50 | 497 |
辽宁 | 本科批 | 制药工程 | 物理类 | 2 | 502 | 496.00 | 490 |
辽宁 | 本科批 | 护理学 | 历史类 | 2 | 505 | 503.50 | 502 |
辽宁 | 本科批 | 护理学 | 物理类 | 1 | 488 | 488.00 | 488 |
辽宁 | 本科批 | 临床医学 | 物理类 | 1 | 574 | 574.00 | 574 |
内蒙古 | 本科二批 | 材料化学 | 理工类 | 2 | 408 | 401.50 | 395 |
内蒙古 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 3 | 441 | 437.67 | 436 |
内蒙古 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 2 | 436 | 434.50 | 433 |
内蒙古 | 本科二批 | 小学教育(师范) | 文史类 | 1 | 478 | 478.00 | 478 |
内蒙古 | 本科一批 | 物理学(师范) | 理工类 | 5 | 480 | 471.40 | 462 |
内蒙古 | 本科二批 | 新能源材料与器件 | 理工类 | 3 | 430 | 427.00 | 422 |
内蒙古 | 本科二批 | 汉语言文学(师范) | 文史类 | 1 | 480 | 480.00 | 480 |
内蒙古 | 本科一批 | 新闻学 | 文史类 | 3 | 524 | 503.67 | 484 |
内蒙古 | 本科二批 | 制药工程 | 理工类 | 2 | 407 | 400.50 | 394 |
内蒙古 | 本科二批 | 俄语 | 文史类 | 2 | 447 | 444.00 | 441 |
内蒙古 | 本科二批 | 电子信息工程 | 理工类 | 2 | 438 | 437.00 | 436 |
内蒙古 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 2 | 447 | 446.00 | 445 |
内蒙古 | 本科二批 | 护理学 | 理工类 | 1 | 390 | 390.00 | 390 |
内蒙古 | 本科二批 | 护理学 | 文史类 | 1 | 481 | 481.00 | 481 |
内蒙古 | 本科二批 | 临床医学 | 理工类 | 1 | 448 | 448.00 | 448 |
青海 | 本科一段 H段 | 材料化学 | 理工类 | 3 | 356 | 343.67 | 337 |
青海 | 本科一段 H段 | 旅游管理 | 文史类 | 2 | 410 | 409.50 | 409 |
青海 | 本科专项 D段 | 汉语言文学(师范) | 文史类 | 6 | 483 | 457.33 | 441 |
青海 | 本科一段 H段 | 制药工程 | 理工类 | 4 | 354 | 344.00 | 340 |
山东 | 常规批 | 材料化学 | 不分文理 | 3 | 504 | 502.67 | 501 |
山东 | 常规批 | 电气工程及其自动化 | 不分文理 | 3 | 520 | 519.33 | 519 |
山东 | 常规批 | 财务管理 | 不分文理 | 2 | 526 | 526.00 | 526 |
山东 | 常规批 | 旅游管理 | 不分文理 | 2 | 511 | 509.50 | 508 |
山东 | 常规批 | 行政管理 | 不分文理 | 2 | 512 | 512.00 | 512 |
山东 | 常规批 | 水产养殖学 | 不分文理 | 2 | 504 | 502.00 | 500 |
山东 | 常规批 | 制药工程 | 不分文理 | 4 | 509 | 505.25 | 501 |
山东 | 常规批 | 电子信息工程 | 不分文理 | 2 | 521 | 520.00 | 519 |
山东 | 常规批 | 计算机科学与技术 | 不分文理 | 3 | 529 | 523.00 | 520 |
山东 | 常规批 | 护理学 | 不分文理 | 5 | 512 | 510.80 | 509 |
山东 | 常规批 | 建筑学 | 不分文理 | 2 | 509 | 509.00 | 509 |
山西 | 第二批本科B类 | 材料化学 | 理工类 | 2 | 455 | 454.50 | 454 |
山西 | 第二批本科B类 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 467 | 464.25 | 462 |
山西 | 第二批本科B类 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 3 | 459 | 458.00 | 457 |
山西 | 第二批本科B类 | 电子商务 | 文史类 | 2 | 454 | 452.50 | 451 |
山西 | 第二批本科B类 | 旅游管理 | 文史类 | 2 | 459 | 453.00 | 447 |
