湖州师范学院2023年艺术体育类录取分数线(外省)
发布者:本科招生网发布时间:2023-09-27动态浏览次数:2829
湖州师范学院2023年艺术体育类录取分数线(外省) |
省份 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 投档分 | 校综合分最低分 | 备注 |
最低分 | 平均分 | 最高分 |
福建 | 产品设计 | 历史类 | 1 | 529 | 529.00 | 529 |
|
|
福建 | 产品设计 | 物理类 | 1 | 526 | 526.00 | 526 |
|
|
河北 | 产品设计 | 不分文理 | 2 | 544 | 545.00 | 546 |
|
|
湖南 | 产品设计 | 历史类 | 3 | 288 | 288.00 | 288 | 500.75 | 进档后,按我校综合分规则排序 |
湖南 | 产品设计 | 物理类 | 1 | 287 | 287.00 | 287 | 500.00 | 进档后,按我校综合分规则排序 |
江苏 | 产品设计 | 历史类 | 2 | 495 | 497.50 | 500 | 530.25 | 进档后,按我校综合分规则排序 |
江苏 | 产品设计 | 物理类 | 1 | 515 | 515.00 | 515 | 513.25 | 进档后,按我校综合分规则排序 |
山东 | 产品设计 | 不分文理 | 4 | 552 | 553.25 | 555 |
|
|
安徽 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 3 | 723 | 724.33 | 726 | 497.51 | 进档后,按我校综合分规则排序 |
福建 | 服装与服饰设计 | 历史类 | 1 | 521 | 521.00 | 521 |
|
|
福建 | 服装与服饰设计 | 物理类 | 1 | 523 | 523.00 | 523 |
|
|
湖南 | 服装与服饰设计 | 历史类 | 3 | 288 | 288.00 | 288 | 499.75 | 进档后,按我校综合分规则排序 |
湖南 | 服装与服饰设计 | 物理类 | 1 | 287 | 287.00 | 287 | 500.25 | 进档后,按我校综合分规则排序 |
江苏 | 服装与服饰设计 | 历史类 | 2 | 494 | 495.50 | 497 | 521.75 | 进档后,按我校综合分规则排序 |
江苏 | 服装与服饰设计 | 物理类 | 1 | 514 | 514.00 | 514 | 510.50 | 进档后,按我校综合分规则排序 |
山东 | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 3 | 548 | 549.00 | 550 |
|
|
安徽 | 环境设计 | 不分文理 | 3 | 721 | 722.00 | 724 | 490.52 | 进档后,按我校综合分规则排序 |
河北 | 环境设计 | 不分文理 | 2 | 546 | 546.50 | 547 |
|
|
江苏 | 环境设计 | 历史类 | 2 | 495 | 500.00 | 505 | 512.25 | 进档后,按我校综合分规则排序 |
江苏 | 环境设计 | 物理类 | 1 | 513 | 513.00 | 513 | 531.00 | 进档后,按我校综合分规则排序 |
山东 | 环境设计 | 不分文理 | 3 | 552 | 553.33 | 554 |
|
|
安徽 | 美术学(师范) | 不分文理 | 2 | 727 | 729.00 | 731 | 507.25 | 进档后,按我校综合分规则排序 |
福建 | 美术学(师范) | 历史类 | 1 | 535 | 535.00 | 535 |
|
|
河北 | 美术学(师范) | 不分文理 | 2 | 546 | 547.50 | 549 |
|
|
湖南 | 美术学(师范) | 历史类 | 3 | 286 | 286.33 | 287 |
|
|
江苏 | 美术学(师范) | 历史类 | 2 | 506 | 509.50 | 513 |
|
|
山东 | 美术学(师范) | 不分文理 | 2 | 556 | 557.00 | 558 |
|
|
福建 | 视觉传达设计 | 历史类 | 1 | 535 | 535.00 | 535 |
|
|
福建 | 视觉传达设计 | 物理类 | 1 | 531 | 531.00 | 531 |
|
|
河北 | 视觉传达设计 | 不分文理 | 2 | 550 | 554.00 | 558 |
|
|
湖南 | 视觉传达设计 | 历史类 | 3 | 288 | 288.00 | 288 | 501.50 | 进档后,按我校综合分规则排序 |
湖南 | 视觉传达设计 | 物理类 | 1 | 288 | 288.00 | 288 | 501.25 | 进档后,按我校综合分规则排序 |
江苏 | 视觉传达设计 | 历史类 | 2 | 495 | 497.00 | 499 | 525.75 | 进档后,按我校综合分规则排序 |
江苏 | 视觉传达设计 | 物理类 | 1 | 514 | 514.00 | 514 | 517.00 | 进档后,按我校综合分规则排序 |
甘肃 | 体育教育(师范) | 不分文理 | 4 | 254 | 256.25 | 259 |
|
|
广东 | 体育教育(师范) | 不分文理 | 2 | 534 | 534.50 | 535 |
|
|
广西 | 体育教育(师范) | 不分文理 | 2 | 443 | 443.00 | 443 |
|
|
湖南 | 体育教育(师范) | 历史类 | 3 | 679 | 682.67 | 689 |
|
|
湖南 | 体育教育(师范) | 物理类 | 1 | 687 | 687.00 | 687 |
|
|
江苏 | 体育教育(师范) | 历史类 | 3 | 498 | 500.00 | 502 |
|
|
江苏 | 体育教育(师范) | 物理类 | 1 | 522 | 522.00 | 522 |
|
|
辽宁 | 体育教育(师范) | 历史类 | 1 | 135 | 135.00 | 135 |
|
|
辽宁 | 体育教育(师范) | 物理类 | 1 | 141 | 141.00 | 141 |
|
|
山东 | 体育教育(师范) | 不分文理 | 3 | 617 | 620.67 | 624 |
|
|
上海 | 体育教育(师范) | 不分文理 | 3 | 493 | 493.67 | 494 |
|
|
四川 | 体育教育(师范) | 不分文理 | 3 | 87 | 88.33 | 89 |
|
|
云南 | 体育教育(师范) | 理工类 | 1 | 91 | 91.00 | 91 |
|
|
云南 | 体育教育(师范) | 文史类 | 2 | 93 | 93.50 | 94 |
|
|
安徽 | 音乐学(师范) | 不分文理 | 9 | 734 | 736.89 | 740 |
|
|
福建 | 音乐学(师范) | 历史类 | 2 | 553 | 554.00 | 555 |
|
|
河北 | 音乐学(师范) | 器乐统考 | 1 | 539 | 539.00 | 539 |
|
|
河北 | 音乐学(师范) | 声乐统考 | 2 | 537 | 537.50 | 538 |
|
|
湖南 | 音乐学(师范) | 历史类 | 13 | 305 | 305.85 | 309 |
|
|
湖南 | 音乐学(师范) | 物理类 | 2 | 302 | 302.50 | 303 |
|
|
江苏 | 音乐学(师范) | 历史类 | 12 | 203 | 204.42 | 206 |
|
|
山东 | 音乐学(师范) | 不分文理 | 5 | 525 | 526.60 | 530 |
|
|
重庆 | 音乐学(师范) | 历史类 | 3 | 241 | 242.67 | 244 |
|
|
注:相关数据以各省教育考试院公布为准。 |