湖州师范学院2023年三位一体招生专业录取综合成绩一览表

发布者:本科招生网发布时间:2023-09-27动态浏览次数:4950

湖州师范学院2023年三位一体招生专业录取综合成绩一览表
分组专业录取数综合分高考分普通类高考最低分
最高平均最低最高平均最低
师范组1汉语言文学(师范)1081.46 80.12 78.93 610594.70 582597
历史学(师范)479.24 78.69 78.36 593581.00 567596
思想政治教育(师范)682.23 78.81 76.34 615598.00 578605
小学教育(师范)1782.33 79.66 76.87 626600.00 566607
英语(师范)680.09 78.86 77.55 596584.50 569587
师范组2学前教育(师范)576.33 74.22 72.10 577557.80 537590
师范组3化学(师范)678.99 76.48 74.66 586572.17 559586
数学与应用数学(师范)1580.74 78.60 76.57 616591.40 576584
物理学(师范)778.18 76.87 76.15 582570.00 553577
非师范组1水产养殖学(卓越班)2074.61 72.25 70.41 589548.45 513-
非师范组2计算机科学与技术1577.73 75.16 73.89 577559.53 536579
数据科学与大数据技术1274.55 73.30 72.09 565553.75 530578
非师范组3电气工程及其自动化1578.28 74.25 72.43 567557.40 534574
机械设计制造及其自动化2575.35 72.22 70.83 572550.80 530572
非师范组4材料化学2075.62 71.75 69.83 570544.30 514567
注:相关数据以浙江省教育考试院公布为准。