湖州师范学院2023年省外分专业招生计划安排表(3+3模式综合改革省份) | |||||||
省份 | 批次 | 专业 | 选考科目要求 | 学制 | 收费标准 | 计划 | 备注 |
北京 | 本科普通批 | 小学教育(师范) | 不限 | 四年 | 5500 | 5 | |
北京 | 本科普通批 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 四年 | 5500 | 5 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 音乐学(师范) | 不限 | 四年 | 9000 | 5 | 外语成绩不低于60分 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 美术学(师范) | 不限 | 四年 | 9000 | 2 | 外语成绩不低于60分。不招色盲考生 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 环境设计 | 不限 | 四年 | 9000 | 3 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 产品设计 | 不限 | 四年 | 9000 | 4 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 服装与服饰设计 | 不限 | 四年 | 9000 | 3 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
山东 | 常规批(本科) | 财务管理 | 不限 | 四年 | 4800 | 2 | |
山东 | 常规批(本科) | 行政管理 | 不限 | 四年 | 4800 | 2 | |
山东 | 常规批(本科) | 旅游管理 | 不限 | 四年 | 4800 | 2 | |
山东 | 常规批(本科) | 护理学 | 不限 | 四年 | 6300 | 5 | 不招色盲、色弱考生 |
山东 | 常规批(本科) | 体育教育(师范) | 不限 | 四年 | 4800 | 3 | |
山东 | 常规批(本科) | 材料化学 | 化学 | 四年 | 5500 | 3 | 不招色盲、色弱考生 |
山东 | 常规批(本科) | 建筑学 | 物理或化学 | 五年 | 5500 | 2 | |
山东 | 常规批(本科) | 计算机科学与技术 | 物理 | 四年 | 5500 | 3 | |
山东 | 常规批(本科) | 电子信息工程 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | |
山东 | 常规批(本科) | 制药工程 | 化学或生物 | 四年 | 5500 | 4 | 不招色盲、色弱考生 |
山东 | 常规批(本科) | 水产养殖学(卓越班) | 化学或生物 | 四年 | 5500 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
山东 | 常规批(本科) | 电气工程及其自动化 | 物理 | 四年 | 5500 | 3 | |
上海 | 本科体育甲批次平行段 | 体育教育(师范) | 不限 | 四年 | 4800 | 3 | |
上海 | 本科普通批次 | 生物科学(师范) | 化学或生物 | 四年 | 4800 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
上海 | 本科普通批次 | 生物工程 | 化学或生物 | 四年 | 5500 | 3 | 不招色盲、色弱考生 |
上海 | 本科普通批次 | 制药工程 | 化学或生物 | 四年 | 5500 | 3 | 不招色盲、色弱考生 |
上海 | 本科普通批次 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | |
上海 | 本科普通批次 | 计算机科学与技术 | 物理 | 四年 | 5500 | 5 | |
上海 | 本科普通批次 | 电子信息工程 | 物理 | 四年 | 5500 | 4 | |
上海 | 本科普通批次 | 口腔医学 | 物理或化学或生物 | 五年 | 6300 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
上海 | 本科普通批次 | 建筑学 | 物理或化学 | 五年 | 5500 | 3 | |
上海 | 本科普通批次 | 临床医学 | 化学和生物 | 五年 | 6300 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
上海 | 本科普通批次 | 思想政治教育(师范) | 思想政治 | 四年 | 4800 | 3 | |
上海 | 本科普通批次 | 新闻学 | 不限 | 四年 | 4800 | 2 | |
上海 | 本科普通批次 | 英语(师范) | 不限 | 四年 | 4800 | 3 | 英语成绩不低于100分 |
上海 | 本科普通批次 | 财务管理 | 不限 | 四年 | 4800 | 2 | |
上海 | 本科普通批次 | 电子商务 | 不限 | 四年 | 4800 | 2 | |
上海 | 本科普通批次 | 行政管理 | 不限 | 四年 | 4800 | 4 | |
上海 | 本科普通批次 | 知识产权 | 不限 | 四年 | 4800 | 2 | |
上海 | 本科普通批次 | 日语 | 不限 | 四年 | 4800 | 3 | 外语成绩不低于100分 |
上海 | 本科普通批次 | 俄语 | 不限 | 四年 | 4800 | 2 | |
上海 | 本科普通批次 | 护理学 | 不限 | 四年 | 6300 | 6 | 不招色盲、色弱考生 |
上海 | 本科普通批次 | 金融工程 | 不限 | 四年 | 4800 | 2 | |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 护理学 | 不限 | 四年 | 6300 | 3 | 不招色盲、色弱考生 |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 四年 | 5500 | 3 | |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 建筑学 | 物理或化学 | 五年 | 5500 | 3 | |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 俄语 | 不限 | 四年 | 4800 | 2 | |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 计算机科学与技术 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 电子信息工程 | 物理 | 四年 | 5500 | 3 | |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 知识产权 | 不限 | 四年 | 4800 | 2 | |
天津 | 普通类本科批A阶段 | 物联网工程 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 |
湖州师范学院2023年省外分专业招生计划安排表(3+1+2模式综合改革省份) | |||||||||
省份 | 批次 | 专业 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 科类 | 学制 | 收费标准 | 计划 | 备注 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 视觉传达设计 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 9000 | 1 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术学(师范) | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 9000 | 1 | 外语成绩不低于60分。不招色盲考生 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐学(师范) | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 9000 | 2 | 外语成绩不低于60分 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 服装与服饰设计 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 9000 | 1 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 服装与服饰设计 | 物理或历史 | 不限 | 物理 | 四年 | 9000 | 1 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 视觉传达设计 | 物理或历史 | 不限 | 物理 | 四年 | 9000 | 1 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 产品设计 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 9000 | 1 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 产品设计 | 物理或历史 | 不限 | 物理 | 四年 | 9000 | 1 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
福建 | 普通类本科批 | 电子信息工程 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | |
福建 | 普通类本科批 | 计算机科学与技术 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | |
福建 | 普通类本科批 | 新闻学 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 4800 | 2 | |
福建 | 普通类本科批 | 制药工程 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
福建 | 普通类本科批 | 水产养殖学(卓越班) | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
福建 | 普通类本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | |
广东 | 本科批次 | 知识产权 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 4800 | 2 | |
广东 | 本科批次 | 计算机科学与技术 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | |
广东 | 本科批次 | 物联网工程 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | |
广东 | 本科批次 | 制药工程 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
广东 | 本科批次 | 体育教育(师范) | 物理或历史 | 不限 | 不分科目 | 四年 | 4800 | 2 | |
河北 | 本科提前批B段 | 环境设计 | 物理或历史 | 不限 | 不分科目 | 四年 | 9000 | 2 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
河北 | 本科提前批B段 | 产品设计 | 物理或历史 | 不限 | 不分科目 | 四年 | 9000 | 2 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
河北 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 物理或历史 | 不限 | 不分科目 | 四年 | 9000 | 2 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
河北 | 本科提前批B段_器乐 | 音乐学(师范) | 物理或历史 | 不限 | 不分科目 | 四年 | 9000 | 1 | 外语成绩不低于60分 |
河北 | 本科提前批B段_声乐 | 音乐学(师范) | 物理或历史 | 不限 | 不分科目 | 四年 | 9000 | 2 | 外语成绩不低于60分 |
河北 | 本科提前批B段 | 美术学(师范) | 物理或历史 | 不限 | 不分科目 | 四年 | 9000 | 2 | 外语成绩不低于60分。不招色盲考生 |
河北 | 本科批 | 临床医学 | 物理 | 化学或生物 | 物理 | 五年 | 6300 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
河北 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | |
河北 | 本科批 | 俄语 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 4800 | 2 | |
河北 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 4800 | 2 | |
河北 | 本科批 | 生物工程 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
河北 | 本科批 | 电子信息工程 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 3 | |
河北 | 本科批 | 物联网工程 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | |
河北 | 本科批 | 制药工程 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 4 | 不招色盲、色弱考生 |
河北 | 本科批 | 护理学 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 6300 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
河北 | 本科批 | 护理学 | 物理或历史 | 不限 | 物理 | 四年 | 6300 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
湖北 | 本科普通批 | 临床医学 | 物理 | 化学或生物 | 物理 | 五年 | 6300 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
湖北 | 本科普通批 | 护理学 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 6300 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
湖北 | 本科普通批 | 护理学 | 物理或历史 | 不限 | 物理 | 四年 | 6300 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
湖北 | 本科普通批 | 新能源材料与器件 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | |
湖北 | 本科普通批 | 知识产权 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 4800 | 2 | |
湖北 | 本科普通批 | 生物工程 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
湖北 | 本科普通批 | 物理学(师范) | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | |
湖北 | 本科普通批 | 物联网工程 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | |
湖北 | 本科普通批 | 制药工程 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 4 | 不招色盲、色弱考生 |
湖北 | 本科普通批 | 水产养殖学(卓越班) | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
湖北 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 3 | |
湖南 | 本科批 | 音乐学(师范) | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 9000 | 13 | 外语成绩不低于60分 |
湖南 | 本科批 | 美术学(师范) | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 9000 | 3 | 外语成绩不低于60分。不招色盲考生 |
湖南 | 本科批 | 电子商务 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 4800 | 2 | |
湖南 | 本科批 | 临床医学 | 物理 | 化学或生物 | 物理 | 五年 | 6300 | 3 | 不招色盲、色弱考生 |
湖南 | 本科批 | 护理学 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 6300 | 4 | 不招色盲、色弱考生 |
湖南 | 本科批 | 护理学 | 物理或历史 | 不限 | 物理 | 四年 | 6300 | 4 | 不招色盲、色弱考生 |
湖南 | 本科批 | 生物科学(师范) | 物理 | 化学或生物 | 物理 | 四年 | 4800 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
湖南 | 本科批 | 日语 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 4800 | 2 | 外语成绩不低于100分 |
湖南 | 本科批 | 新闻学 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 4800 | 2 | |
湖南 | 本科批 | 物理学(师范) | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 3 | |
湖南 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 4 | |
湖南 | 本科批 | 建筑学 | 物理 | 不限 | 物理 | 五年 | 5500 | 3 | |
湖南 | 本科批 | 旅游管理 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 4800 | 2 | |
湖南 | 本科批 | 知识产权 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 4800 | 2 | |
湖南 | 本科批 | 俄语 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 4800 | 2 | |
湖南 | 本科批 | 产品设计 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 9000 | 3 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
湖南 | 本科批 | 产品设计 | 物理或历史 | 不限 | 物理 | 四年 | 9000 | 1 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
湖南 | 本科批 | 服装与服饰设计 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 9000 | 3 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
湖南 | 本科批 | 服装与服饰设计 | 物理或历史 | 不限 | 物理 | 四年 | 9000 | 1 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
湖南 | 本科批 | 金融工程 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 4800 | 2 | |
湖南 | 本科批 | 生物工程 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 3 | 不招色盲、色弱考生 |
湖南 | 本科批 | 新能源材料与器件 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | |
湖南 | 本科批 | 视觉传达设计 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 9000 | 3 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
湖南 | 本科批 | 视觉传达设计 | 物理或历史 | 不限 | 物理 | 四年 | 9000 | 1 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
湖南 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 3 | |
湖南 | 本科批 | 物联网工程 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | |
湖南 | 本科批 | 制药工程 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 3 | 不招色盲、色弱考生 |
湖南 | 本科批 | 水产养殖学(卓越班) | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
湖南 | 本科批 | 体育教育(师范) | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 4800 | 3 | |
湖南 | 本科批 | 体育教育(师范) | 物理或历史 | 不限 | 物理 | 四年 | 4800 | 1 | |
湖南 | 本科批 | 电子信息工程 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 4 | |
湖南 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 4 | |
湖南 | 本科批 | 音乐学(师范) | 物理或历史 | 不限 | 物理 | 四年 | 9000 | 2 | 外语成绩不低于60分 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_声乐 | 音乐学(师范) | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 9000 | 6 | 外语成绩不低于60分 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_器乐 | 音乐学(师范) | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 9000 | 6 | 外语成绩不低于60分 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术 | 服装与服饰设计 | 物理或历史 | 不限 | 物理 | 四年 | 9000 | 1 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术 | 产品设计 | 物理或历史 | 不限 | 物理 | 四年 | 9000 | 1 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术 | 环境设计 | 物理或历史 | 不限 | 物理 | 四年 | 9000 | 1 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术 | 视觉传达设计 | 物理或历史 | 不限 | 物理 | 四年 | 9000 | 1 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术 | 美术学(师范) | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 9000 | 2 | 外语成绩不低于60分。不招色盲考生 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术 | 服装与服饰设计 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 9000 | 2 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术 | 产品设计 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 9000 | 2 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术 | 环境设计 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 9000 | 2 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
江苏 | 艺术类提前本科2小批_美术 | 视觉传达设计 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 9000 | 2 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
江苏 | 体育类提前录取本科院校 | 体育教育(师范) | 物理或历史 | 不限 | 物理 | 四年 | 4800 | 1 | |
江苏 | 体育类提前录取本科院校 | 体育教育(师范) | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 4800 | 3 | |
江苏 | 普通类本科院校 | 科学教育(师范) | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | |
江苏 | 普通类本科院校 | 知识产权 | 物理或历史 | 不限 | 物理 | 四年 | 4800 | 1 | |
江苏 | 普通类本科院校 | 护理学 | 物理或历史 | 不限 | 物理 | 四年 | 6300 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
江苏 | 普通类本科院校 | 生物科学(师范) | 物理 | 化学或生物 | 物理 | 四年 | 4800 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
江苏 | 普通类本科院校 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 3 | |
江苏 | 普通类本科院校 | 计算机科学与技术 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | |
江苏 | 普通类本科院校 | 临床医学 | 物理 | 化学或生物 | 物理 | 五年 | 6300 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
江苏 | 普通类本科院校 | 日语 | 物理或历史 | 不限 | 物理 | 四年 | 4800 | 1 | 外语成绩不低于100分 |
江苏 | 普通类本科院校 | 生物工程 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
江苏 | 普通类本科院校 | 电子信息工程 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 4 | |
江苏 | 普通类本科院校 | 新能源材料与器件 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | |
江苏 | 普通类本科院校 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | |
江苏 | 普通类本科院校 | 物联网工程 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | |
江苏 | 普通类本科院校 | 制药工程 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 4 | 不招色盲、色弱考生 |
江苏 | 普通类本科院校 | 水产养殖学(卓越班) | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
江苏 | 普通类本科院校 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | |
江苏 | 普通类本科院校 | 电子商务 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 4800 | 1 | |
江苏 | 普通类本科院校 | 知识产权 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 4800 | 1 | |
江苏 | 普通类本科院校 | 汉语言文学(师范) | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 4800 | 2 | |
江苏 | 普通类本科院校 | 护理学 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 6300 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
江苏 | 普通类本科院校 | 日语 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 4800 | 1 | 外语成绩不低于100分 |
辽宁 | 体育类本科批 | 体育教育(师范) | 物理或历史 | 不限 | 物理 | 四年 | 4800 | 1 | |
辽宁 | 体育类本科批 | 体育教育(师范) | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 4800 | 1 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 临床医学 | 物理 | 化学或生物 | 物理 | 五年 | 6300 | 1 | 不招色盲、色弱考生 |
辽宁 | 普通类本科批 | 护理学 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 6300 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
辽宁 | 普通类本科批 | 护理学 | 物理或历史 | 不限 | 物理 | 四年 | 6300 | 1 | 不招色盲、色弱考生 |
辽宁 | 普通类本科批 | 新能源材料与器件 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | |
辽宁 | 普通类本科批 | 制药工程 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
重庆 | 艺术本科批A段 | 音乐学(师范) | 物理或历史 | 不限 | 不分科目 | 四年 | 9000 | 3 | 外语成绩不低于60分 |
重庆 | 本科批 | 知识产权 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 4800 | 1 | |
重庆 | 本科批 | 日语 | 物理或历史 | 不限 | 历史 | 四年 | 4800 | 2 | 外语成绩不低于100分 |
重庆 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 3 | |
重庆 | 本科批 | 物联网工程 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | |
重庆 | 本科批 | 电子信息工程 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 | |
重庆 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 不限 | 物理 | 四年 | 5500 | 2 |
湖州师范学院2023年省外分专业招生计划安排表(非综合改革省份) | |||||||
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 学制 | 收费标准 | 计划 | 备注 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 音乐学(师范) | 不分文理 | 四年 | 9000 | 9 | 外语成绩不低于60分 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 美术学(师范) | 不分文理 | 四年 | 9000 | 2 | 外语成绩不低于60分。不招色盲考生 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 环境设计 | 不分文理 | 四年 | 9000 | 3 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) | 服装与服饰设计 | 不分文理 | 四年 | 9000 | 3 | 外语成绩不低于50分。不招色盲考生 |
安徽 | 文理科本科一批 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 四年 | 4800 | 4 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 财务管理 | 文史 | 四年 | 4800 | 3 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 小学教育(师范) | 文史 | 四年 | 5500 | 2 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 财务管理 | 理工 | 四年 | 4800 | 1 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 小学教育(师范) | 理工 | 四年 | 5500 | 1 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 临床医学 | 理工 | 五年 | 6300 | 4 | 不招色盲、色弱考生 |
安徽 | 文理科本科一批 | 物理学(师范) | 理工 | 四年 | 5500 | 5 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 四年 | 5500 | 2 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 日语 | 文史 | 四年 | 4800 | 2 | 外语成绩不低于100分 |
安徽 | 文理科本科二批 | 知识产权 | 文史 | 四年 | 4800 | 2 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 电子商务 | 文史 | 四年 | 4800 | 2 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 护理学 | 文史 | 四年 | 6300 | 3 | 不招色盲、色弱考生 |
安徽 | 文理科本科二批 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 5500 | 3 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 材料化学 | 理工 | 四年 | 5500 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
安徽 | 文理科本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 5500 | 3 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 | 5500 | 2 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 新能源材料与器件 | 理工 | 四年 | 5500 | 3 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 5500 | 4 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 护理学 | 理工 | 四年 | 6300 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
安徽 | 文理科本科二批 | 生物工程 | 理工 | 四年 | 5500 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
安徽 | 文理科本科二批 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 5500 | 4 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 物联网工程 | 理工 | 四年 | 5500 | 2 | |
安徽 | 文理科本科二批 | 制药工程 | 理工 | 四年 | 5500 | 3 | 不招色盲、色弱考生 |
安徽 | 文理科本科二批 | 水产养殖学(卓越班) | 理工 | 四年 | 5500 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 体育教育(师范) | 不分文理 | 四年 | 4800 | 4 | |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 4800 | 2 | |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 财务管理 | 文史 | 四年 | 4800 | 3 | |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 小学教育(师范) | 文史 | 四年 | 5500 | 3 | |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 四年 | 4800 | 4 | |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 英语(师范) | 文史 | 四年 | 4800 | 3 | 英语成绩不低于100分 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 小学教育(师范) | 理工 | 四年 | 5500 | 1 | |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 四年 | 5500 | 3 | |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 物理学(师范) | 理工 | 四年 | 5500 | 5 | |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 临床医学 | 理工 | 五年 | 6300 | 3 | 不招色盲、色弱考生 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 口腔医学 | 理工 | 五年 | 6300 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 金融工程 | 理工 | 四年 | 4800 | 3 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 日语 | 文史 | 四年 | 4800 | 2 | 外语成绩不低于100分 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 应用心理学(师范) | 文史 | 四年 | 4800 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 新闻学 | 文史 | 四年 | 4800 | 3 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 护理学 | 文史 | 四年 | 6300 | 3 | 不招色盲、色弱考生 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 四年 | 5500 | 3 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 5500 | 4 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 材料化学 | 理工 | 四年 | 5500 | 5 | 不招色盲、色弱考生 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 5500 | 4 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 建筑学 | 理工 | 五年 | 5500 | 3 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 电子信息工程 | 理工 | 四年 | 5500 | 3 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 新能源材料与器件 | 理工 | 四年 | 5500 | 2 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 护理学 | 理工 | 四年 | 6300 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 5500 | 2 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 生物工程 | 理工 | 四年 | 5500 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 物联网工程 | 理工 | 四年 | 5500 | 2 | |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 制药工程 | 理工 | 四年 | 5500 | 2 | 不招色盲、色弱考生 |
