湖州师范学院2022年浙江省分专业录取分数线
发布者:本科招生网发布时间:2022-10-20动态浏览次数:20262
湖州师范学院2022年浙江省分专业录取分数线 |
专业 | 类别 | 计划数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次号 |
机械设计制造及其自动化(师范) | 地方专项 | 2 | 519 | 528 | 523.5 | - |
计算机类 | 地方专项 | 5 | 543 | 569 | 557.6 | - |
临床医学 | 地方专项 | 5 | 552 | 567 | 558.8 | - |
生物工程类 | 地方专项 | 5 | 550 | 558 | 553.6 | - |
小学教育(胡瑗班)(师范) | 普通类 | 10 | 623 | 628 | 625.3 | 25738 |
小学教育(师范) | 普通类 | 79 | 612 | 622 | 614.85 | 35243 |
思想政治教育(师范) | 普通类 | 61 | 609 | 617 | 610.72 | 38681 |
历史学(师范) | 普通类 | 58 | 600 | 613 | 604.29 | 47993 |
口腔医学 | 普通类 | 41 | 598 | 621 | 601.88 | 50054 |
学前教育(师范) | 普通类 | 14 | 596 | 606 | 599.50 | 51953 |
科学教育(师范) | 普通类 | 51 | 595 | 617 | 597.67 | 53731 |
英语(师范) | 普通类 | 96 | 595 | 612 | 599.47 | 53914 |
中国语言文学类 | 普通类 | 126 | 593 | 613 | 596.37 | 56243 |
生物科学(师范) | 普通类 | 36 | 591 | 602 | 593.06 | 57845 |
应用心理学(师范) | 普通类 | 17 | 591 | 600 | 593.12 | 57985 |
化学(师范) | 普通类 | 14 | 591 | 595 | 592.50 | 58322 |
教育技术学(师范) | 普通类 | 20 | 590 | 594 | 591.20 | 59661 |
数学与应用数学(师范) | 普通类 | 75 | 588 | 608 | 592.28 | 61439 |
新闻学 | 普通类 | 12 | 587 | 592 | 588.58 | 63017 |
物理学(师范) | 普通类 | 39 | 582 | 590 | 584.59 | 68749 |
计算机科学与技术(图灵班) | 普通类 | 10 | 581 | 591 | 583.50 | 69638 |
行政管理 | 普通类 | 19 | 579 | 589 | 581.79 | 71539 |
知识产权 | 普通类 | 35 | 577 | 590 | 579.49 | 74958 |
日语 | 普通类 | 30 | 576 | 588 | 579.30 | 75384 |
数据科学与大数据技术 | 普通类 | 7 | 576 | 581 | 577.14 | 75389 |
临床医学 | 普通类 | 58 | 576 | 591 | 580.02 | 75507 |
国际经济与贸易 | 普通类 | 18 | 573 | 580 | 574.94 | 78923 |
财务管理 | 普通类 | 44 | 572 | 586 | 574.80 | 80492 |
计算机类 | 普通类 | 31 | 572 | 580 | 573.45 | 81091 |
俄语 | 普通类 | 10 | 571 | 577 | 573.50 | 81797 |
金融工程 | 普通类 | 15 | 571 | 575 | 572.07 | 82009 |
电子商务 | 普通类 | 13 | 571 | 583 | 573.54 | 82026 |
建筑学 | 普通类 | 11 | 571 | 576 | 573.00 | 82256 |
电子信息工程 | 普通类 | 7 | 570 | 575 | 572.57 | 82340 |
护理学 | 普通类 | 64 | 570 | 589 | 572.56 | 82492 |
生物工程类 | 普通类 | 2 | 570 | 573 | 571.50 | 83442 |
旅游管理 | 普通类 | 10 | 569 | 585 | 572.90 | 84249 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 4 | 568 | 570 | 569.00 | 84745 |
机械设计制造及其自动化(师范) | 普通类 | 12 | 568 | 577 | 570.58 | 85191 |
材料化学 | 普通类 | 5 | 566 | 573 | 569.00 | 87325 |
临床医学(专科) | 普通类 | 45 | 527 | 572 | 536.02 | 135708 |
体育教育(师范) | 体育类 | 85 | 579 | 604 | 582.09 | 4-00846 |
美术学(师范) | 艺术类 | 17 | 569 | 593 | 573.41 | B-02838 |
视觉传达设计 | 艺术类 | 19 | 553 | 567 | 555.21 | B-05135 |
环境设计 | 艺术类 | 18 | 552 | 557 | 553.06 | B-05297 |
服装与服饰设计 | 艺术类 | 15 | 549 | 553 | 550.53 | B-05741 |
产品设计 | 艺术类 | 15 | 552 | 559 | 553.47 | B-05306 |
音乐学(师范) | 艺术类 | 40 | 526 | 538 | 529.18 | C-00814 |
注:相关数据以浙江省教育考试院公布为准 |