专业 | 省份 | 科类 | 计划数 | 投档分 | 备注 |
经济与贸易类 | 上海 | 普通类 | 13 | 445 | |
公共管理类 | 上海 | 普通类 | 5 | 472 | |
小学教育(师范) | 上海 | 普通类 | 2 | 490 | |
中国语言文学类 | 上海 | 普通类 | 4 | 475 | |
日语 | 上海 | 普通类 | 2 | 485 | |
俄语 | 上海 | 普通类 | 3 | 480 | |
物理学类 | 上海 | 普通类 | 2 | 453 | |
电子信息类 | 上海 | 普通类 | 7 | 444 | |
材料化学 | 上海 | 普通类 | 2 | 451 | |
生物工程类 | 上海 | 普通类 | 8 | 447 | |
化学(师范) | 上海 | 普通类 | 3 | 468 | |
口腔医学 | 上海 | 普通类 | 2 | 473 | |
护理学 | 上海 | 普通类 | 2 | 449 | |
小学教育(师范) | 北京 | 文史 | 3 | 495 | |
小学教育(师范) | 北京 | 理工 | 2 | 462 | |
数学与应用数学(师范) | 北京 | 理工 | 5 | 463 | |
体育教育(师范) | 天津 | 体文 | 1 | 972 | |
体育教育(师范) | 天津 | 体理 | 1 | 1000 | |
经济与贸易类 | 天津 | 文史 | 2 | 483 | |
经济与贸易类 | 天津 | 理工 | 2 | 467 | |
日语 | 天津 | 文史 | 2 | 482 | |
电子信息类 | 天津 | 理工 | 3 | 464 | |
知识产权 | 天津 | 文史 | 1 | 482 | |
知识产权 | 天津 | 理工 | 1 | 460 | |
音乐学(师范) | 河北 | 艺文 | 3 | 139 | 进档后按综合分录取,综合分为471.38 |
美术学(师范) | 河北 | 艺文 | 2 | 185 | 进档后按综合分录取,综合分为499.13 |
设计学类 | 河北 | 艺文 | 2 | 185 | 进档后按综合分录取,综合分为511.25 |
经济与贸易类 | 河北 | 文史 | 3 | 550 | |
经济与贸易类 | 河北 | 理工 | 2 | 504 | |
小学教育(师范) | 河北 | 文史 | 1 | 551 | |
小学教育(师范) | 河北 | 理工 | 1 | 505 | |
中国语言文学类 | 河北 | 文史 | 2 | 558 | |
英语(师范) | 河北 | 文史 | 2 | 552 | |
数学与应用数学(师范) | 河北 | 理工 | 2 | 506 | |
临床医学 | 河北 | 理工 | 2 | 504 | |
经济与贸易类 | 山西 | 文史 | 5 | 515 | |
经济与贸易类 | 山西 | 理工 | 4 | 464 | |
公共管理类 | 山西 | 文史 | 2 | 512 | |
公共管理类 | 山西 | 理工 | 2 | 460 | |
应用心理学(师范) | 山西 | 文史 | 2 | 515 | |
中国语言文学类 | 山西 | 文史 | 3 | 518 | |
俄语 | 山西 | 文史 | 3 | 512 | |
数学与应用数学(师范) | 山西 | 理工 | 2 | 462 | |
电子信息类 | 山西 | 理工 | 6 | 464 | |
机械设计制造及其自动化 | 山西 | 理工 | 4 | 460 | |
材料化学 | 山西 | 理工 | 3 | 462 | |
电气工程及其自动化 | 山西 | 理工 | 4 | 458 | |
生物工程类 | 山西 | 理工 | 6 | 458 | |
经济与贸易类 | 内蒙古 | 文史 | 2 | 508 | |
经济与贸易类 | 内蒙古 | 理工 | 2 | 458 | |
公共管理类 | 内蒙古 | 文史 | 2 | 503 | |
公共管理类 | 内蒙古 | 理工 | 2 | 451 | |
中国语言文学类 | 内蒙古 | 文史 | 2 | 533 | |
俄语 | 内蒙古 | 文史 | 2 | 503 | |
物理学类 | 内蒙古 | 理工 | 3 | 463 | |
电子信息类 | 内蒙古 | 理工 | 5 | 456 | |
电气工程及其自动化 | 内蒙古 | 理工 | 3 | 447 | |
生物工程类 | 内蒙古 | 理工 | 4 | 409 | |
经济与贸易类 | 辽宁 | 理工 | 1 | 531 | |
中国语言文学类 | 辽宁 | 文史 | 2 | 566 | |
数据科学与大数据技术 | 辽宁 | 理工 | 2 | 518 | |
经济与贸易类 | 吉林 | 理工 | 2 | 496 | |
中国语言文学类 | 吉林 | 文史 | 2 | 520 | |
俄语 | 吉林 | 文史 | 2 | 518 | |
电子信息类 | 吉林 | 理工 | 2 | 492 | |
生物工程类 | 吉林 | 理工 | 2 | 485 | |
经济与贸易类 | 黑龙江 | 文史 | 2 | 503 | |
中国语言文学类 | 黑龙江 | 文史 | 2 | 504 | |
电子信息类 | 黑龙江 | 理工 | 2 | 463 | |
临床医学 | 黑龙江 | 理工 | 2 | 461 | |
材料化学 | 黑龙江 | 理工 | 2 | 453 | |
音乐学(师范)(声乐) | 江苏 | 艺术 | 12 | 180 | |
音乐学(师范)(器乐) | 江苏 | 艺术 | 3 | 188 | |
美术学(师范) | 江苏 | 艺术 | 4 | 502 | 进档后按综合分录取,综合分为525.97 |
设计学类 | 江苏 | 艺术 | 18 | 502 | 进档后按综合分录取,综合分为508.98 |
体育教育(师范) | 江苏 | 体育 | 4 | 383 | |
经济与贸易类 | 江苏 | 文史 | 2 | 334 | |
经济与贸易类 | 江苏 | 理工 | 2 | 341 | |
公共管理类 | 江苏 | 文史 | 2 | 336 | |
知识产权 | 江苏 | 文史 | 1 | 336 | |
知识产权 | 江苏 | 理工 | 1 | 341 | |
中国语言文学类 | 江苏 | 文史 | 2 | 337 | |
日语 | 江苏 | 文史 | 2 | 333 | |
俄语 | 江苏 | 文史 | 1 | 337 | |
物理学类 | 江苏 | 理工 | 2 | 341 | |
电子信息类 | 江苏 | 理工 | 4 | 339 | |
机械设计制造及其自动化 | 江苏 | 理工 | 2 | 339 | |
电气工程及其自动化 | 江苏 | 理工 | 2 | 339 | |
生物工程类 | 江苏 | 理工 | 6 | 339 | |
临床医学 | 江苏 | 理工 | 2 | 341 | |
音乐学(师范) | 安徽 | 艺术 | 12 | 692 | |
美术学(师范) | 安徽 | 艺术 | 2 | 730 | 进档后按综合分录取,综合分为496.5 |
设计学类 | 安徽 | 艺术 | 6 | 729 | 进档后按综合分录取,综合分为490.02 |
经济与贸易类 | 安徽 | 文史 | 3 | 551 | |
经济与贸易类 | 安徽 | 理工 | 4 | 496 | |
知识产权 | 安徽 | 文史 | 2 | 551 | |
知识产权 | 安徽 | 理工 | 2 | 494 | |
小学教育(师范) | 安徽 | 理工 | 2 | 495 | |
教育技术学(师范) | 安徽 | 理工 | 3 | 494 | |
中国语言文学类 | 安徽 | 文史 | 3 | 552 | |
俄语 | 安徽 | 文史 | 2 | 551 | |
数学与应用数学(师范) | 安徽 | 理工 | 2 | 498 | |
数据科学与大数据技术 | 安徽 | 理工 | 2 | 495 | |
物理学类 | 安徽 | 理工 | 2 | 495 | |
电子信息类 | 安徽 | 理工 | 7 | 494 | |
机械设计制造及其自动化 | 安徽 | 理工 | 4 | 493 | |
材料化学 | 安徽 | 理工 | 3 | 493 | |
电气工程及其自动化 | 安徽 | 理工 | 5 | 493 | |
建筑学 | 安徽 | 理工 | 2 | 496 | |
生物工程类 | 安徽 | 理工 | 10 | 493 | |
口腔医学 | 安徽 | 理工 | 2 | 499 | |
音乐学(师范) | 福建 | 艺文 | 4 | - | 进档后按综合分录取,综合分为521.75 |
美术学(师范) | 福建 | 艺文 | 1 | - | 进档后按综合分录取,综合分为516.75 |
设计学类 | 福建 | 艺文 | 3 | - | 进档后按综合分录取,综合分为512.5 |
体育教育(师范) | 福建 | 体文 | 1 | 581 | |
体育教育(师范) | 福建 | 体理 | 1 | 558 | |
经济与贸易类 | 福建 | 文史 | 2 | 545 | |
经济与贸易类 | 福建 | 理工 | 2 | 474 | |
知识产权 | 福建 | 理工 | 1 | 473 | |
中国语言文学类 | 福建 | 文史 | 2 | 547 | |
电子信息类 | 福建 | 理工 | 2 | 477 | |
材料化学 | 福建 | 理工 | 2 | 474 | |
经济与贸易类 | 江西 | 文史 | 2 | 567 | 一批 |
经济与贸易类 | 江西 | 理工 | 1 | 542 | 一批 |
小学教育(师范) | 江西 | 文史 | 1 | 567 | 一批 |
小学教育(师范) | 江西 | 理工 | 1 | 541 | 一批 |
数学与应用数学(师范) | 江西 | 理工 | 2 | 543 | 一批 |
物理学类 | 江西 | 理工 | 1 | 544 | 一批 |
临床医学 | 江西 | 理工 | 2 | 545 | 一批 |
美术学(师范) | 山东 | 艺文 | 4 | 546 | 进档后按综合分录取,综合分为500.58 |
美术学(师范) | 山东 | 艺理 | 2 | 536 | 进档后按综合分录取,综合分为492.84 |
设计学类 | 山东 | 艺文 | 18 | 546 | 进档后按综合分录取,综合分为492.68 |
设计学类 | 山东 | 艺理 | 3 | 536 | 进档后按综合分录取,综合分为478.84 |
体育教育(师范) | 山东 | 体理 | 4 | 558 | |
经济与贸易类 | 山东 | 文史 | 2 | 545 | |
经济与贸易类 | 山东 | 理工 | 2 | 506 | |
公共管理类 | 山东 | 文史 | 2 | 545 | |
中国语言文学类 | 山东 | 文史 | 2 | 550 | |
日语 | 山东 | 文史 | 2 | 545 | |
俄语 | 山东 | 文史 | 1 | 549 | |
数据科学与大数据技术 | 山东 | 理工 | 2 | 504 | |
物理学类 | 山东 | 理工 | 4 | 496 | |
电子信息类 | 山东 | 理工 | 5 | 496 | |
材料化学 | 山东 | 理工 | 2 | 495 | |
电气工程及其自动化 | 山东 | 理工 | 2 | 494 | |
建筑学 | 山东 | 理工 | 2 | 494 | |
生物工程类 | 山东 | 理工 | 5 | 495 | |
思想政治教育(师范) | 河南 | 文史 | 3 | 547 | 一批 |
小学教育(师范) | 河南 | 文史 | 3 | 547 | 一批 |
小学教育(师范) | 河南 | 理工 | 3 | 529 | 一批 |
中国语言文学类 | 河南 | 文史 | 5 | 548 | 一批 |
英语(师范) | 河南 | 文史 | 7 | 545 | 一批 |
数学与应用数学(师范) | 河南 | 理工 | 4 | 530 | 一批 |
临床医学 | 河南 | 理工 | 4 | 537 | 一批 |
经济与贸易类 | 河南 | 文史 | 6 | 535 | |
经济与贸易类 | 河南 | 理工 | 5 | 497 | |
公共管理类 | 河南 | 文史 | 2 | 535 | |
公共管理类 | 河南 | 理工 | 2 | 501 | |
教育技术学(师范) | 河南 | 理工 | 2 | 497 | |
应用心理学(师范) | 河南 | 理工 | 2 | 502 | |
俄语 | 河南 | 文史 | 2 | 533 | |
物理学类 | 河南 | 理工 | 4 | 497 | |
电子信息类 | 河南 | 理工 | 7 | 499 | |
机械设计制造及其自动化 | 河南 | 理工 | 2 | 496 | |
建筑学 | 河南 | 理工 | 2 | 496 | |
生物工程类 | 河南 | 理工 | 3 | 496 | |
护理学 | 河南 | 文史 | 2 | 534 | |
经济与贸易类 | 湖北 | 文史 | 2 | 533 | |
经济与贸易类 | 湖北 | 理工 | 1 | 489 | |
公共管理类 | 湖北 | 文史 | 2 | 532 | |
公共管理类 | 湖北 | 理工 | 1 | 487 | |
应用心理学(师范) | 湖北 | 理工 | 2 | 480 | |
中国语言文学类 | 湖北 | 文史 | 2 | 533 | |
电子信息类 | 湖北 | 理工 | 5 | 481 | |
机械设计制造及其自动化 | 湖北 | 理工 | 2 | 481 | |
电气工程及其自动化 | 湖北 | 理工 | 2 | 480 | |
生物工程类 | 湖北 | 理工 | 4 | 480 | |
口腔医学 | 湖北 | 理工 | 2 | 483 | |
音乐学(师范) | 湖南 | 艺文 | 10 | 316 | |
音乐学(师范) | 湖南 | 艺理 | 2 | 295 | |
美术学(师范) | 湖南 | 艺文 | 1 | 297 | 进档后按综合分录取,综合分为516.25 |
设计学类 | 湖南 | 艺文 | 7 | 297 | 进档后按综合分录取,综合分为516.5 |
设计学类 | 湖南 | 艺理 | 1 | 276 | |
经济与贸易类 | 湖南 | 文史 | 2 | 555 | |
经济与贸易类 | 湖南 | 理工 | 2 | 489 | |
公共管理类 | 湖南 | 文史 | 1 | 555 | |
公共管理类 | 湖南 | 理工 | 2 | 490 | |
中国语言文学类 | 湖南 | 文史 | 2 | 555 | |
数据科学与大数据技术 | 湖南 | 理工 | 2 | 485 | |
生物工程类 | 湖南 | 理工 | 2 | 492 | |
经济与贸易类 | 广东 | 文史 | 2 | 537 | |
知识产权 | 广东 | 文史 | 1 | 537 | |
知识产权 | 广东 | 理工 | 1 | 480 | |
中国语言文学类 | 广东 | 文史 | 1 | 539 | |
电子信息类 | 广东 | 理工 | 2 | 465 | |
生物工程类 | 广东 | 理工 | 3 | 466 | |
经济与贸易类 | 广西 | 文史 | 4 | 504 | |
经济与贸易类 | 广西 | 理工 | 2 | 475 | |
公共管理类 | 广西 | 文史 | 3 | 495 | |
公共管理类 | 广西 | 理工 | 2 | 438 | |
教育技术学(师范) | 广西 | 理工 | 2 | 454 | |
应用心理学(师范) | 广西 | 理工 | 2 | 463 | |
中国语言文学类 | 广西 | 文史 | 2 | 510 | |
日语 | 广西 | 文史 | 3 | 502 | |
俄语 | 广西 | 文史 | 2 | 483 | |
物理学类 | 广西 | 理工 | 4 | 458 | |
电子信息类 | 广西 | 理工 | 7 | 395 | |
机械设计制造及其自动化 | 广西 | 理工 | 2 | 433 | |
材料化学 | 广西 | 理工 | 2 | 398 | |
电气工程及其自动化 | 广西 | 理工 | 2 | 456 | |
建筑学 | 广西 | 理工 | 3 | 469 | |
生物工程类 | 广西 | 理工 | 8 | 407 | |
经济与贸易类 | 重庆 | 文史 | 2 | 523 | |
经济与贸易类 | 重庆 | 理工 | 2 | 503 | |
日语 | 重庆 | 文史 | 2 | 518 | |
电子信息类 | 重庆 | 理工 | 2 | 502 | |
材料化学 | 重庆 | 理工 | 2 | 501 | |
经济与贸易类 | 四川 | 文史 | 3 | 537 | |
经济与贸易类 | 四川 | 理工 | 2 | 533 | |
公共管理类 | 四川 | 文史 | 2 | 536 | |
小学教育(师范) | 四川 | 文史 | 2 | 536 | |
小学教育(师范) | 四川 | 理工 | 1 | 542 | |
中国语言文学类 | 四川 | 文史 | 3 | 537 | |
英语(师范) | 四川 | 文史 | 2 | 538 | |
日语 | 四川 | 文史 | 2 | 535 | |
数学与应用数学(师范) | 四川 | 理工 | 2 | 546 | |
数据科学与大数据技术 | 四川 | 理工 | 2 | 532 | |
物理学类 | 四川 | 理工 | 3 | 538 | |
电子信息类 | 四川 | 理工 | 2 | 534 | |
机械设计制造及其自动化 | 四川 | 理工 | 2 | 532 | |
电气工程及其自动化 | 四川 | 理工 | 2 | 533 | |
建筑学 | 四川 | 理工 | 3 | 535 | |
生物工程类 | 四川 | 理工 | 3 | 538 | |
临床医学 | 四川 | 理工 | 2 | 553 | |
口腔医学 | 四川 | 理工 | 1 | 553 | |
经济与贸易类 | 贵州 | 文史 | 7 | 524 | |
经济与贸易类 | 贵州 | 理工 | 5 | 445 | |
公共管理类 | 贵州 | 文史 | 6 | 524 | |
公共管理类 | 贵州 | 理工 | 6 | 438 | |
思想政治教育(师范) | 贵州 | 文史 | 2 | 528 | |
教育技术学(师范) | 贵州 | 理工 | 3 | 446 | |
应用心理学(师范) | 贵州 | 文史 | 2 | 527 | |
应用心理学(师范) | 贵州 | 理工 | 2 | 447 | |
中国语言文学类 | 贵州 | 文史 | 6 | 527 | |
英语(师范) | 贵州 | 文史 | 2 | 538 | |
日语 | 贵州 | 文史 | 3 | 526 | |
俄语 | 贵州 | 文史 | 3 | 525 | |
数据科学与大数据技术 | 贵州 | 理工 | 2 | 444 | |
物理学类 | 贵州 | 理工 | 10 | 436 | |
电子信息类 | 贵州 | 理工 | 15 | 436 | |
机械设计制造及其自动化 | 贵州 | 理工 | 8 | 435 | |
材料化学 | 贵州 | 理工 | 3 | 436 | |
电气工程及其自动化 | 贵州 | 理工 | 3 | 436 | |
建筑学 | 贵州 | 理工 | 3 | 439 | |
生物工程类 | 贵州 | 理工 | 14 | 435 | |
口腔医学 | 贵州 | 理工 | 2 | 459 | |
护理学 | 贵州 | 文史 | 2 | 524 | |
护理学 | 贵州 | 理工 | 2 | 447 | |
体育教育(师范) | 陕西 | 体理 | 2 | 75 | |
经济与贸易类 | 陕西 | 文史 | 2 | 516 | |
经济与贸易类 | 陕西 | 理工 | 3 | 460 | |
公共管理类 | 陕西 | 文史 | 2 | 520 | |
公共管理类 | 陕西 | 理工 | 1 | 460 | |
知识产权 | 陕西 | 文史 | 1 | 518 | |
中国语言文学类 | 陕西 | 文史 | 2 | 521 | |
电子信息类 | 陕西 | 理工 | 5 | 461 | |
材料化学 | 陕西 | 理工 | 3 | 459 | |
生物工程类 | 陕西 | 理工 | 3 | 459 | |
经济与贸易类 | 甘肃 | 文史 | 7 | 514 | |
经济与贸易类 | 甘肃 | 理工 | 5 | 457 | |
公共管理类 | 甘肃 | 文史 | 3 | 515 | |
公共管理类 | 甘肃 | 理工 | 2 | 457 | |
小学教育(师范) | 甘肃 | 文史 | 2 | 516 | |
教育技术学(师范) | 甘肃 | 理工 | 2 | 459 | |
应用心理学(师范) | 甘肃 | 理工 | 2 | 459 | |
中国语言文学类 | 甘肃 | 文史 | 6 | 515 | |
日语 | 甘肃 | 文史 | 4 | 514 | |
俄语 | 甘肃 | 文史 | 2 | 514 | |
数据科学与大数据技术 | 甘肃 | 理工 | 2 | 460 | |
物理学类 | 甘肃 | 理工 | 2 | 461 | |
电子信息类 | 甘肃 | 理工 | 12 | 455 | |
机械设计制造及其自动化 | 甘肃 | 理工 | 8 | 454 | |
材料化学 | 甘肃 | 理工 | 2 | 454 | |
电气工程及其自动化 | 甘肃 | 理工 | 5 | 454 | |
建筑学 | 甘肃 | 理工 | 4 | 454 | |
生物工程类 | 甘肃 | 理工 | 8 | 454 | |
化学(师范) | 甘肃 | 理工 | 2 | 461 | |
体育教育(师范) | 新疆 | 体育 | 2 | 85.4 | 定向 |
经济与贸易类 | 新疆 | 文史 | 2 | 476 | 南单统招 |
经济与贸易类 | 新疆 | 理工 | 4 | 439 | |
历史学(师范) | 新疆 | 文史 | 2 | 417 | 定向 |
公共管理类 | 新疆 | 理工 | 3 | 431 | |
教育技术学(师范) | 新疆 | 理工 | 4 | 335 | 定向 |
学前教育(师范) | 新疆 | 文史 | 3 | 395 | 定向 |
应用心理学(师范) | 新疆 | 文史 | 1 | 467 | 定向 |
应用心理学(师范) | 新疆 | 理工 | 1 | 385 | 定向 |
中国语言文学类 | 新疆 | 文史 | 2 | 506 | |
俄语 | 新疆 | 文史 | 2 | 502 | |
物理学类 | 新疆 | 理工 | 2 | 431 | |
电子信息类 | 新疆 | 理工 | 5 | 433 | |
机械设计制造及其自动化 | 新疆 | 理工 | 3 | 431 | |
材料化学 | 新疆 | 理工 | 1 | 433 | |
生物工程类 | 新疆 | 理工 | 3 | 430 | |
经济与贸易类 | 云南 | 文史 | 2 | 549 | |
经济与贸易类 | 云南 | 理工 | 2 | 502 | |
教育技术学(师范) | 云南 | 理工 | 2 | 501 | |
应用心理学(师范) | 云南 | 文史 | 2 | 546 | |
中国语言文学类 | 云南 | 文史 | 2 | 555 | |
日语 | 云南 | 文史 | 2 | 548 | |
物理学类 | 云南 | 理工 | 3 | 508 | |
材料化学 | 云南 | 理工 | 2 | 478 | |
生物工程类 | 云南 | 理工 | 3 | 496 | |
经济与贸易类 | 西藏 | 文史 | 5 | 359 | 一本 |
公共管理类 | 西藏 | 文史 | 5 | 358 | 一本 |
公共管理类 | 西藏 | 理工 | 2 | 332 | 一本 |
中国语言文学类 | 西藏 | 文史 | 2 | 444 | 一本 |
英语(师范) | 西藏 | 文史 | 5 | 359 | 一本、面向那曲地区定向 |
科学教育(师范) | 西藏 | 理工 | 5 | 343 | 一本、面向那曲地区定向 |
化学(师范) | 西藏 | 理工 | 5 | 348 | 一本、面向那曲地区定向 |
中国语言文学类 | 青海 | 文史 | 4 | 453 | 面向海西州定向 |
注:具体以各省考试院公布为准