省份批次 | 专业 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
师院安徽本科二批 | 材料化学 | 本科 | 理工 | 500.58 | 499.93 | 500.32 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 511.00 | 500.92 | 504.37 | ||
电子信息类 | 本科 | 理工 | 507.24 | 500.99 | 502.79 | ||
俄语 | 本科 | 文史 | 554.66 | 553.74 | 554.20 | ||
机械类 | 本科 | 理工 | 502.61 | 500.58 | 501.19 | ||
建筑学 | 本科 | 理工 | 500.48 | 499.31 | 499.90 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 理工 | 504.15 | 502.16 | 503.00 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 506.74 | 503.22 | 504.64 | ||
本科 | 文史 | 556.95 | 553.62 | 554.76 | |||
口腔医学 | 本科 | 理工 | 526.27 | 504.45 | 515.36 | ||
生物工程类 | 本科 | 理工 | 500.68 | 476.24 | 495.61 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科 | 理工 | 516.76 | 510.74 | 513.75 | ||
物理学类 | 本科 | 理工 | 502.28 | 500.23 | 501.26 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 理工 | 509.30 | 507.32 | 508.31 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 555.77 | 553.63 | 554.18 | ||
师院安徽艺术二批 | 美术学(师范) | 本科 | 艺术 | 725.33 | 722.22 | 723.78 | 投档分 |
524.00 | 507.76 | 515.88 | 综合分,按综合分录取 | ||||
设计学类 | 本科 | 艺术 | 731.00 | 722.13 | 725.67 | 投档分 | |
512.75 | 494.00 | 500.22 | 综合分,按综合分录取 | ||||
音乐学(师范) | 本科 | 艺术 | 699.77 | 687.93 | 694.95 | ||
师院福建本科二批 | 材料化学 | 本科 | 理工 | 461.95 | 461.95 | 461.95 | |
电子信息类 | 本科 | 理工 | 469.96 | 461.95 | 464.96 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 471.96 | 470.96 | 471.46 | ||
本科 | 文史 | 542.99 | 542.99 | 542.99 | |||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 547.99 | 544.99 | 546.49 | ||
师院福建体育 | 体育教育(师范) | 本科 | 体育(理) | 534.10 | 534.10 | 534.10 | |
本科 | 体育(文) | 562.90 | 562.90 | 562.90 | |||
师院福建艺术本科B | 美术学(师范) | 本科 | 艺术(文) | 422.00 | 422.00 | 422.00 | 参考分为文化成绩,按综合分录取 |
设计学类 | 本科 | 艺术(文) | 434.00 | 405.00 | 417.33 | 参考分为文化成绩,按综合分录取 | |
音乐学(师范) | 本科 | 艺术(文) | 478.00 | 451.00 | 464.75 | 参考分为文化成绩,按综合分录取 | |
师院甘肃本科普二 | 材料化学 | 本科 | 理工 | 464.07 | 463.10 | 463.58 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 463.10 | 460.09 | 461.26 | ||
电子信息类 | 本科 | 理工 | 467.09 | 462.09 | 463.43 | ||
俄语 | 本科 | 文史 | 491.10 | 491.09 | 491.10 | ||
公共管理类 | 本科 | 理工 | 464.09 | 462.09 | 463.09 | ||
本科 | 文史 | 492.10 | 492.09 | 492.09 | |||
机械类 | 本科 | 理工 | 460.09 | 459.10 | 459.79 | ||
建筑学 | 本科 | 理工 | 470.11 | 463.08 | 466.43 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 理工 | 475.12 | 465.10 | 470.11 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 466.09 | 464.09 | 464.69 | ||
本科 | 文史 | 496.09 | 490.11 | 492.10 | |||
日语 | 本科 | 文史 | 499.10 | 493.09 | 495.10 | ||
生物工程类 | 本科 | 理工 | 463.10 | 460.10 | 461.35 | ||
物理学类 | 本科 | 理工 | 466.08 | 460.10 | 463.09 | ||
应用心理学(师范) | 本科 | 理工 | 475.09 | 468.09 | 471.59 | ||
本科 | 文史 | 493.09 | 492.09 | 492.59 | |||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 506.12 | 493.10 | 497.77 | ||
师院甘肃高职专科 | 护理 | 专科 | 理工 | 410.10 | 377.07 | 388.08 | |
专科 | 文史 | 450.09 | 391.09 | 430.43 | |||
学前教育(师范) | 专科 | 理工 | 395.09 | 378.08 | 386.83 | ||
专科 | 文史 | 442.10 | 393.08 | 416.89 | |||
师院广东本科 | 电子信息类 | 本科 | 理科普通类 | 474.90 | 461.89 | 468.40 | |
公共管理类 | 本科 | 文科普通类 | 531.97 | 531.97 | 531.97 | ||
机械类 | 本科 | 理科普通类 | 449.88 | 447.88 | 448.88 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 文科普通类 | 535.98 | 532.97 | 534.47 | ||
生物工程类 | 本科 | 理科普通类 | 465.89 | 455.88 | 460.89 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文科普通类 | 536.98 | 536.98 | 536.98 | ||
师院广西本科二批 | 材料化学 | 本科 | 理工 | 469.95 | 467.95 | 468.61 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 465.95 | 458.94 | 462.44 | ||
电子信息类 | 本科 | 理工 | 477.95 | 462.94 | 472.81 | ||
俄语 | 本科 | 文史 | 526.99 | 521.99 | 524.49 | ||
公共管理类 | 本科 | 文史 | 522.99 | 521.99 | 522.49 | ||
本科 | 理工 | 465.95 | 465.95 | 465.95 | |||
机械类 | 本科 | 理工 | 478.95 | 460.94 | 467.28 | ||
建筑学 | 本科 | 理工 | 483.95 | 477.95 | 480.95 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 理工 | 483.95 | 474.95 | 479.45 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 文史 | 535.99 | 525.99 | 530.74 | ||
本科 | 理工 | 480.95 | 478.95 | 479.52 | |||
日语 | 本科 | 文史 | 539.99 | 537.99 | 538.99 | ||
生物工程类 | 本科 | 理工 | 473.95 | 459.94 | 465.57 | ||
物理学类 | 本科 | 理工 | 513.97 | 470.95 | 489.96 | ||
应用心理学(师范) | 本科 | 文史 | 527.99 | 521.99 | 524.99 | ||
本科 | 理工 | 495.96 | 491.96 | 493.96 | |||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 536.99 | 530.99 | 533.99 | ||
师院广西职高专普批 | 护理 | 专科 | 文史 | 400.95 | 397.95 | 399.45 | |
专科 | 理工 | 330.88 | 330.88 | 330.88 | |||
学前教育(师范) | 专科 | 文史 | 398.95 | 398.95 | 398.95 | ||
专科 | 理工 | 340.88 | 340.88 | 340.88 | |||
师院贵州本科二批 | 材料化学 | 本科 | 理工 | 450.09 | 443.09 | 446.09 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 449.09 | 443.09 | 446.09 | ||
电子信息类 | 本科 | 理工 | 449.09 | 445.09 | 447.03 | ||
俄语 | 本科 | 文史 | 558.10 | 553.10 | 555.10 | ||
公共管理类 | 本科 | 理工 | 453.09 | 446.09 | 449.09 | ||
本科 | 文史 | 554.10 | 553.10 | 553.27 | |||
护理学 | 本科 | 理工 | 450.09 | 450.09 | 450.09 | ||
本科 | 文史 | 553.10 | 553.10 | 553.10 | |||
机械类 | 本科 | 理工 | 454.09 | 442.09 | 445.51 | ||
建筑学 | 本科 | 理工 | 452.09 | 452.09 | 452.09 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 理工 | 472.10 | 449.09 | 459.09 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 458.09 | 450.09 | 452.93 | ||
本科 | 文史 | 556.10 | 553.10 | 554.27 | |||
口腔医学 | 本科 | 理工 | 457.09 | 449.09 | 453.09 | ||
日语 | 本科 | 文史 | 553.10 | 552.10 | 552.60 | ||
生物工程类 | 本科 | 理工 | 449.09 | 442.09 | 444.74 | ||
思想政治教育(师范) | 本科 | 文史 | 554.10 | 554.10 | 554.10 | ||
物理学类 | 本科 | 理工 | 457.09 | 444.09 | 446.89 | ||
应用心理学(师范) | 本科 | 理工 | 471.10 | 462.09 | 466.59 | ||
本科 | 文史 | 556.10 | 553.10 | 554.43 | |||
英语(师范) | 本科 | 文史 | 562.10 | 562.10 | 562.10 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 567.10 | 556.10 | 558.43 | ||
师院贵州高职专科 | 护理 | 专科 | 理工 | 405.09 | 365.09 | 374.49 | |
专科 | 文史 | 507.10 | 472.09 | 479.90 | |||
学前教育(师范) | 专科 | 理工 | 404.09 | 370.09 | 380.29 | ||
专科 | 文史 | 475.09 | 473.09 | 474.29 | |||
师院河北本科二批 | 经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 505.11 | 504.12 | 504.61 | |
本科 | 文史 | 556.11 | 555.12 | 555.78 | |||
临床医学 | 本科 | 理工 | 514.12 | 509.11 | 511.61 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科 | 理工 | 520.11 | 510.11 | 515.11 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 理工 | 513.10 | 513.10 | 513.10 | ||
本科 | 文史 | 557.10 | 557.10 | 557.10 | |||
英语(师范) | 本科 | 文史 | 564.10 | 559.10 | 561.60 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 556.11 | 556.11 | 556.11 | ||
师院河北艺术 | 美术学(师范) | 本科 | 美术统考 | 217.70 | 202.70 | 210.20 | 投档分 |
470.63 | 467.88 | 469.26 | 综合分,按综合分录取 | ||||
设计学类 | 本科 | 美术统考 | 239.30 | 238.00 | 238.65 | 投档分 | |
492.63 | 482.50 | 487.56 | 综合分,按综合分录取 | ||||
音乐学(师范) | 本科 | 器乐统考 | 133.90 | 133.90 | 133.90 | 投档分 | |
486.19 | 486.19 | 486.19 | 综合分,按综合分录取 | ||||
本科 | 声乐统考 | 158.50 | 152.20 | 155.35 | 投档分 | ||
491.38 | 491.38 | 491.38 | 综合分,按综合分录取 | ||||
师院河南本科一批 | 临床医学 | 本科 | 理科综合 | 529.10 | 525.10 | 526.60 | |
数学与应用数学(师范) | 本科 | 理科综合 | 547.10 | 513.12 | 528.86 | ||
思想政治教育(师范) | 本科 | 文科综合 | 594.12 | 549.11 | 575.45 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 理科综合 | 522.13 | 515.10 | 519.78 | ||
本科 | 文科综合 | 571.11 | 548.12 | 563.12 | |||
英语(师范) | 本科 | 文科综合 | 580.12 | 547.11 | 558.96 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文科综合 | 560.11 | 551.10 | 553.91 | ||
师院河南本科二批 | 电子信息类 | 本科 | 理科综合 | 490.11 | 487.10 | 488.11 | |
俄语 | 本科 | 文科综合 | 544.11 | 544.10 | 544.11 | ||
公共管理类 | 本科 | 理科综合 | 492.11 | 492.10 | 492.11 | ||
本科 | 文科综合 | 543.11 | 542.12 | 542.62 | |||
护理学 | 本科 | 理科综合 | 491.11 | 491.11 | 491.11 | ||
机械类 | 本科 | 理科综合 | 496.11 | 491.11 | 492.77 | ||
教育技术学(师范) | 本科 | 理科综合 | 496.11 | 495.11 | 495.61 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理科综合 | 497.10 | 493.11 | 495.30 | ||
本科 | 文科综合 | 542.11 | 541.10 | 541.44 | |||
物理学类 | 本科 | 理科综合 | 498.10 | 485.11 | 490.61 | ||
应用心理学(师范) | 本科 | 理科综合 | 498.10 | 498.10 | 498.10 | ||
本科 | 文科综合 | 540.12 | 540.11 | 540.11 | |||
师院河南高职高专批 | 护理 | 专科 | 理科综合 | 382.10 | 371.10 | 376.60 | |
专科 | 文科综合 | 470.09 | 433.09 | 445.76 | |||
学前教育(师范) | 专科 | 理科综合 | 423.11 | 374.09 | 398.60 | ||
专科 | 文科综合 | 459.11 | 437.10 | 451.10 | |||
师院黑龙江本科二批 | 材料化学 | 本科 | 理工 | 461.09 | 458.10 | 459.59 | |
电子信息类 | 本科 | 理工 | 477.09 | 463.10 | 470.09 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 文史 | 489.10 | 483.09 | 486.10 | ||
物理学类 | 本科 | 理工 | 468.10 | 465.09 | 466.59 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 491.09 | 483.11 | 487.10 | ||
师院湖北二批 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工类 | 485.09 | 482.10 | 483.60 | |
电子信息类 | 本科 | 理工类 | 509.11 | 487.09 | 494.10 | ||
公共管理类 | 本科 | 理工类 | 483.09 | 483.09 | 483.09 | ||
本科 | 文史类 | 547.11 | 546.11 | 546.61 | |||
机械类 | 本科 | 理工类 | 481.11 | 481.09 | 481.10 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工类 | 485.10 | 485.10 | 485.10 | ||
本科 | 文史类 | 552.11 | 548.10 | 550.11 | |||
生物工程类 | 本科 | 理工类 | 481.11 | 480.09 | 480.35 | ||
应用心理学(师范) | 本科 | 理工类 | 487.11 | 484.12 | 485.61 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文史类 | 550.10 | 549.11 | 549.61 | ||
师院湖南本科二批 | 公共管理类 | 本科 | 理工类 | 516.10 | 516.10 | 516.10 | |
本科 | 文史类 | 565.11 | 565.11 | 565.11 | |||
机械类 | 本科 | 理工类 | 507.12 | 500.11 | 503.61 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工类 | 509.11 | 509.09 | 509.10 | ||
本科 | 文史类 | 569.11 | 568.11 | 568.61 | |||
生物工程类 | 本科 | 理工类 | 506.11 | 500.11 | 503.11 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文史类 | 568.11 | 567.11 | 567.61 | ||
师院湖南艺术 | 美术学(师范) | 本科 | 艺术(文) | 512.11 | 495.10 | 503.61 | 投档分 |
527.50 | 526.00 | 526.75 | 综合分,按综合分录取 | ||||
设计学类 | 本科 | 艺术(理) | 366.11 | 366.11 | 366.11 | 投档分 | |
493.00 | 493.00 | 493.00 | 综合分,按综合分录取 | ||||
本科 | 艺术(文) | 480.11 | 406.10 | 449.67 | 投档分 | ||
522.50 | 505.00 | 512.46 | 综合分,按综合分录取 | ||||
音乐学(师范) | 本科 | 艺术(理) | 406.09 | 381.11 | 393.60 | 投档分 | |
525.50 | 513.00 | 519.25 | 综合分,按综合分录取 | ||||
本科 | 艺术(文) | 497.10 | 449.10 | 472.77 | 投档分 | ||
557.00 | 539.75 | 546.89 | 综合分,按综合分录取 | ||||
师院吉林二批A | 电子信息类 | 本科 | 理工 | 471.10 | 464.00 | 467.55 | |
俄语 | 本科 | 文史 | 492.00 | 471.00 | 481.50 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 491.00 | 489.13 | 490.07 | ||
生物工程类 | 本科 | 理工 | 498.12 | 465.09 | 481.61 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 516.00 | 485.00 | 500.50 | ||
师院江苏本科二批 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理科 | 329.00 | 325.00 | 327.00 | |
电子信息类 | 本科 | 理科 | 327.00 | 327.00 | 327.00 | ||
俄语 | 本科 | 文科 | 332.00 | 332.00 | 332.00 | ||
公共管理类 | 本科 | 理科 | 325.00 | 325.00 | 325.00 | ||
本科 | 文科 | 332.00 | 331.00 | 331.50 | |||
机械类 | 本科 | 理科 | 326.00 | 325.00 | 325.50 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理科 | 329.00 | 325.00 | 327.00 | ||
本科 | 文科 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |||
日语 | 本科 | 文科 | 334.00 | 329.00 | 331.33 | ||
生物工程类 | 本科 | 理科 | 332.00 | 325.00 | 326.17 | ||
物理学类 | 本科 | 理科 | 332.00 | 328.00 | 329.50 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文科 | 334.00 | 332.00 | 333.00 | ||
师院江苏体育 | 体育教育(师范) | 本科 | 体育类 | 384.00 | 371.00 | 376.25 | |
师院江苏艺术 | 美术学(师范) | 本科 | 艺术美术 | 496.00 | 489.00 | 493.00 | 投档分 |
516.19 | 511.08 | 513.40 | 综合分,按综合分录取 | ||||
设计学类 | 本科 | 艺术美术 | 495.00 | 488.00 | 490.94 | 投档分 | |
518.41 | 497.84 | 505.72 | 综合分,按综合分录取 | ||||
音乐学(师范) | 本科 | 艺术器乐 | 193.00 | 189.00 | 191.50 | 投档分 | |
503.01 | 426.70 | 457.34 | 综合分,按综合分录取 | ||||
本科 | 艺术声乐 | 186.00 | 182.00 | 184.43 | 投档分 | ||
459.20 | 417.44 | 434.84 | 综合分,按综合分录取 | ||||
师院江西一本 | 经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 541.97 | 541.97 | 541.97 | |
本科 | 文史 | 586.99 | 579.99 | 583.49 | |||
临床医学 | 本科 | 理工 | 548.97 | 543.97 | 546.47 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科 | 理工 | 542.97 | 542.97 | 542.97 | ||
物理学类 | 本科 | 理工 | 539.97 | 539.97 | 539.97 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 理工 | 540.97 | 540.97 | 540.97 | ||
本科 | 文史 | 577.99 | 577.99 | 577.99 | |||
师院辽宁本科 | 电子信息类 | 本科 | 理工 | 499.12 | 497.11 | 498.12 | |
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 531.10 | 531.10 | 531.10 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 554.10 | 544.10 | 549.10 | ||
师院内蒙古本科二批 | 材料化学 | 本科 | 普通理科 | 437.00 | 388.00 | 412.50 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 普通理科 | 441.00 | 428.00 | 432.33 | ||
电子信息类 | 本科 | 普通理科 | 453.00 | 448.00 | 450.67 | ||
俄语 | 本科 | 普通文科 | 504.00 | 486.00 | 495.00 | ||
公共管理类 | 本科 | 普通理科 | 462.00 | 434.00 | 448.00 | ||
本科 | 普通文科 | 498.00 | 490.00 | 494.00 | |||
经济与贸易类 | 本科 | 普通理科 | 451.00 | 447.00 | 449.00 | ||
本科 | 普通文科 | 494.00 | 492.00 | 493.00 | |||
生物工程类 | 本科 | 普通理科 | 443.00 | 417.00 | 425.60 | ||
物理学类 | 本科 | 普通理科 | 465.00 | 462.00 | 463.50 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 普通文科 | 513.00 | 507.00 | 510.00 | ||
师院山东本科 | 材料化学 | 本科 | 理工类 | 487.11 | 487.11 | 487.11 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工类 | 491.10 | 487.10 | 489.10 | ||
电子信息类 | 本科 | 理工类 | 498.12 | 487.11 | 491.71 | ||
俄语 | 本科 | 文史类 | 549.11 | 549.11 | 549.11 | ||
公共管理类 | 本科 | 文史类 | 551.11 | 551.11 | 551.11 | ||
机械类 | 本科 | 理工类 | 487.10 | 486.12 | 486.61 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工类 | 499.10 | 499.10 | 499.10 | ||
本科 | 文史类 | 563.12 | 551.12 | 557.12 | |||
日语 | 本科 | 文史类 | 550.12 | 550.12 | 550.12 | ||
生物工程类 | 本科 | 理工类 | 513.10 | 487.09 | 493.30 | ||
物理学类 | 本科 | 理工类 | 504.10 | 489.09 | 494.85 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文史类 | 558.11 | 551.11 | 554.61 | ||
师院山东艺术体育 | 美术学(师范) | 本科 | 艺术理 | 544.25 | 536.24 | 540.24 | 投档分 |
497.68 | 495.41 | 496.54 | 综合分,按综合分录取 | ||||
本科 | 艺术文 | 540.24 | 536.23 | 538.24 | 投档分 | ||
512.50 | 493.41 | 504.46 | 综合分,按综合分录取 | ||||
设计学类 | 本科 | 艺术理 | 545.25 | 533.24 | 536.99 | 投档分 | |
499.75 | 487.41 | 494.08 | 综合分,按综合分录取 | ||||
本科 | 艺术文 | 546.24 | 530.24 | 535.85 | 投档分 | ||
520.09 | 475.33 | 494.23 | 综合分,按综合分录取 | ||||
体育教育(师范) | 本科 | 体育类 | 535.08 | 528.08 | 530.33 | ||
师院山西本科二批B | 材料化学 | 本科 | 理工 | 462.11 | 461.11 | 461.77 | |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 471.10 | 459.10 | 462.88 | ||
电子信息类 | 本科 | 理工 | 469.08 | 466.09 | 467.34 | ||
俄语 | 本科 | 文史 | 513.11 | 510.10 | 511.77 | ||
公共管理类 | 本科 | 理工 | 467.07 | 464.11 | 465.59 | ||
本科 | 文史 | 512.11 | 509.12 | 510.61 | |||
机械类 | 本科 | 理工 | 471.10 | 458.10 | 462.90 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 484.10 | 467.09 | 475.43 | ||
本科 | 文史 | 513.11 | 510.10 | 511.50 | |||
生物工程类 | 本科 | 理工 | 462.09 | 459.10 | 460.43 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科 | 理工 | 469.10 | 468.11 | 468.61 | ||
应用心理学(师范) | 本科 | 文史 | 509.11 | 509.11 | 509.11 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 527.11 | 514.12 | 519.44 | ||
师院陕西本科二批 | 材料化学 | 本科 | 理工 | 454.09 | 449.09 | 451.59 | |
电子信息类 | 本科 | 理工 | 454.10 | 452.09 | 452.89 | ||
公共管理类 | 本科 | 理工 | 457.10 | 457.10 | 457.10 | ||
本科 | 文史 | 507.09 | 506.09 | 506.59 | |||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 469.10 | 456.09 | 462.10 | ||
本科 | 文史 | 508.10 | 505.10 | 506.44 | |||
生物工程类 | 本科 | 理工 | 451.11 | 451.09 | 451.10 | ||
应用心理学(师范) | 本科 | 理工 | 451.10 | 449.09 | 450.10 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 512.10 | 510.09 | 511.10 | ||
师院陕西体育 | 体育教育(师范) | 本科 | 体育(理) | 77.00 | 74.00 | 75.50 | |
师院四川本科二批 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 534.12 | 511.10 | 522.87 | |
电子信息类 | 本科 | 理工 | 540.08 | 539.12 | 539.60 | ||
公共管理类 | 本科 | 理工 | 539.12 | 539.12 | 539.12 | ||
本科 | 文史 | 549.10 | 549.10 | 549.10 | |||
机械类 | 本科 | 理工 | 534.11 | 528.10 | 531.10 | ||
建筑学 | 本科 | 理工 | 544.11 | 540.11 | 542.11 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 547.12 | 541.11 | 544.12 | ||
本科 | 文史 | 554.10 | 550.09 | 552.43 | |||
口腔医学 | 本科 | 理工 | 551.10 | 551.10 | 551.10 | ||
临床医学 | 本科 | 理工 | 550.10 | 547.11 | 548.61 | ||
日语 | 本科 | 文史 | 548.11 | 548.10 | 548.10 | ||
生物工程类 | 本科 | 理工 | 538.12 | 535.11 | 536.45 | ||
数学与应用数学(师范) | 本科 | 理工 | 553.11 | 546.11 | 549.61 | ||
物理学类 | 本科 | 理工 | 538.12 | 537.12 | 537.45 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 理工 | 548.11 | 548.11 | 548.11 | ||
本科 | 文史 | 551.10 | 551.10 | 551.10 | |||
英语(师范) | 本科 | 文史 | 560.10 | 547.10 | 551.43 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 551.11 | 548.09 | 549.10 | ||
师院四川专科 | 护理 | 专科 | 理工 | 428.10 | 425.10 | 426.60 | |
专科 | 文史 | 487.10 | 486.10 | 486.76 | |||
学前教育(师范) | 专科 | 理工 | 461.11 | 433.09 | 448.90 | ||
专科 | 文史 | 507.09 | 488.09 | 495.89 | |||
师院天津本科A | 电子信息类 | 本科 | 理工 | 471.11 | 466.11 | 468.44 | |
机械类 | 本科 | 理工 | 463.10 | 463.10 | 463.10 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 465.11 | 464.09 | 464.60 | ||
本科 | 文史 | 503.10 | 498.11 | 501.36 | |||
师院天津体育 | 体育教育(师范) | 本科 | 体育(理) | 964.38 | 964.38 | 964.38 | |
本科 | 体育(文) | 963.50 | 963.50 | 963.50 | |||
师院西藏本科 | 公共管理类 | 本科 | 理工类 | 342.00 | 340.00 | 341.00 | |
本科 | 文史类 | 394.00 | 388.00 | 390.20 | |||
经济与贸易类 | 本科 | 文史类 | 393.00 | 380.00 | 386.40 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文史类 | 469.00 | 386.00 | 427.50 | ||
师院西藏定向 | 化学(师范) | 本科 | 理工类 | 367.00 | 333.00 | 344.00 | |
科学教育(师范) | 本科 | 理工类 | 356.00 | 334.00 | 342.40 | ||
英语(师范) | 本科 | 文史类 | 413.00 | 384.00 | 394.20 | ||
师院新疆本科二批 | 材料化学 | 本科 | 理工 | 448.09 | 448.09 | 448.09 | |
电子信息类 | 本科 | 理工 | 460.10 | 450.07 | 453.69 | ||
俄语 | 本科 | 文史 | 490.11 | 487.12 | 488.61 | ||
公共管理类 | 本科 | 理工 | 450.08 | 448.11 | 449.09 | ||
机械类 | 本科 | 理工 | 450.08 | 448.10 | 448.76 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 457.10 | 452.09 | 455.10 | ||
生物工程类 | 本科 | 理工 | 451.11 | 447.09 | 448.77 | ||
物理学类 | 本科 | 理工 | 449.11 | 448.11 | 448.61 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 492.10 | 489.11 | 490.61 | ||
师院新疆贫困南单本二 | 教育技术学(师范) | 本科 | 理工 | 409.00 | 346.00 | 372.00 | |
经济与贸易类 | 本科 | 文史 | 467.00 | 467.00 | 467.00 | ||
历史学(师范) | 本科 | 文史 | 463.00 | 438.00 | 450.50 | ||
学前教育(师范) | 本科 | 文史 | 433.00 | 407.00 | 417.00 | ||
应用心理学(师范) | 本科 | 理工 | 397.00 | 397.00 | 397.00 | ||
本科 | 文史 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | |||
师院新疆体育 | 体育教育(师范) | 本科 | 体育类 | 92.50 | 88.10 | 90.30 | |
师院新疆专科 | 护理 | 专科 | 理工 | 336.08 | 335.09 | 335.58 | |
专科 | 文史 | 365.09 | 359.10 | 362.76 | |||
学前教育(师范) | 专科 | 理工 | 407.10 | 337.07 | 351.07 | ||
专科 | 文史 | 393.10 | 367.10 | 373.67 | |||
师院云南本科二批 | 材料化学 | 本科 | 理工 | 504.95 | 493.96 | 499.45 | |
教育技术学(师范) | 本科 | 理工 | 505.95 | 501.95 | 503.95 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工 | 514.96 | 501.96 | 508.46 | ||
本科 | 文史 | 554.96 | 554.96 | 554.96 | |||
日语 | 本科 | 文史 | 578.95 | 556.95 | 567.95 | ||
生物工程类 | 本科 | 理工 | 508.95 | 495.94 | 501.39 | ||
物理学类 | 本科 | 理工 | 509.95 | 505.94 | 507.95 | ||
应用心理学(师范) | 本科 | 文史 | 560.95 | 557.95 | 559.45 | ||
中国语言文学类 | 本科 | 文史 | 563.76 | 559.96 | 561.86 | ||
师院重庆本科二批 | 材料化学 | 本科 | 理工类 | 490.19 | 490.17 | 490.18 | |
电子信息类 | 本科 | 理工类 | 493.20 | 490.20 | 491.70 | ||
经济与贸易类 | 本科 | 理工类 | 513.18 | 500.18 | 506.68 | ||
本科 | 文史类 | 505.17 | 505.17 | 505.17 | |||
日语 | 本科 | 文史类 | 511.19 | 511.19 | 511.19 | ||
应用心理学(师范) | 本科 | 文史类 | 507.19 | 507.17 | 507.18 |
以考试院公布信息为准