| 专业(类)代码 | 专业(类)名称 | 所含专业 | 选考科目数 | 选考科目范围 |
| 0000 | 计算机与电子信息类 | 计算机科学与技术 电子信息工程 物联网工程 通信工程 | 3 | 物理 化学 技术 |
| 0204 | 经济与贸易类 | 国际经济与贸易 市场营销 物流管理 电子商务 财务管理 金融工程 | 3 | 物理 化学 历史 |
| 030503 | 思想政治教育(师范) | 3 | 思想政治 历史 地理 | |
| 040104 | 教育技术学(师范) | 3 | 物理 化学 技术 | |
| 040106 | 学前教育(师范) | 0 | ||
| 040107 | 小学教育(师范) | 0 | ||
| 040201 | 体育教育(师范) | 0 | ||
| 0501 | 中国语言文学类 | 汉语言文学(师范) 汉语言文学 新闻学 广告学 汉语国际教育 | 3 | 思想政治 历史 技术 |
| 050207 | 日语 | 0 | ||
| 0502 | 外国语言文学类 | 英语(师范) 商务英语 | 3 | 历史 思想政治 物理 |
| 0701 | 数学类 | 数学与应用数学(师范) 信息与计算科学 | 3 | 物理 化学 生物 |
| 0702 | 物理学类 | 物理学(师范) 科学教育(师范) 光电信息科学与工程 | 3 | 物理 化学 生物 |
| 070301 | 化学(师范) | 3 | 化学 生物 物理 | |
| 0710 | 生物科学类 | 生物工程 制药工程 水产养殖学 | 3 | 化学 生物 物理 |
| 071102 | 应用心理学(师范) | 3 | 物理 化学 历史 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化(师范) | 3 | 物理 化学 生物 | |
| 0802 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 | 3 | 物理 化学 生物 |
| 0804 | 材料类 | 材料化学 | 3 | 化学 物理 生物 |
| 0806 | 电气类 | 电气工程及其自动化 | 3 | 物理 化学 生物 |
| 0828 | 建筑类 | 建筑学 | 3 | 物理 化学 生物 |
| 100201 | 临床医学 | 3 | 化学 物理 生物 | |
| 100301 | 口腔医学 | 3 | 化学 物理 生物 | |
| 101101 | 护理学 | 3 | 化学 物理 生物 | |
| 1204 | 公共管理类 | 旅游管理 行政管理 历史学(师范) | 3 | 历史 地理 思想政治 |
| 130202 | 音乐学(师范) | 0 | ||
| 130401 | 美术学(师范) | 0 | ||
| 1305 | 设计学类 | 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 产品设计 | 0 | |
| 620201 | 护理(老年护理) | 3 | 化学 物理 生物 | |
| 620101K | 临床医学 | 3 | 化学 物理 生物 | |
