湖州师范学院
报考类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 首轮投档线 | 省控线 |
艺术类 | 环境设计 | 49 | 50 | 166 | 154 |
音乐学(师范) | 49 | 20 | 154 | 154 | |
经管类 | 旅游管理 | 100 | 104 | 188 | 80 |
具体录取信息以浙江省教育考试院公布为准。
湖州师范学院求真学院
报考类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 首轮投档线 | 省控线 |
文史类 | 汉语言文学 | 60 | 26 | 183 | 182 |
英语 | 40 | 11 | 186 | 182 | |
经管类 | 电子商务 | 47 | 21 | 87 | 80 |
具体录取信息以浙江省教育考试院公布为准。
湖州师范学院
报考类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 首轮投档线 | 省控线 |
艺术类 | 环境设计 | 49 | 50 | 166 | 154 |
音乐学(师范) | 49 | 20 | 154 | 154 | |
经管类 | 旅游管理 | 100 | 104 | 188 | 80 |
具体录取信息以浙江省教育考试院公布为准。
湖州师范学院求真学院
报考类别 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 首轮投档线 | 省控线 |
文史类 | 汉语言文学 | 60 | 26 | 183 | 182 |
英语 | 40 | 11 | 186 | 182 | |
经管类 | 电子商务 | 47 | 21 | 87 | 80 |
具体录取信息以浙江省教育考试院公布为准。