类别 | 专业 | 选考科目要求 | 学制 | 收费标准 | 计划 | 备注 |
地方专项 | 计算机科学与技术 | 物理 | 四年 | 5500 | 4 | 地方专项计划可填报,录取人数最多不超过4人 |
地方专项 | 护理学 | 不限 | 四年 | 6300 | 4 | 地方专项计划可填报,录取人数最多不超过4人 |
地方专项 | 电子商务 | 不限 | 四年 | 4800 | 4 | 地方专项计划可填报,录取人数最多不超过4人 |
地方专项 | 临床医学 | 化学和生物 | 五年 | 6300 | 4 | 地方专项计划可填报,录取人数最多不超过4人 |
地方专项 | 生物工程 | 化学或生物 | 四年 | 5500 | 4 | 地方专项计划可填报,录取人数最多不超过4人 |
普通类提前(三位一体) | 英语(师范) | 不限 | 四年 | 4800 | 10 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生。要求高考英语成绩不低于100分 |
普通类提前(三位一体) | 学前教育(师范) | 不限 | 四年 | 5500 | 15 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生 |
普通类提前(三位一体) | 小学教育(师范) | 不限 | 四年 | 5500 | 20 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生 |
普通类提前(三位一体) | 物理学(师范) | 物理 | 四年 | 5500 | 15 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生 |
普通类提前(三位一体) | 思想政治教育(师范) | 思想政治 | 四年 | 4800 | 10 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生 |
普通类提前(三位一体) | 水产养殖学(卓越班) | 化学或生物 | 四年 | 浙江户籍免学费 | 20 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生 |
普通类提前(三位一体) | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 四年 | 5500 | 15 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生 |
普通类提前(三位一体) | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 四年 | 5500 | 15 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生 |
普通类提前(三位一体) | 历史学(师范) | 历史或地理或技术 | 四年 | 4800 | 10 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生 |
普通类提前(三位一体) | 计算机科学与技术 | 物理 | 四年 | 5500 | 15 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生 |
普通类提前(三位一体) | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 四年 | 5500 | 25 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生 |
普通类提前(三位一体) | 化学(师范) | 物理或化学 | 四年 | 4800 | 20 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生 |
普通类提前(三位一体) | 汉语言文学(师范) | 不限 | 四年 | 4800 | 10 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生 |
普通类提前(三位一体) | 电气工程及其自动化 | 物理 | 四年 | 5500 | 15 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生 |
普通类提前(三位一体) | 材料化学 | 化学 | 四年 | 5500 | 20 | 只招已参加我校“三位一体”综合评价招生考试并获得入围资格的考生 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 临床医学(定向) | 化学和生物 | 五年 | 6300 | 4 | 定向培养基层卫生人才,只招收湖州市吴兴区户籍考生。高考成绩不低于普通类一段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 临床医学(定向) | 化学和生物 | 五年 | 6300 | 18 | 定向培养基层卫生人才,只招收余姚市户籍考生。高考成绩不低于普通类一段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 临床医学(定向) | 化学和生物 | 五年 | 6300 | 4 | 定向培养基层卫生人才,只招收湖州市南浔区户籍考生。高考成绩不低于普通类一段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 临床医学(定向) | 化学和生物 | 五年 | 6300 | 9 | 定向培养基层卫生人才,只招收宁波市北仑区户籍考生。高考成绩不低于普通类一段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 临床医学(定向) | 化学和生物 | 五年 | 6300 | 7 | 定向培养基层卫生人才,只招收海盐县户籍考生。高考成绩不低于普通类一段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 临床医学(定向) | 化学和生物 | 五年 | 6300 | 7 | 定向培养基层卫生人才,只招收平湖市户籍考生。高考成绩不低于普通类一段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 临床医学(定向) | 化学和生物 | 五年 | 6300 | 4 | 定向培养基层卫生人才,只招收安吉县户籍考生。高考成绩不低于普通类一段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 临床医学(定向) | 化学和生物 | 五年 | 6300 | 6 | 定向培养基层卫生人才,只招收德清县户籍考生。高考成绩不低于普通类一段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 口腔医学(定向) | 物理或化学或生物 | 五年 | 6300 | 1 | 定向培养基层卫生人才,只招收湖州市吴兴区户籍考生。高考成绩不低于普通类一段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 口腔医学(定向) | 物理或化学或生物 | 五年 | 6300 | 2 | 定向培养基层卫生人才,只招收湖州市南浔区户籍考生。高考成绩不低于普通类一段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 口腔医学(定向) | 物理或化学或生物 | 五年 | 6300 | 3 | 定向培养基层卫生人才,只招收海宁市户籍考生。高考成绩不低于普通类一段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 口腔医学(定向) | 物理或化学或生物 | 五年 | 6300 | 1 | 定向培养基层卫生人才,只招收嘉兴市秀洲区户籍考生。高考成绩不低于普通类一段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 口腔医学(定向) | 物理或化学或生物 | 五年 | 6300 | 3 | 定向培养基层卫生人才,只招收嘉兴市南湖区户籍考生。高考成绩不低于普通类一段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 口腔医学(定向) | 物理或化学或生物 | 五年 | 6300 | 3 | 定向培养基层卫生人才,只招收长兴县户籍考生。高考成绩不低于普通类一段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 口腔医学(定向) | 物理或化学或生物 | 五年 | 6300 | 2 | 定向培养基层卫生人才,只招收安吉县户籍考生。高考成绩不低于普通类一段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 护理学(定向) | 不限 | 四年 | 6300 | 3 | 定向培养基层卫生人才,只招收兰溪市户籍考生。高考成绩不低于普通类一段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 护理学(定向) | 不限 | 四年 | 6300 | 3 | 定向培养基层卫生人才,只招收嘉善县户籍考生。高考成绩不低于普通类一段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 护理学(定向) | 不限 | 四年 | 6300 | 3 | 定向培养基层卫生人才,只招收安吉县户籍考生。高考成绩不低于普通类一段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 护理学(定向) | 不限 | 四年 | 6300 | 2 | 定向培养基层卫生人才,只招收磐安县户籍考生。高考成绩不低于普通类一段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 护理学(定向) | 不限 | 四年 | 6300 | 2 | 定向培养基层卫生人才,只招收文成县户籍考生。高考成绩不低于普通类一段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 护理学(定向) | 不限 | 四年 | 6300 | 8 | 定向培养基层卫生人才,只招收缙云县户籍考生。高考成绩不低于普通类一段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 护理学(定向) | 不限 | 四年 | 6300 | 4 | 定向培养基层卫生人才,只招收龙泉市户籍考生。高考成绩不低于普通类一段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 护理学(定向) | 不限 | 四年 | 6300 | 5 | 定向培养基层卫生人才,只招收庆元县户籍考生。高考成绩不低于普通类一段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 临床医学(定向)(专科) | 物理或化学或生物 | 三年 | 6300 | 6 | 定向培养基层卫生人才,只招收湖州市南浔区户籍考生。高考成绩不低于普通类二段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 临床医学(定向)(专科) | 物理或化学或生物 | 三年 | 6300 | 4 | 定向培养基层卫生人才,只招收常山县户籍考生。高考成绩不低于普通类二段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 临床医学(定向)(专科) | 物理或化学或生物 | 三年 | 6300 | 7 | 定向培养基层卫生人才,只招收江山市户籍考生。高考成绩不低于普通类二段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 临床医学(定向)(专科) | 物理或化学或生物 | 三年 | 6300 | 1 | 定向培养基层卫生人才,只招收龙游县户籍考生。高考成绩不低于普通类二段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 临床医学(定向)(专科) | 物理或化学或生物 | 三年 | 6300 | 5 | 定向培养基层卫生人才,只招收海盐县户籍考生。高考成绩不低于普通类二段线 |
普通类提前(基层卫生人才定向) | 临床医学(定向)(专科) | 物理或化学或生物 | 三年 | 6300 | 2 | 定向培养基层卫生人才,只招收开化县户籍考生。高考成绩不低于普通类二段线 |
普通类提前(师资定向) | 应用心理学(师范) | 不限 | 四年 | 4800 | 2 | 为乐清市定向培养初中心理健康教师,只招温州市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 |
普通类提前(师资定向) | 小学教育(师范) | 不限 | 四年 | 5500 | 5 | 为乐清市定向培养小学全科教师,只招温州市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 |
普通类提前(师资定向) | 小学教育(师范) | 不限 | 四年 | 5500 | 3 | 为岱山县定向培养小学全科教师,只招舟山市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 |
普通类提前(师资定向) | 小学教育(师范) | 不限 | 四年 | 5500 | 2 | 为江山市定向培养小学全科教师,只招江山市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 |
普通类提前(师资定向) | 小学教育(师范) | 不限 | 四年 | 5500 | 6 | 为平阳县定向培养小学全科教师,只招平阳县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 |
普通类提前(师资定向) | 小学教育(师范) | 不限 | 四年 | 5500 | 5 | 为平湖市定向培养小学全科教师,只招平湖市户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线。 |
普通类提前(师资定向) | 思想政治教育(师范) | 思想政治 | 四年 | 4800 | 1 | 为平阳县定向培养初中社会教师,只招平阳县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 |
普通类提前(师资定向) | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 四年 | 5500 | 5 | 为缙云县定向培养初中数学教师,只招缙云县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 |
普通类提前(师资定向) | 历史学(师范) | 历史或地理或技术 | 四年 | 4800 | 1 | 为平阳县定向培养初中社会教师,只招平阳县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 |
普通类提前(师资定向) | 汉语言文学(师范) | 不限 | 四年 | 4800 | 5 | 为缙云县定向培养初中语文教师,只招缙云县户籍考生。要求高考成绩不低于特殊类型招生控制线,生源不足时可降20分录取。 |
普通类 | 制药工程 | 化学或生物 | 四年 | 5500 | 5 | |
普通类 | 知识产权 | 不限 | 四年 | 4800 | 42 | |
普通类 | 英语(师范) | 不限 | 四年 | 4800 | 96 | 要求高考英语成绩不低于100分 |
普通类 | 应用心理学(师范) | 不限 | 四年 | 4800 | 23 | |
普通类 | 学前教育(师范) | 不限 | 四年 | 5500 | 13 | |
普通类 | 行政管理 | 不限 | 四年 | 4800 | 21 | |
普通类 | 新闻学 | 不限 | 四年 | 4800 | 17 | |
普通类 | 小学教育(师范) | 不限 | 四年 | 5500 | 119 | |
普通类 | 小学教育(胡瑗班,师范) | 不限 | 四年 | 5500 | 10 | |
普通类 | 物联网工程 | 物理 | 四年 | 5500 | 4 | |
普通类 | 物理学(师范) | 物理 | 四年 | 5500 | 42 | |
普通类 | 思想政治教育(师范) | 思想政治 | 四年 | 4800 | 69 | |
普通类 | 数学与应用数学(师范) | 物理 | 四年 | 5500 | 90 | |
普通类 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 四年 | 5500 | 8 | |
普通类 | 生物科学(师范) | 化学或生物 | 四年 | 4800 | 31 | |
普通类 | 生物工程 | 化学或生物 | 四年 | 5500 | 5 | |
普通类 | 日语 | 不限 | 四年 | 4800 | 30 | 要求高考外语成绩不低于100分 |
普通类 | 旅游管理 | 不限 | 四年 | 4800 | 5 | |
普通类 | 临床医学 | 化学和生物 | 五年 | 6300 | 63 | |
普通类 | 历史学(师范) | 历史或地理或技术 | 四年 | 4800 | 65 | |
普通类 | 口腔医学 | 物理或化学或生物 | 五年 | 6300 | 36 | |
普通类 | 科学教育(师范) | 物理或化学或生物 | 四年 | 5500 | 69 | |
普通类 | 金融工程 | 不限 | 四年 | 4800 | 14 | |
普通类 | 教育技术学(师范) | 物理或生物或技术 | 四年 | 4800 | 20 | |
普通类 | 建筑学 | 物理或化学或技术 | 五年 | 5500 | 11 | |
普通类 | 计算机科学与技术(图灵班) | 物理 | 四年 | 5500 | 10 | |
普通类 | 计算机科学与技术 | 物理 | 四年 | 5500 | 30 | |
普通类 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 四年 | 5500 | 4 | |
普通类 | 化学(师范) | 物理或化学 | 四年 | 4800 | 14 | |
普通类 | 护理学 | 不限 | 四年 | 6300 | 64 | |
普通类 | 汉语言文学(师范) | 不限 | 四年 | 4800 | 117 | |
普通类 | 国际经济与贸易 | 不限 | 四年 | 4800 | 22 | |
普通类 | 俄语 | 不限 | 四年 | 4800 | 10 | |
普通类 | 电子信息工程 | 物理 | 四年 | 5500 | 8 | |
普通类 | 电子商务 | 不限 | 四年 | 4800 | 13 | |
普通类 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 四年 | 5500 | 4 | |
普通类 | 财务管理 | 不限 | 四年 | 4800 | 45 | |
普通类 | 材料化学 | 化学 | 四年 | 5500 | 4 | |
体育类 | 体育教育(师范) | 不限 | 四年 | 4800 | 107 | |
普通类 | 护理(专科) | 不限 | 三年 | 6300 | 65 | |
艺术类第二批 | 音乐学(师范) | 不限 | 四年 | 9000 | 41 | 要求高考外语成绩不低于60分 |
艺术类第二批 | 视觉传达设计 | 不限 | 四年 | 9000 | 19 | 要求高考外语成绩不低于50分 |
艺术类第二批 | 美术学(师范) | 不限 | 四年 | 9000 | 18 | 要求高考外语成绩不低于60分 |
艺术类第二批 | 环境设计 | 不限 | 四年 | 9000 | 19 | 要求高考外语成绩不低于50分 |
艺术类第二批 | 服装与服饰设计 | 不限 | 四年 | 9000 | 15 | 要求高考外语成绩不低于50分 |
艺术类第二批 | 产品设计 | 不限 | 四年 | 9000 | 15 | 要求高考外语成绩不低于50分 |
中本一体化转入 | 学前教育(师范) | 不需要选考科目 | 四年 | 5500 | 120 | 中本一体化招生计划转入 |
中本一体化转入 | 机械电子工程 | 不需要选考科目 | 四年 | 5500 | 38 | 中本一体化招生计划转入 |
注:1.身体健康状况要求参照《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。其中,轻度色觉异常(俗称色弱)不能录取的专业:化学(师范)、材料化学、制药工程、生物工程、临床医学、口腔医学、护理学、应用心理学(师范)、水产养殖学(卓越班)、学前教育(师范)、生物科学(师范)护理等专业。色觉异常Ⅱ度(俗称色盲)不能录取的专业:除同轻度色觉异常外,还包括美术学(师范)、环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、产品设计等专业;2.实际招生计划以浙江省教育考试院公布为准。